BörsenXperts: Erste Schritte zu einer AnlagestrategieBörsenXperts: Von Dividenden- bis Core-Satellite-StrategieDas Wirtschaftswort der WocheBörse Berlin 4U - Der PodcastAchtung Betrug!
BörsenXperts: Erste Schritte zu einer Anlagestrategie
Aus "Börse Berlin 4U" wird "BörsenXperts". Geldanlage ohne Plan - schlechte Idee. In dieser Folge geht es daher um erste Schritte zu einer Anlagestrategie. Welche das sind? Henning Hünerbein nimmt euch an die Hand.
Weitere Informationen:
Umsatzstärkste Wertpapiere
| Name | Typ | Letzter | Umsatz | Veränderung in % |
|---|---|---|---|---|
| Alphabet Inc. Cl. A | Aktie | 244,00 | 383.557,20 | -2,047 |
| iShares STOXX Global Select Dividend 100 (DE) | Fonds | 32,63 | 250.794,18 | -0,488 |
| VanEck ETFs-Uran.Nuclear Tech. | Fonds | 45,43 | 190.400,00 | -2,238 |
| iShares MSCI Poland ETF USD | Fonds | 25,78 | 182.210,00 | -0,290 |
| IShares Physical Palladium ETC | Zertifikat | 34,44 | 116.256,00 | +0,820 |
| Global X MSCI Argentina ETF | Fonds | 77,72 | 65.648,00 | +0,297 |
| Xetra-Gold IHS 2007(09/Und) | Zertifikat | 111,98 | 55.990,00 | -1,008 |
| Alphabet Inc. Cl. C | Aktie | 243,50 | 48.700,00 | -3,239 |
| SIEMENS AG | Aktie | 219,75 | 21.975,00 | -2,116 |
| MICRON TECH STK | Aktie | 203,10 | 20.310,00 | -6,621 |
Neueinführungen (Auswahl)
mehr...| ISIN WKN |
Name Emittent |
Skontroführer Marktsegment |
Einbeziehung |
|---|---|---|---|
| DE000A351UR9 A351UR |
2,75 % Landesschatzanweisung von 2025/33![]() Brandenburg, Land |
mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG regulierter Markt |
11.11.2025 |
| NO0010736879 A14T4C |
VEND MARKETPLACES ASA B![]() k.A. |
Baader Bank AG Berlin Second Regulated Market (BSRM) |
29.10.2025 |
| DE000A40ZVG1 A40ZVG |
BAYWA AG![]() k.A. |
mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG Freiverkehr |
28.10.2025 |
| DE000A460CG9 A460CG |
6% Deutsche Rohstoff AG (2025)![]() Deutsche Rohstoff AG |
mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG Freiverkehr |
27.10.2025 |
| XS3167361651 A4EFZN |
9,5% Eleving Group S.A. (2030)![]() Eleving Group S.A. |
mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG Freiverkehr |
21.10.2025 |
Währungen, Zinsen und Rohstoffe
| Name | Letzter | Veränderung | Veränderung in % | Datum | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1,15894 $ | -0,00021 $ | -0,018 | 18.11.2025 | 10:24:32 |
| EUR/GBP | 0,88098 £ | -0,00017 £ | -0,019 | 18.11.2025 | 10:24:32 |
| EUR/JPY | 179,8928 ¥ | -0,0790 ¥ | -0,044 | 18.11.2025 | 10:24:33 |
| ESTR | 1,929 % | -0,002 % | -0,104 | 17.11.2025 | 00:00:00 |
| Gold (USD) | 4.075,05 $ | -6,94 $ | -0,170 | 17.11.2025 | 16:00:02 |

