BörsenXperts: Erste Schritte zu einer AnlagestrategieBörsenXperts: Von Dividenden- bis Core-Satellite-StrategieDas Wirtschaftswort der WocheBörse Berlin 4U - Der PodcastAchtung Betrug!
BörsenXperts: Erste Schritte zu einer Anlagestrategie
Aus "Börse Berlin 4U" wird "BörsenXperts". Geldanlage ohne Plan - schlechte Idee. In dieser Folge geht es daher um erste Schritte zu einer Anlagestrategie. Welche das sind? Henning Hünerbein nimmt euch an die Hand.
Weitere Informationen:
Umsatzstärkste Wertpapiere
| Name | Typ | Letzter | Umsatz | Veränderung in % |
|---|---|---|---|---|
| Xtrackers Artificcial Intelligence and BigData ETF 1C | Fonds | 158,94 | 247.593,20 | +0,468 |
| Amundi Multi-Asset Portfolio - Amundi Multi-Asset | Fonds | 140,64 | 199.990,08 | +0,385 |
| SISF GL I.LK BD A AC E HD | Fonds | 28,50 | 199.500,00 | +0,352 |
| iShares MSCI China A ETF USD (Acc) | Fonds | 4,905 | 99.800,000 | 0,000 |
| 0,497% Morgan Stanley (2025) | Anleihe | 90,06 | 90.038,00 | -0,008 |
| Newbelco S.A | Aktie | 55,84 | 82.841,20 | -0,392 |
| 1,95% Spanien, Königreich (2025) | Anleihe | 97,69 | 78.148,00 | -0,031 |
| ERSTE BANK STK | Aktie | 93,65 | 74.920,00 | +0,753 |
| 7,5% Deutsche Rohstoff AG (2025) | Anleihe | 105,85 | 53.050,00 | -0,142 |
| The Platform Group AG | Aktie | 8,740 | 48.349,000 | +3,800 |
Neueinführungen (Auswahl)
mehr...| ISIN WKN |
Name Emittent |
Skontroführer Marktsegment |
Einbeziehung |
|---|---|---|---|
| DE000A351UR9 A351UR |
2,75 % Landesschatzanweisung von 2025/33![]() Brandenburg, Land |
mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG regulierter Markt |
11.11.2025 |
| NO0010736879 A14T4C |
VEND MARKETPLACES ASA B![]() k.A. |
Baader Bank AG Berlin Second Regulated Market (BSRM) |
29.10.2025 |
| DE000A40ZVG1 A40ZVG |
BAYWA AG![]() k.A. |
mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG Freiverkehr |
28.10.2025 |
| DE000A460CG9 A460CG |
6% Deutsche Rohstoff AG (2025)![]() Deutsche Rohstoff AG |
mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG Freiverkehr |
27.10.2025 |
| XS3167361651 A4EFZN |
9,5% Eleving Group S.A. (2030)![]() Eleving Group S.A. |
mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG Freiverkehr |
21.10.2025 |
Währungen, Zinsen und Rohstoffe
| Name | Letzter | Veränderung | Veränderung in % | Datum | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1,15668 $ | -0,00156 $ | -0,135 | 12.11.2025 | 11:31:37 |
| EUR/GBP | 0,88216 £ | +0,00138 £ | +0,157 | 12.11.2025 | 11:31:36 |
| EUR/JPY | 179,1337 ¥ | +0,5822 ¥ | +0,326 | 12.11.2025 | 11:31:37 |
| ESTR | 1,930 % | -0,001 % | -0,052 | 11.11.2025 | 00:00:00 |
| Gold (USD) | 4.123,51 $ | +39,48 $ | +0,967 | 11.11.2025 | 16:00:01 |

