Pressemitteilung: Fusion Börse Berlin und Tradegate ExchangeBörsenXperts: Erste Schritte zu einer AnlagestrategieDas Wirtschaftswort der WocheBörse Berlin 4U - Der PodcastAchtung Betrug!
Pressemitteilung: Fusion Börse Berlin und Tradegate Exchange
Die öffentlich-rechtlichen Anstalten Börse Berlin und Tradegate Exchange fusionieren zu einem neuen Börsenplatz, der Tradegate Berlin Stock Exchange (Tradegate BSX)
Weitere Informationen:
Umsatzstärkste Wertpapiere
| Name | Typ | Letzter | Umsatz | Veränderung in % |
|---|---|---|---|---|
| iShares Euro Dividend ETF EUR | Fonds | 23,49 | 301.659,96 | +0,514 |
| iShares STOXX Global Select Dividend 100 (DE) | Fonds | 33,64 | 300.571,18 | +0,553 |
| DB II EONIA | Fonds | 126,69 | 277.437,58 | +0,012 |
| WisdomTree Copper - EUR Daily Hedged | Zertifikat | 8,700 | 173.600,000 | +1,517 |
| DWS GOTTLIEB DAIMLER | Fonds | 139,15 | 135.671,25 | -0,699 |
| Mutares SE & Co. KGaA | Aktie | 28,900 | 114.000,000 | +0,873 |
| Rheinmetall AG | Aktie | 1.608,00 | 109.835,00 | +0,218 |
| Baidu Inc. ADR | Aktie | 108,60 | 108.500,00 | +0,370 |
| NASDAQ-100 EX | Fonds | 212,50 | 106.060,50 | -0,747 |
| Amundi S&P 500 ETF- USD (C) | Fonds | 115,96 | 78.055,00 | -0,464 |
Neueinführungen (Auswahl)
mehr...| ISIN WKN |
Name Emittent |
Skontroführer Marktsegment |
Einbeziehung |
|---|---|---|---|
| DE000A4DE9J4 A4DE9J |
var % Landesschatzanweisung Ausgabe 574![]() Berlin, Land |
mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG regulierter Markt |
24.11.2025 |
| DE000A351UR9 A351UR |
2,75 % Landesschatzanweisung von 2025/33![]() Brandenburg, Land |
mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG regulierter Markt |
11.11.2025 |
| NO0010736879 A14T4C |
VEND MARKETPLACES ASA B![]() k.A. |
Baader Bank AG Berlin Second Regulated Market (BSRM) |
29.10.2025 |
| DE000A40ZVG1 A40ZVG |
BAYWA AG![]() k.A. |
mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG Freiverkehr |
28.10.2025 |
| DE000A460CG9 A460CG |
6% Deutsche Rohstoff AG (2025)![]() Deutsche Rohstoff AG |
mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG Freiverkehr |
27.10.2025 |
Währungen, Zinsen und Rohstoffe
| Name | Letzter | Veränderung | Veränderung in % | Datum | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1,17432 $ | +0,00478 $ | +0,409 | 11.12.2025 | 22:13:36 |
| EUR/GBP | 0,87663 £ | +0,00267 £ | +0,305 | 11.12.2025 | 22:13:34 |
| EUR/JPY | 182,6902 ¥ | +0,1933 ¥ | +0,106 | 11.12.2025 | 22:13:43 |
| ESTR | 1,929 % | 0,000 % | 0,000 | 10.12.2025 | 00:00:00 |
| Gold (USD) | 4.230,86 $ | +38,24 $ | +0,912 | 11.12.2025 | 16:00:01 |

