Umsatzstärkste Aktien
Name | Letzter | Vortag | Umsatz | Veränderung in % |
---|---|---|---|---|
ALLIANZ SE | 286,50 | 284,00 | 160.426,00 | +0,880 |
E.ON SE | 13,500 | 13,465 | 94.500,000 | +0,260 |
Lundin Gold Inc. | 19,340 | 19,120 | 49.600,000 | +1,151 |
Biontech SE ADR | 105,00 | 89,25 | 44.780,25 | +17,647 |
COMMERZBANK | 15,620 | 15,005 | 36.506,775 | +4,099 |
Stolt-Nielsen | 33,200 | 32,500 | 33.200,000 | +2,154 |
GSI Technology Inc,. | 2,500 | 2,720 | 32.778,000 | -8,088 |
Deutsche Post AG | 39,990 | 39,520 | 31.932,000 | +1,189 |
Siemens Energy AG Namens-Aktien o.N | 28,420 | 26,580 | 29.777,770 | +6,922 |
BASF SE | 43,300 | 42,615 | 29.745,455 | +1,607 |
Detailsuche Aktien
Deutschland – Top Aktien
Name | Letzter | Vortag | Umsatz | Veränderung in % |
---|---|---|---|---|
Delticom AG | 2,400 | 2,120 | 96,000 | +13,208 |
EV Digital Invest AG | 1,200 | 1,120 | 2.400,000 | +7,143 |
Siemens Energy AG Namens-Aktien o.N | 28,420 | 26,580 | 29.777,770 | +6,922 |
HelloFresh SE | 8,046 | 7,630 | 4.023,000 | +5,452 |
AIXTRON STK | 16,210 | 15,530 | 129,680 | +4,379 |
COMMERZBANK | 15,620 | 15,005 | 36.506,775 | +4,099 |
BAVARIA Industriekapital AG | 79,50 | 76,50 | 7.950,00 | +3,922 |
SMA Solar Technology AG | 18,890 | 18,230 | 4.725,500 | +3,620 |
thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA | 8,405 | 8,170 | 3.786,750 | +2,876 |
SIXT PR P | 51,80 | 50,40 | 1.036,00 | +2,778 |
Indizes
Name | Letzter | Veränderung in % |
---|---|---|
DAX | 18.699,40 | +0,977 |
TECDAX | 3.313,57 | +0,896 |
MDAX | 25.550,66 | +1,258 |
SDAX | 13.540,43 | +1,677 |
HDAX | 9.768,48 | End of day (12.09.) |
Dow Jones | 41.096,77 | End of day (12.09.) |
S&P 500 | 5.595,76 | End of day (12.09.) |
EuroStoxx 50 | 4.814,08 | End of day (12.09.) |
Hang Seng | 17.240,39 | End of day (12.09.) |
International – Top Aktien
Name | Letzter | Vortag | Umsatz | Veränderung in % |
---|---|---|---|---|
Biontech SE ADR | 105,00 | 89,25 | 44.780,25 | +17,647 |
Neonode Inc. | 7,450 | 6,350 | 610,900 | +17,323 |
IMPALA PLATINUM STK | 4,390 | 3,760 | 1.097,500 | +16,755 |
Medical Properties Trust, Inc. | 5,168 | 4,505 | 2.584,000 | +14,717 |
Hochschild Mining Plc | 2,190 | 1,972 | 5.256,000 | +11,055 |
Kanada – Top Aktien
Name | Letzter | Veränderung in % |
---|---|---|
Fortuna Mining Corp. | 4,320 | +8,543 |
PAN AMER SILVER STK | 18,865 | +7,769 |
Kinross Gold Corp. | 8,756 | +5,723 |
Vizsla Silver Corp. | 1,920 | +5,495 |
Agnico Eagle Mines Ltd. | 74,98 | +4,691 |
Europa ex Deutschland – Top Aktien
Name | Letzter | Vortag | Umsatz | Veränderung in % |
---|---|---|---|---|
Hochschild Mining Plc | 2,190 | 1,972 | 5.256,000 | +11,055 |
Cavendish Hydrogen ASA | 1,060 | 1,020 | 41,200 | +3,922 |
Powercell Sweden AB | 2,416 | 2,330 | 2,442 | +3,691 |
BURBERRY GROUP PLC | 7,142 | 6,922 | 3.213,900 | +3,178 |
Hexagon Composites | 3,400 | 3,325 | 9.432,000 | +2,256 |
Australien – Top Aktien
Name | Letzter | Veränderung in % |
---|---|---|
Perseus Mining Ltd. | 1,546 | +11,223 |
Capricorn Metals Ltd. | 3,760 | +10,588 |
Kelsian Group Ltd. | 2,420 | +10,000 |
Evolution Mining Ltd. | 2,586 | +7,214 |
Whitehaven Coal Ltd. | 3,624 | +4,679 |
China – Top Aktien
Name | Letzter | Vortag | Umsatz | Veränderung in % |
---|---|---|---|---|
Stolt-Nielsen | 33,200 | 32,500 | 33.200,000 | +2,154 |
BYD Electronic Co. Ltd. | 2,982 | 2,927 | 166,992 | +1,879 |
Weichai Power | 1,260 | 1,248 | 314,875 | +0,962 |
China Mobile Ltd. | 8,232 | 8,205 | 820,000 | +0,329 |
Li Ning Co Ltd. | 1,510 | 1,511 | 604,000 | -0,093 |
Japan – Top Aktien
Name | Letzter | Veränderung in % |
---|---|---|
GNI Ltd | 15,800 | +11,268 |
KAWASAKI HEAVY STK | 31,590 | +8,333 |
HOKUETSO PAPER | 9,250 | +5,714 |
EBARA | 12,570 | +4,925 |
Toho Zinc Co Ltd | 5,600 | +4,673 |
Seite drucken
Sämtliche Kursdaten gelten für den Xontro-Handel und werden mit mindestens 15 Minuten
Zeitverzögerung angezeigt. Um Xontro-Kurse in Echtzeit zu erhalten, bitte hier registrieren.
Zeitverzögerung angezeigt. Um Xontro-Kurse in Echtzeit zu erhalten, bitte hier registrieren.