Umsatzstärkste Aktien
Name | Letzter | Vortag | Umsatz | Veränderung in % |
---|---|---|---|---|
Rio Tinto Plc. ADR | 58,00 | 58,50 | 98.600,00 | -0,855 |
Glencore PLC | 4,828 | 5,300 | 96.560,000 | -8,906 |
Amazon.com Inc. | 105,06 | 101,62 | 74.936,36 | +3,385 |
BANK NOVA SCOTIA STK | 57,65 | 56,38 | 57.000,00 | +2,253 |
BASF SE | 41,440 | 41,445 | 49.601,190 | -0,012 |
CONSTELLATION BRANDS INC. | 222,40 | 222,60 | 47.334,00 | -0,090 |
Shell PLC | 24,595 | 25,040 | 46.766,890 | -1,777 |
COMMERZBANK | 6,438 | 6,720 | 34.365,436 | -4,196 |
Stora Enso Oyj | 14,980 | 14,970 | 30.500,000 | +0,067 |
Covestro AG | 33,090 | 33,260 | 29.119,200 | -0,511 |
Detailsuche Aktien
Deutschland – Top Aktien
Name | Letzter | Vortag | Umsatz | Veränderung in % |
---|---|---|---|---|
Veganz Group AG | 18,000 | 15,600 | 1.800,000 | +15,385 |
Schulte Schlagbaum Aktiengesellschaft | 442,00 | 400,00 | 884,00 | +10,500 |
SynBiotic SE | 16,000 | 14,600 | 5.723,920 | +9,589 |
Hypoport SE | 198,90 | 188,70 | 3.840,00 | +5,405 |
Encavis AG | 18,465 | 17,590 | 1.816,500 | +4,974 |
Your Family Entertainment AG | 2,660 | 2,540 | 100,000 | +4,724 |
TUI AG | 1,614 | 1,550 | 6.959,738 | +4,129 |
NORDEX SE | 8,302 | 8,000 | 83,020 | +3,775 |
E.ON SE | 8,356 | 8,062 | 9.659,200 | +3,647 |
Hensoldt AG | 23,900 | 23,200 | 23.221,650 | +3,017 |
Indizes
Name | Letzter | Veränderung in % |
---|---|---|
DAX | 12.813,03 | +0,229 |
TECDAX | 2.894,52 | +0,308 |
MDAX | 25.837,25 | +0,053 |
SDAX | 11.930,60 | +0,416 |
HDAX | 7.033,87 | End of day (30.06.) |
Dow Jones | 30.775,43 | End of day (30.06.) |
Nasdaq 100 | 11.503,717 | End of day (30.06.) |
S&P 500 | 3.785,38 | End of day (30.06.) |
EuroStoxx 50 | 3.454,86 | End of day (30.06.) |
Hang Seng | 21.996,89 | End of day (29.06.) |
International – Top Aktien
Name | Letzter | Vortag | Umsatz | Veränderung in % |
---|---|---|---|---|
Mega Matrix Corp. | 1,650 | 1,310 | 7.015,800 | +25,954 |
Tobii Technology AB | 2,008 | 1,654 | 107,500 | +21,403 |
ProPhase Labs Inc. | 12,500 | 11,300 | 4.199,000 | +10,619 |
FREYR Battery SA | 7,166 | 6,482 | 1.391,010 | +10,552 |
First Hydrogen Corp. | 1,690 | 1,570 | 2.058,000 | +7,643 |
Kanada – Top Aktien
Name | Letzter | Veränderung in % |
---|---|---|
First Hydrogen Corp. | 1,690 | +7,643 |
Canopy Growth | 2,801 | +7,422 |
BANK NOVA SCOTIA STK | 57,65 | +2,253 |
Fortis Inc. | 45,790 | +1,880 |
BARRICK GOLD STK![]() |
17,318 | +0,980 |
Europa ex Deutschland – Top Aktien
Name | Letzter | Vortag | Umsatz | Veränderung in % |
---|---|---|---|---|
Tobii Technology AB | 2,008 | 1,654 | 107,500 | +21,403 |
FREYR Battery SA | 7,166 | 6,482 | 1.391,010 | +10,552 |
Airbus SE | 97,12 | 91,42 | 8.407,85 | +6,235 |
Ceres Power Holdings PLC | 6,565 | 6,220 | 3.282,500 | +5,547 |
Bavarian Nordic Research Institute Midl. | 33,400 | 31,710 | 20.727,720 | +5,330 |
Australien – Top Aktien
Name | Letzter | Veränderung in % |
---|---|---|
AUSTRAL Ltd. | 1,440 | +23,077 |
Cardno Ltd. | 1,240 | +19,923 |
MEDICAL DEVELOPMENTS INTERNATIONAL LTD.![]() |
1,040 | +12,432 |
Weebit Nano Ltd | 1,680 | +7,006 |
SILEX SYSTEMS | 1,320 | +6,452 |
China – Top Aktien
Name | Letzter | Vortag | Umsatz | Veränderung in % |
---|---|---|---|---|
Xiaomi Corp. | 1,684 | 1,654 | 926,200 | +1,838 |
BYD Electronic Co. Ltd. | 2,999 | 2,975 | 1.499,500 | +0,807 |
Geely Automobile Holdings Ltd. | 2,160 | 2,156 | 16.070,400 | +0,186 |
BYD CO LTD-H | 38,000 | 38,120 | 7.638,000 | -0,315 |
TSINGTAO BREWERY STK | 9,865 | 9,980 | 118,380 | -1,152 |
Japan – Top Aktien
Name | Letzter | Veränderung in % |
---|---|---|
NIPPON PAINT STK | 7,250 | +5,072 |
TOC Co. Ltd. | 5,300 | +4,950 |
NPC Incorporated | 3,500 | +4,790 |
KANSAI PAINT STK | 12,300 | +4,237 |
FUJI TV NETWORK | 8,050 | +3,205 |
Seite drucken
Sämtliche Kursdaten gelten für den Xontro-Handel und werden mit mindestens 15 Minuten
Zeitverzögerung angezeigt. Um Xontro-Kurse in Echtzeit zu erhalten, bitte hier registrieren.
Zeitverzögerung angezeigt. Um Xontro-Kurse in Echtzeit zu erhalten, bitte hier registrieren.