Umsatzstärkste Aktien
Name | Letzter | Vortag | Umsatz | Veränderung in % |
---|---|---|---|---|
Rheinmetall AG | 1.714,00 | 1.672,50 | 359.511,00 | +2,481 |
Rolls Royce Holdings PLC | 9,796 | 9,712 | 138.843,000 | +0,865 |
COSTCO WHOLESALE CORP. | 906,20 | 883,60 | 121.430,80 | +2,558 |
NVIDIA | 121,04 | 120,82 | 90.169,82 | +0,182 |
RENK Group AG | 60,33 | 55,60 | 89.639,89 | +8,507 |
MGI - Media and Games Invest SE | 3,938 | 3,816 | 50.260,000 | +3,197 |
COCA-COLA HBC | 45,860 | 44,640 | 48.801,300 | +2,733 |
MICRON TECH STK | 87,45 | 84,70 | 48.097,50 | +3,247 |
VOLKSWAGEN Vorzüge | 103,05 | 103,40 | 45.881,75 | -0,338 |
Leonardo-Finmeccanica S.p.A. | 48,970 | 47,450 | 41.565,390 | +3,203 |
Detailsuche Aktien
Deutschland – Top Aktien
Name | Letzter | Vortag | Umsatz | Veränderung in % |
---|---|---|---|---|
SMA Solar Technology AG | 22,580 | 20,800 | 1.440,200 | +8,558 |
RENK Group AG | 60,33 | 55,60 | 89.639,89 | +8,507 |
Knaus Tabbert AG | 14,840 | 13,720 | 148,400 | +8,163 |
TAG Immobilien AG | 14,360 | 13,560 | 22.430,320 | +5,900 |
Einhell Germany AG | 78,40 | 74,10 | 15.680,00 | +5,803 |
DALDRUP & SOEHNE AG | 11,750 | 11,200 | 2.889,000 | +4,911 |
SAP SE, Walldorf | 267,50 | 255,80 | 2.940,50 | +4,574 |
UNITED INTER STK N | 22,820 | 21,920 | 1.148,000 | +4,106 |
CTS Eventim AG & Co. KGaA | 112,30 | 108,10 | 10.107,00 | +3,885 |
SIXT PR P | 60,70 | 58,50 | 1.517,50 | +3,761 |
Indizes
Name | Letzter | Veränderung in % |
---|---|---|
DAX | 23.767,43 | +0,303 |
TECDAX | 3.842,67 | +0,602 |
MDAX | 29.887,68 | +0,205 |
SDAX | 16.568,94 | +0,141 |
HDAX | 12.379,06 | End of day (15.05.) |
Dow Jones | 42.322,75 | End of day (15.05.) |
S&P 500 | 5.916,93 | End of day (15.05.) |
EuroStoxx 50 | 5.412,08 | End of day (15.05.) |
Hang Seng | 23.453,16 | End of day (15.05.) |
International – Top Aktien
Name | Letzter | Vortag | Umsatz | Veränderung in % |
---|---|---|---|---|
Virgin Galactic Holdings Inc. | 4,640 | 3,027 | 410,650 | +53,271 |
Bluebird Bio Inc. | 4,320 | 2,920 | 73,440 | +47,945 |
FOSSIL Group Inc. | 1,380 | 1,160 | 1.109,520 | +18,966 |
Blockchain Group SA | 1,966 | 1,702 | 1.900,000 | +15,511 |
Juventus Football Club S.p.A. | 3,536 | 3,126 | 530,400 | +13,116 |
Kanada – Top Aktien
Name | Letzter | Veränderung in % |
---|---|---|
Baytex Energy Corp. | 1,532 | +4,077 |
Tesla Inc. (CDR) | 20,000 | +3,093 |
Canopy Growth | 1,272 | +1,435 |
TC Energy Corp | 44,710 | +0,744 |
Walt Disney Co (CDR) | 8,100 | 0,000 |
Europa ex Deutschland – Top Aktien
Name | Letzter | Vortag | Umsatz | Veränderung in % |
---|---|---|---|---|
Blockchain Group SA | 1,966 | 1,702 | 1.900,000 | +15,511 |
Juventus Football Club S.p.A. | 3,536 | 3,126 | 530,400 | +13,116 |
ALSTOM STK | 20,330 | 19,125 | 8.132,000 | +6,301 |
EssilorLuxottica S.A. | 263,70 | 249,30 | 2.637,00 | +5,776 |
Fincantieri | 12,180 | 11,650 | 14.507,100 | +4,549 |
Australien – Top Aktien
Name | Letzter | Veränderung in % |
---|---|---|
Iris Energy Ltd. | 7,589 | +10,869 |
Aspen Group Ltd.![]() |
1,840 | +7,213 |
Lynas Rare Earths Ltd. | 4,420 | +4,172 |
Mayne Pharma Group Ltd. | 3,540 | +4,118 |
Genesis Minerals Ltd. | 2,140 | +3,883 |
China – Top Aktien
Name | Letzter | Vortag | Umsatz | Veränderung in % |
---|---|---|---|---|
Diginex Ltd. | 86,40 | 81,30 | 36.932,20 | +6,273 |
BYD CO LTD-H | 50,04 | 47,57 | 26.271,92 | +5,192 |
SFL CORP. LTD | 8,100 | 7,724 | 5.265,000 | +4,868 |
Patria Investments Ltd. | 11,500 | 11,170 | 1.610,000 | +2,954 |
Xiaomi Corp. | 5,800 | 5,714 | 8.541,758 | +1,505 |
Japan – Top Aktien
Name | Letzter | Veränderung in % |
---|---|---|
TechnoPro Hold. Inc | 25,000 | +17,925 |
Cyberagent Inc. | 8,700 | +15,232 |
GNI Ltd | 16,200 | +13,287 |
Mixi Inc. | 20,600 | +6,736 |
Sanrio Co. Ltd. | 37,600 | +6,215 |
Seite drucken
Sämtliche Kursdaten gelten für den Xontro-Handel und werden mit mindestens 15 Minuten
Zeitverzögerung angezeigt. Um Xontro-Kurse in Echtzeit zu erhalten, bitte hier registrieren.
Zeitverzögerung angezeigt. Um Xontro-Kurse in Echtzeit zu erhalten, bitte hier registrieren.