Umsatzstärkste Aktien
Name | Letzter | Vortag | Umsatz | Veränderung in % |
---|---|---|---|---|
Deutsche Telekom AG | 20,575 | 20,760 | 206.599,005 | -0,891 |
HANNOVER RUECKV STK N | 213,80 | 210,90 | 106.400,00 | +1,375 |
HAPAG-LLOYD NA. O.N. | 185,80 | 192,30 | 76.880,00 | -3,380 |
Linde PLC | 350,55 | 358,90 | 74.539,30 | -2,327 |
DEUTSCHE BOERSE STK N | 163,45 | 165,55 | 60.112,80 | -1,268 |
NOVO NORDISK ADR | 85,40 | 87,40 | 59.780,00 | -2,288 |
Medical Properties Trust, Inc. | 5,170 | 5,630 | 52.510,650 | -8,171 |
Shell PLC | 30,155 | 30,345 | 43.724,750 | -0,626 |
BAYER AG | 47,710 | 49,075 | 40.929,325 | -2,781 |
Amazon.com Inc. | 122,62 | 127,20 | 37.972,22 | -3,601 |
Detailsuche Aktien
Deutschland – Top Aktien
Name | Letzter | Vortag | Umsatz | Veränderung in % |
---|---|---|---|---|
Fonterelli GmbH & Co. KGaA | 2,500 | 2,300 | 2.500,000 | +8,696 |
RheinLand Holding AG | 40,600 | 38,400 | 406,000 | +5,729 |
Fraport AG | 51,460 | 49,500 | 14.408,800 | +3,960 |
SGL CARBON STK | 6,800 | 6,600 | 6.800,000 | +3,030 |
BMW PR | 91,35 | 89,00 | 730,80 | +2,640 |
Altech Advanced Materials AG | 11,500 | 11,300 | 1.345,500 | +1,770 |
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | 99,16 | 97,47 | 1.093,46 | +1,734 |
Porsche Automobil Holding SE | 48,790 | 48,020 | 1.951,600 | +1,603 |
HANNOVER RUECKV STK N | 213,80 | 210,90 | 106.400,00 | +1,375 |
1 & 1 AG | 16,360 | 16,140 | 1.636,000 | +1,363 |
Indizes
Name | Letzter | Veränderung in % |
---|---|---|
DAX | 15.571,86 | -1,329 |
TECDAX | 3.008,29 | -1,905 |
MDAX | 26.575,43 | -2,239 |
SDAX | 12.956,58 | -1,686 |
HDAX | 8.542,67 | End of day (20.09.) |
Dow Jones | 34.517,73 | End of day (19.09.) |
Nasdaq 100 | 15.191,234 | End of day (19.09.) |
S&P 500 | 4.443,95 | End of day (19.09.) |
EuroStoxx 50 | 4.242,70 | End of day (19.09.) |
Hang Seng | 17.885,60 | End of day (20.09.) |
International – Top Aktien
Name | Letzter | Vortag | Umsatz | Veränderung in % |
---|---|---|---|---|
Splunk Inc![]() |
135,20 | 111,26 | 2.704,00 | +21,517 |
GULF KEYSTONE PETROLEUM LTD | 1,180 | 1,060 | 416,540 | +11,321 |
PICK'N PAY STORES LTD. | 1,700 | 1,610 | 425,000 | +5,590 |
Tokyo Electric Power Company Holdings Inc. | 4,519 | 4,288 | 33.847,500 | +5,387 |
Elevance Health Inc. | 426,00 | 410,00 | 426,00 | +3,902 |
Kanada – Top Aktien
Name | Letzter | Veränderung in % |
---|---|---|
Consolidated Uranium Inc. | 1,375 | +1,103 |
BANK NOVA SCOTIA STK | 44,445 | -1,200 |
First Quantum Minerals Ltd. | 22,775 | -1,236 |
Arbor Metals Corp | 2,050 | -1,442 |
Vermillion Energy Inc. | 13,230 | -1,855 |
Europa ex Deutschland – Top Aktien
Name | Letzter | Vortag | Umsatz | Veränderung in % |
---|---|---|---|---|
Stellantis N.V. | 18,416 | 18,006 | 22.099,200 | +2,277 |
Haleon PLC | 3,881 | 3,797 | 1.040,108 | +2,212 |
MARK & SPENCER GROUP | 2,733 | 2,674 | 9.695,000 | +2,206 |
DO & CO STK | 103,00 | 101,00 | 4.944,00 | +1,980 |
Entra ASA | 8,490 | 8,345 | 84,900 | +1,738 |
Australien – Top Aktien
Name | Letzter | Veränderung in % |
---|---|---|
TPC Consolidated Ltd. | 4,460 | +7,212 |
Bannerman Energy Ltd. | 1,442 | +2,853 |
AMCOR | 8,600 | +2,381 |
Capral Alu | 4,780 | +1,271 |
NRW Holdings Ltd.![]() |
1,610 | +1,258 |
China – Top Aktien
Name | Letzter | Vortag | Umsatz | Veränderung in % |
---|---|---|---|---|
GULF KEYSTONE PETROLEUM LTD | 1,180 | 1,060 | 416,540 | +11,321 |
Norwegian Cruise Line | 16,200 | 16,140 | 24.300,000 | +0,372 |
China Oilfield Services | 1,090 | 1,120 | 328,090 | -2,679 |
Japan – Top Aktien
Name | Letzter | Veränderung in % |
---|---|---|
NTN Corp. | 2,080 | +11,230 |
MITSUBISHI PAPER STK | 3,800 | +5,556 |
Tokyo Electric Power Company Holdings Inc. | 4,519 | +5,387 |
KANSAI PAINT STK | 14,300 | +5,147 |
DAIWA SECS STK | 5,900 | +3,509 |
Seite drucken
Sämtliche Kursdaten gelten für den Xontro-Handel und werden mit mindestens 15 Minuten
Zeitverzögerung angezeigt. Um Xontro-Kurse in Echtzeit zu erhalten, bitte hier registrieren.
Zeitverzögerung angezeigt. Um Xontro-Kurse in Echtzeit zu erhalten, bitte hier registrieren.