Umsatzstärkste Aktien
Name | Letzter | Vortag | Umsatz | Veränderung in % |
---|---|---|---|---|
Tesla Inc. | 414,40 | 414,80 | 103.185,60 | -0,096 |
NVIDIA | 135,38 | 130,34 | 13.538,00 | +3,867 |
BASF SE | 44,295 | 44,000 | 11.073,750 | +0,670 |
Vault Minerals Ltd. | 0,195 | 0,211 | 9.782,955 | -7,495 |
Amazon.com Inc. | 217,45 | 216,60 | 7.828,20 | +0,392 |
NOKIA STK | 4,380 | 4,363 | 5.694,000 | +0,390 |
Rheinmetall AG | 655,20 | 657,00 | 3.931,20 | -0,274 |
BAE Systems Plc. | 14,110 | 14,115 | 3.696,820 | -0,035 |
JP MORGAN STK | 245,70 | 239,85 | 2.948,40 | +2,439 |
Zeta Global Holdings Corp. | 17,400 | 17,000 | 1.740,000 | +2,353 |
Detailsuche Aktien
Deutschland – Top Aktien
Name | Letzter | Vortag | Umsatz | Veränderung in % |
---|---|---|---|---|
Siemens Energy AG Namens-Aktien o.N | 52,32 | 50,92 | 470,88 | +2,749 |
BASF SE | 44,295 | 44,000 | 11.073,750 | +0,670 |
Rheinmetall AG | 655,20 | 657,00 | 3.931,20 | -0,274 |
Indizes
Name | Letzter | Veränderung in % |
---|---|---|
DAX | 20.574,68 | +1,496 |
TECDAX | 3.544,07 | +1,337 |
MDAX | 25.564,59 | +1,578 |
SDAX | 13.840,98 | +1,756 |
HDAX | 10.542,35 | End of day (14.01.) |
Dow Jones | 42.518,28 | End of day (14.01.) |
S&P 500 | 5.842,91 | End of day (14.01.) |
EuroStoxx 50 | 4.980,47 | End of day (14.01.) |
Hang Seng | 19.219,78 | End of day (14.01.) |
International – Top Aktien
Name | Letzter | Vortag | Umsatz | Veränderung in % |
---|---|---|---|---|
Geo Group Inc. | 33,300 | 30,960 | 1.665,000 | +7,558 |
KB HOME STK | 67,50 | 64,50 | 1.350,00 | +4,651 |
VERALTO CORP. | 101,80 | 97,37 | 203,60 | +4,550 |
NVIDIA | 135,38 | 130,34 | 13.538,00 | +3,867 |
11 Bit Studios SA | 40,950 | 39,550 | 819,000 | +3,540 |
Kanada – Top Aktien
Name | Letzter | Veränderung in % |
---|---|---|
Der Xontro-Handel beginnt börsentäglich um 8:00 Uhr.Die Preise werden 15 Minuten zeitverzögert angezeigt. Für kostenlose Realtime-Preise registrieren Sie sich bitte hier. |
Europa ex Deutschland – Top Aktien
Name | Letzter | Vortag | Umsatz | Veränderung in % |
---|---|---|---|---|
NOKIA STK | 4,380 | 4,363 | 5.694,000 | +0,390 |
BAE Systems Plc. | 14,110 | 14,115 | 3.696,820 | -0,035 |
Australien – Top Aktien
Name | Letzter | Veränderung in % |
---|---|---|
Zip Co. Ltd. | 1,850 | +9,467 |
Pilbara Minerals Ltd. | 1,395 | +6,505 |
Generation Development Group | 2,280 | +5,556 |
Investment Manage G Ltd. | 14,100 | +5,224 |
Genesis Minerals Ltd. | 1,670 | +4,375 |
China – Top Aktien
Name | Letzter | Vortag | Umsatz | Veränderung in % |
---|---|---|---|---|
BYD Electronic Co. Ltd. | 4,700 | 4,642 | 470,000 | +1,249 |
Japan – Top Aktien
Name | Letzter | Veränderung in % |
---|---|---|
FURUKAWA ELEC | 43,800 | +8,955 |
Towa Corp. | 11,100 | +6,731 |
DAINIPPON SCREEN | 65,08 | +6,619 |
Toho Pharmaceutical | 26,600 | +5,556 |
TOKYO ELECTRON | 165,10 | +5,059 |
Seite drucken
Sämtliche Kursdaten gelten für den Xontro-Handel und werden mit mindestens 15 Minuten
Zeitverzögerung angezeigt. Um Xontro-Kurse in Echtzeit zu erhalten, bitte hier registrieren.
Zeitverzögerung angezeigt. Um Xontro-Kurse in Echtzeit zu erhalten, bitte hier registrieren.