Umsatzstärkste Aktien
Name | Letzter | Vortag | Umsatz | Veränderung in % |
---|---|---|---|---|
Deutsche Bank AG | 8,687 | 8,947 | 373.208,937 | -2,906 |
Deutsche Telekom AG | 21,745 | 21,825 | 122.593,500 | -0,367 |
Mytileneos S.A. | 24,040 | 25,340 | 96.160,000 | -5,130 |
RHEINMETALL STK | 262,20 | 260,20 | 91.554,70 | +0,769 |
VOLKSWAGEN Vorzüge | 119,46 | 122,48 | 70.710,90 | -2,466 |
ALLIANZ SE | 204,00 | 208,35 | 66.281,80 | -2,088 |
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | 96,87 | 98,21 | 49.645,70 | -1,364 |
Carl-Zeiss Meditec AG | 133,35 | 135,55 | 44.450,00 | -1,623 |
COMMERZBANK | 8,978 | 9,146 | 39.176,448 | -1,837 |
Meta Platforms Inc | 191,26 | 186,84 | 38.000,00 | +2,366 |
Detailsuche Aktien
Deutschland – Top Aktien
Name | Letzter | Vortag | Umsatz | Veränderung in % |
---|---|---|---|---|
MURPHY+SPITZ GREEN CAP.AG | 2,940 | 2,620 | 2.058,000 | +12,214 |
LPKF LASER STK | 9,540 | 8,935 | 1.535,940 | +6,771 |
KATEK SE | 14,950 | 14,250 | 5.980,000 | +4,912 |
Fonterelli GmbH & Co. KGaA | 2,900 | 2,780 | 31,900 | +4,317 |
OHB SE | 31,950 | 30,850 | 1.878,000 | +3,566 |
HAEMATO AG | 18,750 | 18,150 | 1.875,000 | +3,306 |
Gerresheimer Group | 92,95 | 90,30 | 10.224,50 | +2,935 |
GERATHERM STK | 7,800 | 7,580 | 2.340,000 | +2,902 |
NEMETSCHEK | 59,92 | 58,42 | 4.194,40 | +2,568 |
ABOUT YOU Holding SE | 4,775 | 4,670 | 47,750 | +2,248 |
Indizes
Name | Letzter | Veränderung in % |
---|---|---|
DAX | 14.957,23 | -1,664 |
TECDAX | 3.222,27 | -1,555 |
MDAX | 26.484,15 | -2,860 |
SDAX | 12.641,54 | -2,229 |
HDAX | 8.262,68 | End of day (23.03.) |
Dow Jones | 32.105,25 | End of day (23.03.) |
Nasdaq 100 | 12.729,233 | End of day (23.03.) |
S&P 500 | 3.948,72 | End of day (23.03.) |
EuroStoxx 50 | 4.207,14 | End of day (23.03.) |
Hang Seng | 20.049,64 | End of day (23.03.) |
International – Top Aktien
Name | Letzter | Vortag | Umsatz | Veränderung in % |
---|---|---|---|---|
Fannie Mae | 1,860 | 1,690 | 1.767,000 | +10,059 |
Beyond Meat Inc | 15,128 | 13,808 | 56,272 | +9,560 |
Gold Royalty Corp. | 2,080 | 1,900 | 1.040,000 | +9,474 |
Activision Blizzard Inc. | 78,84 | 72,43 | 2.365,20 | +8,850 |
REALREAL INC. | 1,083 | 1,001 | 25,532 | +8,109 |
Kanada – Top Aktien
Name | Letzter | Veränderung in % |
---|---|---|
Gold Royalty Corp. | 2,080 | +9,474 |
PAN AMER SILVER STK | 17,092 | +6,825 |
Canada Solar Inc. | 35,755 | +4,394 |
Shopify Inc | 42,725 | +3,777 |
BARRICK GOLD STK | 17,010 | +1,710 |
Europa ex Deutschland – Top Aktien
Name | Letzter | Vortag | Umsatz | Veränderung in % |
---|---|---|---|---|
Universal Music Group B.V. | 22,905 | 22,515 | 4.560,000 | +1,732 |
Zimplats Holdigns Ltd. | 15,700 | 15,500 | 471,000 | +1,290 |
Savencia | 62,20 | 61,70 | 10.929,20 | +0,810 |
HERMES INTL | 1.794,00 | 1.781,50 | 7.235,00 | +0,702 |
Ceres Power Holdings PLC | 4,060 | 4,034 | 3.248,000 | +0,645 |
Australien – Top Aktien
Name | Letzter | Veränderung in % |
---|---|---|
Estia Health Ltd. | 1,600 | +13,475 |
KINGSGATE CONSOLIDATET NL | 1,198 | +10,721 |
Audio Pixels Holdings Ltd. | 5,250 | +6,707 |
Tribune Resources Ltd. | 2,260 | +6,604 |
AGL Energy | 4,518 | +6,168 |
China – Top Aktien
Name | Letzter | Vortag | Umsatz | Veränderung in % |
---|---|---|---|---|
Lenovo Group | 1,023 | 0,950 | 1.023,000 | +7,632 |
Triton International Ltd | 56,76 | 55,30 | 5.606,00 | +2,640 |
ORIENT OVERSEAS | 17,810 | 17,490 | 3.829,150 | +1,830 |
Nio Inc. | 8,650 | 8,500 | 86,500 | +1,765 |
Norwegian Cruise Line | 11,440 | 11,488 | 3.830,400 | -0,418 |
Japan – Top Aktien
Name | Letzter | Veränderung in % |
---|---|---|
IBIDEN STK | 34,600 | +6,135 |
TOSHIBA TEC STK | 26,400 | +4,762 |
Toyo Tanso Co. | 27,200 | +4,615 |
SHINKO ELEC INDS STK | 26,200 | +3,968 |
Gumi Inc | 5,250 | +3,960 |
Seite drucken
Sämtliche Kursdaten gelten für den Xontro-Handel und werden mit mindestens 15 Minuten
Zeitverzögerung angezeigt. Um Xontro-Kurse in Echtzeit zu erhalten, bitte hier registrieren.
Zeitverzögerung angezeigt. Um Xontro-Kurse in Echtzeit zu erhalten, bitte hier registrieren.