Stammdaten
DAX
Name
DAX
WKN
846900
ISIN
DE0008469008
Symbol
DAX
Uhrzeit Handelsbeginn
09:00:00
Uhrzeit Handelsschluss
18:00:00
Kursdaten
Letzter
15.949,84
Veränderung
-40,12
Veränderung in %
%-0,251
Datum
09.06.2023
Zeit
17:55:00
Eröffnung
15.993,02
Vortag
15.989,96
Tageshoch
15.998,90
Tagestief
15.924,51
52 Wochen Hoch
16.275,38
52 Wochen Tief
11.975,55
Stück letzter Handel
0
Stück
2.382.805
Umsatz
2.382.805,00
DAX Kursliste
Geld | Brief | Letzter | Vortag | 52 Wochen Hoch | 52 Wochen Tief | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vonovia SE | 0 | 0 | 18,665 | 18,145 | 0,52 | 2,866 | 33,160 | 15,590 | |||
Heidelberg Materials AG | 0 | 0 | 72,34 | 70,50 | 1,84 | 2,610 | 72,34 | 39,58 | |||
CONTINENTAL STK | 0 | 0 | 68,50 | 66,98 | 1,52 | 2,269 | 78,20 | 45,00 | |||
Rheinmetall AG | 0 | 0 | 241,30 | 236,80 | 4,50 | 1,900 | 277,00 | 143,45 | |||
Airbus SE | 0 | 0 | 128,20 | 125,88 | 2,32 | 1,843 | 129,64 | 87,74 | |||
MTU Aero Engines | 0 | 0 | 225,20 | 221,20 | 4,00 | 1,808 | 244,70 | 152,50 | |||
RWE AG | 0 | 0 | 39,850 | 39,210 | 0,64 | 1,632 | 43,760 | 35,580 | |||
Henkel AG & Co. KGaA - Vorzugsaktien | 0 | 0 | 75,98 | 74,88 | 1,10 | 1,469 | 78,30 | 57,56 | |||
Siemens Healthineers AG | 0 | 0 | 52,54 | 51,80 | 0,74 | 1,429 | 57,98 | 40,86 | |||
COMMERZBANK | 0 | 0 | 9,966 | 9,836 | 0,13 | 1,322 | 11,910 | 5,828 | |||
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | 0 | 0 | 107,78 | 106,56 | 1,22 | 1,145 | 109,36 | 68,82 | |||
Deutsche Telekom AG | 0 | 0 | 19,068 | 18,888 | 0,18 | 0,953 | 23,060 | 17,420 | |||
Brenntag SE | 0 | 0 | 75,88 | 75,32 | 0,56 | 0,743 | 76,60 | 55,46 | |||
Covestro AG | 0 | 0 | 39,070 | 38,840 | 0,23 | 0,592 | 43,820 | 28,380 | |||
Zalando SE | 0 | 0 | 24,690 | 24,550 | 0,14 | 0,570 | 45,040 | 19,405 | |||
DEUTSCHE BOERSE STK N | 0 | 0 | 164,90 | 164,00 | 0,90 | 0,549 | 186,10 | 150,00 | |||
E.ON SE | 0 | 0 | 11,410 | 11,350 | 0,06 | 0,529 | 12,275 | 7,618 | |||
Deutsche Bank AG | 0 | 0 | 9,840 | 9,791 | 0,05 | 0,500 | 12,332 | 7,522 | |||
adidas AG | 0 | 0 | 159,50 | 158,72 | 0,78 | 0,491 | 179,86 | 95,66 | |||
QIAGEN NV STK | 0 | 0 | 42,140 | 41,960 | 0,18 | 0,429 | 48,900 | 39,740 | |||
INFINEON TECHNOLOGIES AG | 0 | 0 | 36,830 | 36,720 | 0,11 | 0,300 | 37,715 | 21,345 | |||
MERCK KGAA | 0 | 0 | 168,80 | 168,35 | 0,45 | 0,267 | 200,00 | 156,10 | |||
Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG | 0 | 0 | 117,55 | 117,25 | 0,30 | 0,256 | 0 | 0 | |||
VOLKSWAGEN Vorzüge | 0 | 0 | 126,30 | 126,00 | 0,30 | 0,238 | 155,32 | 114,66 | |||
SIEMENS AG | 0 | 0 | 158,06 | 157,74 | 0,32 | 0,203 | 159,54 | 94,89 | |||
Daimler Truck Holding AG![]() |
0 | 0 | 30,650 | 30,620 | 0,03 | 0,098 | 32,895 | 22,675 | |||
SAP SE, Walldorf | 0 | 0 | 123,36 | 123,36 | 0,00 | 0,000 | 124,18 | 81,56 | |||
BEIERSDORF AG | 0 | 0 | 117,60 | 117,75 | -0,15 | -0,127 | 127,35 | 89,48 | |||
Siemens Energy AG Namens-Aktien o.N | 0 | 0 | 23,750 | 23,800 | -0,05 | -0,210 | 24,800 | 10,345 | |||
Porsche Automobil Holding SE | 0 | 0 | 55,70 | 55,82 | -0,12 | -0,215 | 73,64 | 48,98 | |||
DEUTSCHE POST STK N | 0 | 0 | 41,760 | 41,855 | -0,10 | -0,227 | 43,750 | 30,060 | |||
Fresenius SE & Co. KGaA | 0 | 0 | 25,850 | 25,940 | -0,09 | -0,347 | 30,130 | 19,865 | |||
Mercedes-Benz Group AG | 0 | 0 | 72,58 | 72,99 | -0,41 | -0,562 | 75,73 | 50,88 | |||
ALLIANZ SE | 0 | 0 | 208,05 | 209,35 | -1,30 | -0,621 | 226,90 | 159,64 | |||
Symrise GmbH & Co. KG | 0 | 0 | 96,14 | 97,08 | -0,94 | -0,968 | 114,80 | 92,98 | |||
Münchner Rückversicherung | 0 | 0 | 324,30 | 329,90 | -5,60 | -1,697 | 341,80 | 216,10 | |||
BAYER AG![]() |
0 | 0 | 51,15 | 52,11 | -0,96 | -1,842 | 63,82 | 47,17 | |||
HANNOVER RUECKV STK N | 0 | 0 | 188,80 | 192,60 | -3,80 | -1,973 | 205,50 | 131,35 | |||
SARTORIUS AG VZO O.N. | 0 | 0 | 332,90 | 340,10 | -7,20 | -2,117 | 463,90 | 302,00 | |||
BASF SE | 0 | 0 | 45,895 | 46,940 | -1,05 | -2,226 | 53,810 | 38,940 |