Stammdaten
DAX
Name
DAX
WKN
846900
ISIN
DE0008469008
Symbol
DAX
Uhrzeit Handelsbeginn
09:00:00
Uhrzeit Handelsschluss
18:00:00
Kursdaten
Letzter
15.004,65
Veränderung
-145,38
Veränderung in %
%-0,960
Datum
30.01.2023
Zeit
12:40:10
Eröffnung
15.070,30
Vortag
15.150,03
Tageshoch
15.120,01
Tagestief
14.988,98
52 Wochen Hoch
15.619,39
52 Wochen Tief
11.975,55
Stück letzter Handel
3
Stück
1.034.585
Umsatz
1.034.585,00
DAX Kursliste
Geld | Brief | Letzter | Vortag | 52 Wochen Hoch | 52 Wochen Tief | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heidelberg Cement AG | 62,06 | 62,08 | 62,10 | 60,22 | 1,88 | 3,122 | 67,04 | 39,58 | |||
CONTINENTAL STK | 64,02 | 64,06 | 65,82 | 64,46 | 1,36 | 2,110 | 93,09 | 45,00 | |||
Fresenius Medical Care KGaA | 34,650 | 34,720 | 34,700 | 34,440 | 0,26 | 0,755 | 63,060 | 26,540 | |||
Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG![]() |
105,10 | 105,20 | 105,50 | 104,80 | 0,70 | 0,668 | 0 | 0 | |||
BAYER AG | 56,56 | 56,61 | 56,68 | 56,32 | 0,36 | 0,639 | 67,46 | 47,17 | |||
VOLKSWAGEN Vorzüge | 126,02 | 126,04 | 126,68 | 125,92 | 0,76 | 0,604 | 191,54 | 114,66 | |||
Brenntag SE | 68,72 | 68,74 | 69,84 | 69,44 | 0,40 | 0,576 | 79,10 | 55,46 | |||
Covestro AG | 41,910 | 41,920 | 42,100 | 41,870 | 0,23 | 0,549 | 55,040 | 28,380 | |||
Porsche Automobil Holding SE | 54,22 | 54,26 | 55,06 | 54,76 | 0,30 | 0,548 | 94,60 | 50,18 | |||
SIEMENS AG | 142,90 | 142,92 | 143,94 | 143,48 | 0,46 | 0,321 | 145,06 | 94,89 | |||
Siemens Energy AG Namens-Aktien o.N | 18,370 | 18,385 | 18,945 | 18,885 | 0,06 | 0,318 | 21,640 | 10,345 | |||
BASF SE | 52,21 | 52,22 | 52,68 | 52,60 | 0,08 | 0,152 | 68,70 | 38,94 | |||
DEUTSCHE POST STK N | 39,175 | 39,185 | 39,780 | 39,745 | 0,04 | 0,088 | 55,010 | 30,060 | |||
MTU Aero Engines | 226,70 | 227,30 | 227,00 | 226,90 | 0,10 | 0,044 | 230,60 | 152,50 | |||
SARTORIUS AG VZO O.N. | 408,10 | 408,30 | 418,50 | 418,50 | 0,00 | 0,000 | 480,00 | 302,00 | |||
Siemens Healthineers AG | 48,000 | 48,010 | 48,710 | 48,750 | -0,04 | -0,082 | 58,780 | 40,860 | |||
BEIERSDORF AG | 110,80 | 110,85 | 109,40 | 109,80 | -0,40 | -0,364 | 111,60 | 79,30 | |||
Deutsche Bank AG![]() |
12,226 | 12,228 | 12,284 | 12,332 | -0,05 | -0,389 | 14,412 | 7,522 | |||
Münchner Rückversicherung | 329,90 | 330,20 | 330,00 | 331,30 | -1,30 | -0,392 | 333,80 | 207,20 | |||
SAP SE, Walldorf | 105,54 | 105,56 | 103,92 | 104,36 | -0,44 | -0,422 | 113,24 | 81,56 | |||
ALLIANZ SE | 219,50 | 219,55 | 220,55 | 221,60 | -1,05 | -0,474 | 231,90 | 159,64 | |||
QIAGEN NV STK | 45,070 | 45,080 | 45,370 | 45,600 | -0,23 | -0,504 | 48,900 | 39,010 | |||
HANNOVER RUECKV STK N | 186,80 | 187,05 | 186,95 | 187,90 | -0,95 | -0,506 | 192,15 | 131,35 | |||
adidas AG | 145,42 | 145,46 | 147,52 | 148,36 | -0,84 | -0,566 | 245,00 | 95,66 | |||
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | 91,70 | 91,72 | 92,13 | 92,67 | -0,54 | -0,583 | 96,20 | 68,82 | |||
Henkel AG & Co. KGaA - Vorzugsaktien | 64,28 | 64,30 | 64,30 | 64,68 | -0,38 | -0,588 | 74,96 | 57,56 | |||
Deutsche Telekom AG | 20,190 | 20,195 | 20,195 | 20,320 | -0,13 | -0,615 | 20,630 | 15,094 | |||
Linde PLC | 295,70 | 295,75 | 297,75 | 299,65 | -1,90 | -0,634 | 334,10 | 248,95 | |||
Symrise GmbH & Co. KG | 96,94 | 96,98 | 97,16 | 97,78 | -0,62 | -0,634 | 114,90 | 95,26 | |||
E.ON SE | 9,956 | 9,960 | 10,035 | 10,105 | -0,07 | -0,693 | 12,492 | 7,618 | |||
DEUTSCHE BOERSE STK N | 162,00 | 162,50 | 162,20 | 163,55 | -1,35 | -0,825 | 178,70 | 138,50 | |||
Daimler Truck Holding AG | 30,955 | 31,095 | 31,040 | 31,320 | -0,28 | -0,894 | 33,325 | 21,980 | |||
Zalando SE | 41,840 | 41,860 | 43,030 | 43,450 | -0,42 | -0,967 | 70,200 | 19,405 | |||
Fresenius SE & Co. KGaA | 0 | 0 | 26,410 | 26,720 | -0,31 | -1,160 | 38,025 | 19,865 | |||
MERCK KGAA | 191,40 | 191,50 | 189,10 | 191,55 | -2,45 | -1,279 | 200,00 | 156,10 | |||
Mercedes-Benz Group AG![]() |
67,49 | 67,59 | 67,76 | 68,93 | -1,17 | -1,697 | 76,12 | 50,88 | |||
RWE AG | 40,700 | 40,710 | 41,190 | 41,920 | -0,73 | -1,741 | 43,760 | 33,810 | |||
Vonovia SE | 25,480 | 25,560 | 25,520 | 26,350 | -0,83 | -3,150 | 43,101 | 19,100 | |||
Airbus SE | 115,90 | 115,92 | 116,22 | 120,00 | -3,78 | -3,150 | 120,58 | 87,74 | |||
INFINEON TECHNOLOGIES AG | 32,910 | 33,020 | 33,085 | 34,260 | -1,18 | -3,430 | 36,900 | 21,345 |