Stammdaten
DAX
Name
DAX
WKN
846900
ISIN
DE0008469008
Symbol
DAX
Uhrzeit Handelsbeginn
09:00:00
Uhrzeit Handelsschluss
18:00:00
Kursdaten
Letzter
16.397,52
Veränderung
+182,09
Veränderung in %
%+1,123
Datum
01.12.2023
Zeit
17:55:00
Eröffnung
16.296,92
Vortag
16.215,43
Tageshoch
16.399,06
Tagestief
16.279,45
52 Wochen Hoch
16.469,75
52 Wochen Tief
13.884,66
Stück letzter Handel
0
Stück
3.041.578
Umsatz
3.041.578,00
DAX Kursliste
Geld | Brief | Letzter | Vortag | 52 Wochen Hoch | 52 Wochen Tief | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vonovia SE | 0 | 0 | 26,490 | 25,600 | 0,89 | 3,477 | 28,290 | 15,590 | |||
Brenntag SE | 0 | 0 | 79,46 | 77,22 | 2,24 | 2,901 | 79,46 | 56,54 | |||
Siemens Energy AG Namens-Aktien o.N | 0 | 0 | 11,195 | 10,895 | 0,30 | 2,754 | 24,800 | 7,054 | |||
MTU Aero Engines | 0 | 0 | 192,10 | 187,95 | 4,15 | 2,208 | 244,70 | 160,80 | |||
Symrise GmbH & Co. KG | 0 | 0 | 103,50 | 101,30 | 2,20 | 2,172 | 109,90 | 88,58 | |||
Airbus SE | 0 | 0 | 137,74 | 135,32 | 2,42 | 1,788 | 137,74 | 108,12 | |||
ALLIANZ SE![]() |
0 | 0 | 234,95 | 230,95 | 4,00 | 1,732 | 234,95 | 197,36 | |||
Heidelberg Materials AG | 0 | 0 | 75,32 | 74,10 | 1,22 | 1,646 | 77,12 | 50,92 | |||
INFINEON TECHNOLOGIES AG![]() |
0 | 0 | 36,165 | 35,605 | 0,56 | 1,573 | 39,940 | 27,595 | |||
Deutsche Post AG | 0 | 0 | 43,715 | 43,105 | 0,61 | 1,415 | 46,780 | 34,830 | |||
Henkel AG & Co. KGaA - Vorzugsaktien | 0 | 0 | 72,20 | 71,24 | 0,96 | 1,348 | 78,30 | 64,28 | |||
SIEMENS AG | 0 | 0 | 155,92 | 153,90 | 2,02 | 1,313 | 165,90 | 121,26 | |||
DEUTSCHE BOERSE STK N | 0 | 0 | 176,50 | 174,35 | 2,15 | 1,233 | 186,10 | 154,70 | |||
BASF SE | 0 | 0 | 43,335 | 42,825 | 0,51 | 1,191 | 53,810 | 40,575 | |||
Covestro AG | 0 | 0 | 49,140 | 48,570 | 0,57 | 1,174 | 53,400 | 35,270 | |||
Daimler Truck Holding AG | 0 | 0 | 30,190 | 29,880 | 0,31 | 1,037 | 34,150 | 27,870 | |||
Siemens Healthineers AG | 0 | 0 | 53,28 | 52,76 | 0,52 | 0,986 | 57,98 | 44,46 | |||
Deutsche Telekom AG | 0 | 0 | 22,200 | 21,985 | 0,22 | 0,978 | 23,060 | 18,652 | |||
Mercedes-Benz Group AG | 0 | 0 | 60,16 | 59,68 | 0,48 | 0,804 | 75,73 | 55,63 | |||
RWE AG | 0 | 0 | 39,610 | 39,370 | 0,24 | 0,610 | 42,780 | 32,680 | |||
adidas AG | 0 | 0 | 192,98 | 191,96 | 1,02 | 0,531 | 192,98 | 117,52 | |||
Rheinmetall AG | 0 | 0 | 278,10 | 276,80 | 1,30 | 0,470 | 291,60 | 181,10 | |||
SAP SE, Walldorf | 0 | 0 | 146,10 | 145,68 | 0,42 | 0,288 | 146,10 | 96,85 | |||
Münchner Rückversicherung | 0 | 0 | 392,20 | 391,40 | 0,80 | 0,204 | 392,20 | 297,50 | |||
Deutsche Bank AG | 0 | 0 | 11,442 | 11,424 | 0,02 | 0,158 | 12,332 | 8,687 | |||
BEIERSDORF AG | 0 | 0 | 129,15 | 129,05 | 0,10 | 0,077 | 129,35 | 104,45 | |||
E.ON SE | 0 | 0 | 11,920 | 11,915 | 0,01 | 0,042 | 12,275 | 8,944 | |||
QIAGEN NV STK | 0 | 0 | 37,520 | 37,510 | 0,01 | 0,027 | 47,630 | 34,210 | |||
COMMERZBANK | 0 | 0 | 11,225 | 11,225 | 0,00 | 0,000 | 11,910 | 7,716 | |||
HANNOVER RUECKV STK N | 0 | 0 | 219,10 | 219,30 | -0,20 | -0,091 | 219,30 | 162,70 | |||
MERCK KGAA | 0 | 0 | 159,80 | 160,05 | -0,25 | -0,156 | 200,00 | 141,85 | |||
VOLKSWAGEN Vorzüge | 0 | 0 | 106,62 | 106,88 | -0,26 | -0,243 | 140,96 | 99,32 | |||
SARTORIUS AG VZO O.N. | 0 | 0 | 294,20 | 295,00 | -0,80 | -0,271 | 463,90 | 217,10 | |||
Fresenius SE & Co. KGaA | 0 | 0 | 29,100 | 29,190 | -0,09 | -0,308 | 30,910 | 23,680 | |||
Porsche Automobil Holding SE | 0 | 0 | 44,830 | 44,980 | -0,15 | -0,333 | 59,860 | 42,070 | |||
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | 0 | 0 | 95,81 | 96,21 | -0,40 | -0,416 | 112,86 | 82,77 | |||
Zalando SE | 0 | 0 | 21,930 | 22,080 | -0,15 | -0,679 | 45,040 | 20,050 | |||
CONTINENTAL STK | 0 | 0 | 71,00 | 71,54 | -0,54 | -0,755 | 78,20 | 54,74 | |||
Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG | 0 | 0 | 83,90 | 84,58 | -0,68 | -0,804 | 120,35 | 82,32 | |||
BAYER AG![]() |
0 | 0 | 31,100 | 31,495 | -0,40 | -1,254 | 62,610 | 30,520 |