Stammdaten
DAX
Name
DAX
WKN
846900
ISIN
DE0008469008
Symbol
DAX
Uhrzeit Handelsbeginn
09:00:00
Uhrzeit Handelsschluss
18:00:00
Kursdaten
Letzter
14.462,19
Veränderung
+230,90
Veränderung in %
%+1,622
Datum
27.05.2022
Zeit
17:55:00
Eröffnung
14.289,53
Vortag
14.231,29
Tageshoch
14.463,50
Tagestief
14.246,83
52 Wochen Hoch
16.271,75
52 Wochen Tief
12.831,51
Stück letzter Handel
0
Stück
3.522.582
Umsatz
3.522.582,00
DAX Kursliste
Geld | Brief | Letzter | Vortag | 52 Wochen Hoch | 52 Wochen Tief | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zalando SE | 37,460 | 37,530 | 36,700 | 33,790 | 2,91 | 8,612 | 104,650 | 31,270 | |||
Airbus SE | 111,30 | 111,72 | 111,46 | 104,34 | 7,12 | 6,824 | 119,48 | 92,14 | |||
SIEMENS AG | 121,70 | 122,02 | 122,02 | 114,86 | 7,16 | 6,234 | 156,54 | 110,78 | |||
HelloFresh SE | 34,610 | 34,890 | 34,520 | 32,540 | 1,98 | 6,085 | 95,860 | 31,770 | |||
PUMA STK | 66,48 | 66,78 | 64,16 | 60,90 | 3,26 | 5,353 | 114,60 | 60,72 | |||
CONTINENTAL STK | 0 | 0 | 69,52 | 66,54 | 2,98 | 4,479 | 117,93 | 60,02 | |||
INFINEON TECHNOLOGIES AG | 0 | 0 | 28,990 | 27,770 | 1,22 | 4,393 | 43,505 | 25,820 | |||
Vonovia SE | 0 | 0 | 35,470 | 34,130 | 1,34 | 3,926 | 60,300 | 33,000 | |||
BASF SE | 0 | 0 | 51,060 | 49,310 | 1,75 | 3,549 | 69,120 | 47,210 | |||
Delivery Hero SE | 0 | 0 | 33,950 | 32,900 | 1,05 | 3,191 | 132,650 | 25,260 | |||
SAP SE, Walldorf | 0 | 0 | 93,37 | 90,50 | 2,87 | 3,171 | 129,12 | 89,87 | |||
Covestro AG | 42,080 | 42,290 | 42,170 | 40,970 | 1,20 | 2,929 | 59,500 | 37,680 | |||
VOLKSWAGEN Vorzüge | 0 | 0 | 151,38 | 147,60 | 3,78 | 2,561 | 239,85 | 136,20 | |||
MTU Aero Engines | 0 | 0 | 189,15 | 184,45 | 4,70 | 2,548 | 222,10 | 162,85 | |||
Brenntag SE | 73,06 | 73,34 | 71,78 | 70,32 | 1,46 | 2,076 | 87,64 | 64,74 | |||
HANNOVER RUECKV STK N | 0 | 0 | 143,95 | 141,15 | 2,80 | 1,984 | 181,20 | 136,50 | |||
ALLIANZ SE | 199,70 | 200,50 | 200,55 | 197,20 | 3,35 | 1,699 | 231,90 | 181,94 | |||
Deutsche Bank AG | 0 | 0 | 10,422 | 10,250 | 0,17 | 1,678 | 14,412 | 8,934 | |||
Deutsche Telekom AG | 19,026 | 19,076 | 19,092 | 18,784 | 0,31 | 1,640 | 18,800 | 15,094 | |||
DEUTSCHE POST STK N | 0 | 0 | 38,230 | 37,625 | 0,61 | 1,608 | 60,890 | 37,145 | |||
Linde PLC | 303,85 | 304,45 | 300,55 | 295,95 | 4,60 | 1,554 | 305,15 | 237,70 | |||
Münchner Rückversicherung | 0 | 0 | 228,20 | 225,20 | 3,00 | 1,332 | 280,25 | 207,20 | |||
Porsche Automobil Holding SE | 0 | 0 | 73,22 | 72,28 | 0,94 | 1,300 | 101,55 | 69,56 | |||
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | 0 | 0 | 80,66 | 79,80 | 0,86 | 1,078 | 99,74 | 69,10 | |||
Symrise GmbH & Co. KG | 103,90 | 104,35 | 101,60 | 100,55 | 1,05 | 1,044 | 131,20 | 96,00 | |||
Mercedes-Benz Group AG![]() |
0 | 0 | 65,90 | 65,22 | 0,68 | 1,043 | 76,34 | 56,55 | |||
BAYER AG | 0 | 0 | 66,20 | 65,58 | 0,62 | 0,945 | 67,46 | 44,42 | |||
MERCK KGAA | 177,90 | 178,60 | 177,35 | 175,75 | 1,60 | 0,910 | 230,00 | 143,85 | |||
Fresenius SE & Co. KGaA | 32,270 | 32,660 | 32,470 | 32,200 | 0,27 | 0,839 | 47,370 | 27,655 | |||
Daimler Truck Holding AG | 0 | 0 | 28,965 | 28,740 | 0,23 | 0,783 | 0 | 0 | |||
Heidelberg Cement AG | 54,08 | 54,38 | 53,70 | 53,46 | 0,24 | 0,449 | 76,76 | 49,43 | |||
SARTORIUS AG VZO O.N. | 362,00 | 363,80 | 342,30 | 340,80 | 1,50 | 0,440 | 624,20 | 311,70 | |||
QIAGEN NV STK | 43,960 | 44,100 | 42,300 | 42,270 | 0,03 | 0,071 | 49,900 | 38,370 | |||
Henkel AG & Co. KGaA - Vorzugsaktien | 61,40 | 61,94 | 61,76 | 61,72 | 0,04 | 0,065 | 95,46 | 58,58 | |||
Siemens Healthineers AG | 56,14 | 56,40 | 53,78 | 53,80 | -0,02 | -0,037 | 67,14 | 45,11 | |||
Fresenius Medical Care KGaA | 0 | 0 | 56,64 | 56,78 | -0,14 | -0,247 | 70,94 | 52,56 | |||
DEUTSCHE BOERSE STK N | 162,25 | 163,70 | 163,20 | 163,90 | -0,70 | -0,427 | 168,00 | 133,40 | |||
adidas AG | 178,96 | 181,00 | 176,92 | 177,80 | -0,88 | -0,495 | 334,20 | 169,56 | |||
E.ON SE | 0 | 0 | 9,678 | 9,818 | -0,14 | -1,426 | 12,492 | 9,704 | |||
RWE AG | 40,300 | 40,400 | 40,200 | 42,110 | -1,91 | -4,536 | 43,420 | 28,650 |