Stammdaten
EuroStoxx 50
Name
EURO STOXX 50, EUR (Price)
WKN
k.A.
ISIN
EU0009658145
Symbol
SX5E
Uhrzeit Handelsbeginn
08:00:00
Uhrzeit Handelsschluss
20:30:00
Kursdaten
Vortag
5.664,46
Kursdatum
10.11.2025
Vortags-Eröffnung
5.608,67
Vortags-Tageshoch
5.677,49
Vortags-Tagestief
5.608,67
52 Wochen Hoch
5.725,70
52 Wochen Tief
4.622,14
Stück Vortag
k.A.
EuroStoxx 50 Kursliste
| Geld | Brief | Letzter | Vortag | 52 Wochen Hoch | 52 Wochen Tief | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | 36,980 | 37,080 | 36,815 | 33,980 | 2,84 | 8,343 | 38,795 | 24,010 | |||
| BAYER AG | 28,640 | 28,750 | 28,725 | 27,420 | 1,31 | 4,759 | 29,610 | 18,846 | |||
| Ferrari N.V. | 374,90 | 376,80 | 376,50 | 363,70 | 12,80 | 3,519 | 488,90 | 328,80 | |||
Deutsche Post AG![]() |
45,360 | 45,380 | 45,400 | 43,960 | 1,44 | 3,276 | 43,960 | 33,000 | |||
| Inditex SA | 49,780 | 49,800 | 49,880 | 48,620 | 1,26 | 2,592 | 55,800 | 41,290 | |||
| SANOFI S.A. | 90,03 | 90,05 | 89,06 | 86,84 | 2,22 | 2,556 | 110,16 | 76,91 | |||
| WOLTERS KLUWER STK C | 94,62 | 94,64 | 96,84 | 94,50 | 2,34 | 2,476 | 182,95 | 94,50 | |||
| BNP PARIBAS STK | 69,33 | 69,35 | 69,00 | 67,35 | 1,65 | 2,450 | 84,36 | 55,66 | |||
| adidas AG | 163,85 | 163,95 | 163,70 | 159,85 | 3,85 | 2,409 | 261,10 | 158,60 | |||
| Nordea Bank Abp | 15,080 | 15,090 | 14,925 | 14,605 | 0,32 | 2,191 | 14,970 | 10,035 | |||
| UniCredit S.p.A. | 68,09 | 68,18 | 68,14 | 66,71 | 1,43 | 2,144 | 69,92 | 35,94 | |||
| VOLKSWAGEN Vorzüge | 99,46 | 99,50 | 97,72 | 95,72 | 2,00 | 2,089 | 109,35 | 80,08 | |||
| TotalEnergies SE | 55,64 | 55,66 | 55,14 | 54,02 | 1,12 | 2,073 | 60,24 | 49,20 | |||
| HERMES INTL | 2.190,00 | 2.201,00 | 2.196,00 | 2.156,00 | 40,00 | 1,855 | 2.854,00 | 1.980,00 | |||
| SAINT GOBAIN STK | 83,76 | 83,78 | 82,72 | 81,24 | 1,48 | 1,822 | 105,40 | 76,08 | |||
Deutsche Bank AG![]() |
32,945 | 32,955 | 33,000 | 32,445 | 0,56 | 1,711 | 32,445 | 15,360 | |||
| Danone S.A. | 79,12 | 79,16 | 79,26 | 78,00 | 1,26 | 1,615 | 78,44 | 63,08 | |||
| AIR LIQUIDE STK | 172,40 | 172,42 | 171,72 | 169,06 | 2,66 | 1,573 | 186,48 | 153,88 | |||
| BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | 89,20 | 89,24 | 87,86 | 86,58 | 1,28 | 1,478 | 91,00 | 64,80 | |||
| BASF SE | 43,800 | 43,820 | 43,620 | 43,090 | 0,53 | 1,230 | 53,840 | 40,980 | |||
| LVMH STK | 645,60 | 645,70 | 645,30 | 637,90 | 7,40 | 1,160 | 753,90 | 443,80 | |||
| Siemens Energy AG Namens-Aktien o.N | 106,80 | 106,85 | 107,95 | 106,75 | 1,20 | 1,124 | 110,85 | 42,84 | |||
| Mercedes-Benz Group AG | 59,39 | 59,50 | 59,40 | 58,82 | 0,58 | 0,986 | 62,28 | 47,08 | |||
| EssilorLuxottica S.A. | 319,20 | 319,30 | 316,20 | 313,40 | 2,80 | 0,893 | 320,10 | 226,40 | |||
| Schneider Electric SE | 239,60 | 239,65 | 236,80 | 234,90 | 1,90 | 0,809 | 273,25 | 179,22 | |||
| L OREAL STK | 358,20 | 358,30 | 356,60 | 354,05 | 2,55 | 0,720 | 402,75 | 321,20 | |||
| ENEL STK | 8,890 | 8,892 | 8,946 | 8,886 | 0,06 | 0,675 | 8,945 | 6,556 | |||
| SAP SE, Walldorf | 218,90 | 219,00 | 218,55 | 217,20 | 1,35 | 0,622 | 279,75 | 210,20 | |||
| Koninklijke Ahold Delhaize N.V. | 36,150 | 36,160 | 36,190 | 35,970 | 0,22 | 0,612 | 37,950 | 30,810 | |||
| Deutsche Telekom AG | 27,130 | 27,150 | 27,260 | 27,100 | 0,16 | 0,590 | 35,540 | 26,420 | |||
| VINCI S.A. | 119,00 | 119,05 | 118,10 | 117,50 | 0,60 | 0,511 | 129,65 | 96,56 | |||
| ALLIANZ SE | 360,00 | 360,10 | 359,90 | 358,30 | 1,60 | 0,447 | 377,60 | 283,10 | |||
| AXA STK | 38,550 | 38,560 | 38,490 | 38,370 | 0,12 | 0,313 | 43,540 | 32,340 | |||
| SIEMENS AG | 251,55 | 251,60 | 249,10 | 248,35 | 0,75 | 0,302 | 248,35 | 173,40 | |||
| Iberdrola Inh. S.A. | 17,870 | 17,965 | 17,885 | 17,840 | 0,05 | 0,252 | 17,840 | 12,860 | |||
| ENI STK | 16,400 | 16,502 | 16,466 | 16,428 | 0,04 | 0,231 | 16,428 | 11,324 | |||
| Münchner Rückversicherung | 546,80 | 548,00 | 548,00 | 546,80 | 1,20 | 0,219 | 610,00 | 467,60 | |||
| Intesa San Paolo | 5,974 | 5,975 | 5,839 | 5,828 | 0,01 | 0,189 | 5,828 | 3,575 | |||
| arGEN-X N.V. | 766,20 | 769,80 | 768,00 | 766,60 | 1,40 | 0,183 | 766,60 | 456,90 | |||
| BCO BIL.VIZ.ARG.NOM.EO-49 | 18,865 | 18,870 | 18,720 | 18,690 | 0,03 | 0,161 | 18,690 | 8,748 | |||
| BCO SANT.CEN.HISP.N.EO0,5 | 9,520 | 9,521 | 9,320 | 9,318 | 0,00 | 0,021 | 9,318 | 4,320 | |||
| Rheinmetall AG | 1.748,00 | 1.749,50 | 1.730,00 | 1.730,00 | 0,00 | 0,000 | 1.994,00 | 565,20 | |||
| InG Groep N.V. | 22,985 | 22,995 | 22,580 | 22,590 | -0,01 | -0,044 | 22,590 | 14,326 | |||
| Airbus SE | 212,05 | 212,15 | 211,70 | 211,90 | -0,20 | -0,094 | 213,30 | 135,54 | |||
| Prosus NV | 61,14 | 61,66 | 61,42 | 61,63 | -0,21 | -0,341 | 62,36 | 33,52 | |||
| Newbelco S.A | 55,68 | 55,86 | 55,72 | 56,06 | -0,34 | -0,606 | 62,66 | 45,25 | |||
| Safran S.A. | 310,10 | 310,20 | 308,40 | 310,40 | -2,00 | -0,644 | 310,40 | 196,70 | |||
| ASML Holdings | 890,80 | 891,00 | 884,50 | 890,30 | -5,80 | -0,651 | 934,00 | 555,50 | |||
| DEUTSCHE BOERSE STK N | 209,00 | 209,50 | 209,30 | 211,40 | -2,10 | -0,993 | 294,10 | 208,10 | |||
| Adyen BV | 1.456,80 | 1.460,00 | 1.456,20 | 1.508,40 | -52,20 | -3,461 | 1.882,00 | 1.230,00 | |||

