Stammdaten
EuroStoxx 50
Name
DJ EURO STOXX 50 EUR Price
WKN
k.A.
ISIN
EU0009658145
Symbol
SX5E
Uhrzeit Handelsbeginn
08:00:00
Uhrzeit Handelsschluss
20:30:00
Kursdaten
Vortag
4.297,68
Kursdatum
08.06.2023
Vortags-Eröffnung
4.284,09
Vortags-Tageshoch
4.305,90
Vortags-Tagestief
4.276,36
52 Wochen Hoch
4.408,59
52 Wochen Tief
3.279,04
Stück Vortag
k.A.
EuroStoxx 50 Kursliste
Geld | Brief | Letzter | Vortag | 52 Wochen Hoch | 52 Wochen Tief | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vonovia SE | 0 | 0 | 18,665 | 18,145 | 0,52 | 2,866 | 33,160 | 15,590 | |||
Intesa San Paolo | 0 | 0 | 2,319 | 2,275 | 0,04 | 1,912 | 2,575 | 1,604 | |||
Airbus SE | 0 | 0 | 128,20 | 125,88 | 2,32 | 1,843 | 129,64 | 87,74 | |||
ASML Holdings | 0 | 0 | 666,60 | 655,60 | 11,00 | 1,678 | 689,30 | 400,00 | |||
ENEL STK | 0 | 0 | 6,077 | 5,981 | 0,10 | 1,605 | 6,185 | 3,993 | |||
Stellantis N.V. | 0 | 0 | 15,140 | 14,902 | 0,24 | 1,597 | 0 | 0 | |||
InG Groep N.V. | 12,058 | 12,094 | 12,192 | 12,004 | 0,19 | 1,566 | 13,486 | 8,560 | |||
Nordea Bank Abp | 0 | 0 | 9,782 | 9,634 | 0,15 | 1,536 | 12,026 | 8,210 | |||
CRH | 0 | 0 | 45,860 | 45,180 | 0,68 | 1,505 | 49,355 | 32,100 | |||
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | 0 | 0 | 107,78 | 106,56 | 1,22 | 1,145 | 109,36 | 68,82 | |||
HERMES INTL | 0 | 0 | 1.924,00 | 1.903,60 | 20,40 | 1,072 | 2.028,00 | 973,00 | |||
Deutsche Telekom AG | 0 | 0 | 19,068 | 18,888 | 0,18 | 0,953 | 23,060 | 17,420 | |||
EssilorLuxottica S.A. | 167,76 | 168,18 | 168,64 | 167,24 | 1,40 | 0,837 | 186,90 | 135,45 | |||
SANOFI S.A. | 95,22 | 95,41 | 95,57 | 94,83 | 0,74 | 0,780 | 104,80 | 77,22 | |||
BCO BIL.VIZ.ARG.NOM.EO-49 | 6,518 | 6,560 | 6,538 | 6,488 | 0,05 | 0,771 | 7,435 | 3,980 | |||
Safran S.A. | 136,50 | 137,04 | 135,40 | 134,50 | 0,90 | 0,669 | 144,26 | 89,25 | |||
Newbelco S.A | 0 | 0 | 51,33 | 51,02 | 0,31 | 0,608 | 61,46 | 46,16 | |||
DEUTSCHE BOERSE STK N | 0 | 0 | 164,90 | 164,00 | 0,90 | 0,549 | 186,10 | 150,00 | |||
Koninklijke Ahold Delhaize N.V. | 29,170 | 29,205 | 29,405 | 29,260 | 0,15 | 0,496 | 32,320 | 24,340 | |||
BNP PARIBAS STK | 55,98 | 56,27 | 56,89 | 56,61 | 0,28 | 0,495 | 65,59 | 41,45 | |||
adidas AG | 0 | 0 | 159,50 | 158,72 | 0,78 | 0,491 | 179,86 | 95,66 | |||
Iberdrola Inh. S.A. | 0 | 0 | 11,505 | 11,465 | 0,04 | 0,349 | 11,925 | 9,220 | |||
INFINEON TECHNOLOGIES AG | 0 | 0 | 36,830 | 36,720 | 0,11 | 0,300 | 37,715 | 21,345 | |||
VOLKSWAGEN Vorzüge | 0 | 0 | 126,30 | 126,00 | 0,30 | 0,238 | 155,32 | 114,66 | |||
BCO SANT.CEN.HISP.N.EO0,5 | 0 | 0 | 3,202 | 3,194 | 0,01 | 0,235 | 3,857 | 2,345 | |||
SIEMENS AG | 0 | 0 | 158,06 | 157,74 | 0,32 | 0,203 | 159,54 | 94,89 | |||
PERNOD RICARD STK | 0 | 0 | 199,55 | 199,15 | 0,40 | 0,201 | 216,90 | 166,80 | |||
Schneider Electric SE | 163,88 | 164,10 | 164,22 | 163,90 | 0,32 | 0,195 | 165,16 | 110,82 | |||
VINCI S.A. | 106,68 | 106,98 | 107,26 | 107,08 | 0,18 | 0,168 | 112,18 | 80,70 | |||
AXA STK | 0 | 0 | 27,110 | 27,075 | 0,04 | 0,129 | 30,195 | 20,590 | |||
AIR LIQUIDE STK | 156,46 | 157,10 | 156,54 | 156,34 | 0,20 | 0,128 | 163,64 | 115,02 | |||
Kering S.A, | 506,20 | 507,10 | 502,80 | 502,30 | 0,50 | 0,100 | 596,20 | 443,70 | |||
L OREAL STK | 402,05 | 403,05 | 399,00 | 398,70 | 0,30 | 0,075 | 437,95 | 303,05 | |||
TotalEnergies SE | 54,90 | 55,08 | 54,85 | 54,81 | 0,04 | 0,073 | 60,39 | 46,35 | |||
Inditex SA | 0 | 0 | 33,510 | 33,490 | 0,02 | 0,060 | 33,510 | 20,860 | |||
SAP SE, Walldorf | 0 | 0 | 123,36 | 123,36 | 0,00 | 0,000 | 124,18 | 81,56 | |||
Flutter Entertainment PLC | 0 | 0 | 178,65 | 178,75 | -0,10 | -0,056 | 191,40 | 89,52 | |||
DEUTSCHE POST STK N | 0 | 0 | 41,760 | 41,855 | -0,10 | -0,227 | 43,750 | 30,060 | |||
Prosus NV | 0 | 0 | 66,14 | 66,41 | -0,27 | -0,407 | 78,50 | 41,05 | |||
LVMH STK | 0 | 0 | 816,00 | 820,10 | -4,10 | -0,500 | 903,20 | 539,40 | |||
Mercedes-Benz Group AG | 0 | 0 | 72,58 | 72,99 | -0,41 | -0,562 | 75,73 | 50,88 | |||
ALLIANZ SE | 0 | 0 | 208,05 | 209,35 | -1,30 | -0,621 | 226,90 | 159,64 | |||
Adyen BV | 0 | 0 | 1.576,00 | 1.586,20 | -10,20 | -0,643 | 1.868,00 | 1.159,40 | |||
Danone S.A. | 0 | 0 | 54,70 | 55,20 | -0,50 | -0,906 | 60,43 | 47,37 | |||
NOKIA STK | 0 | 0 | 3,743 | 3,779 | -0,04 | -0,953 | 5,161 | 3,690 | |||
ENI STK | 0 | 0 | 13,054 | 13,192 | -0,14 | -1,046 | 14,896 | 10,676 | |||
Münchner Rückversicherung | 0 | 0 | 324,30 | 329,90 | -5,60 | -1,697 | 341,80 | 216,10 | |||
UniCredit S.p.A. | 0 | 0 | 18,366 | 18,696 | -0,33 | -1,765 | 19,826 | 8,457 | |||
BAYER AG![]() |
0 | 0 | 51,15 | 52,11 | -0,96 | -1,842 | 63,82 | 47,17 | |||
BASF SE | 0 | 0 | 45,895 | 46,940 | -1,05 | -2,226 | 53,810 | 38,940 |