Stammdaten
EuroStoxx 50
Name
DJ EURO STOXX 50 EUR Price
WKN
k.A.
ISIN
EU0009658145
Symbol
SX5E
Uhrzeit Handelsbeginn
08:00:00
Uhrzeit Handelsschluss
20:30:00
Kursdaten
Vortag
4.241,12
Kursdatum
02.02.2023
Vortags-Eröffnung
4.174,33
Vortags-Tageshoch
4.245,08
Vortags-Tagestief
4.174,33
52 Wochen Hoch
4.241,12
52 Wochen Tief
3.279,04
Stück Vortag
k.A.
EuroStoxx 50 Kursliste
Geld | Brief | Letzter | Vortag | 52 Wochen Hoch | 52 Wochen Tief | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEUTSCHE POST STK N | 0 | 0 | 42,745 | 40,485 | 2,26 | 5,582 | 54,430 | 30,060 | |||
Stellantis N.V. | 0 | 0 | 15,168 | 14,608 | 0,56 | 3,834 | 0 | 0 | |||
Kering S.A, | 596,40 | 597,30 | 588,50 | 567,60 | 20,90 | 3,682 | 671,90 | 442,75 | |||
Flutter Entertainment PLC | 0 | 0 | 148,55 | 143,90 | 4,65 | 3,231 | 146,10 | 89,52 | |||
ASML Holdings | 0 | 0 | 630,70 | 617,00 | 13,70 | 2,220 | 641,00 | 400,00 | |||
PERNOD RICARD STK | 0 | 0 | 193,70 | 190,45 | 3,25 | 1,706 | 200,40 | 166,80 | |||
adidas AG | 0 | 0 | 159,50 | 156,88 | 2,62 | 1,670 | 245,00 | 95,66 | |||
L OREAL STK | 0 | 0 | 379,00 | 373,05 | 5,95 | 1,595 | 386,00 | 303,05 | |||
HERMES INTL | 0 | 0 | 1.767,00 | 1.739,50 | 27,50 | 1,581 | 1.739,50 | 973,00 | |||
EssilorLuxottica S.A. | 177,15 | 177,65 | 171,20 | 169,05 | 2,15 | 1,272 | 183,60 | 135,45 | |||
Prosus NV | 0 | 0 | 74,55 | 73,67 | 0,88 | 1,195 | 78,50 | 40,42 | |||
NOKIA STK | 4,423 | 4,441 | 4,470 | 4,420 | 0,05 | 1,143 | 5,161 | 4,185 | |||
CRH | 0 | 0 | 44,070 | 43,635 | 0,44 | 0,997 | 45,950 | 32,100 | |||
INFINEON TECHNOLOGIES AG | 0 | 0 | 36,215 | 35,895 | 0,32 | 0,891 | 35,895 | 21,345 | |||
Schneider Electric SE | 0 | 0 | 151,52 | 150,32 | 1,20 | 0,798 | 156,22 | 110,82 | |||
BCO SANT.CEN.HISP.N.EO0,5 | 0 | 0 | 3,446 | 3,423 | 0,02 | 0,657 | 3,434 | 2,345 | |||
ENI STK | 0 | 0 | 13,886 | 13,806 | 0,08 | 0,579 | 14,592 | 10,676 | |||
ENEL STK | 0 | 0 | 5,367 | 5,340 | 0,03 | 0,506 | 6,862 | 3,993 | |||
Intesa San Paolo | 0 | 0 | 2,473 | 2,466 | 0,01 | 0,264 | 2,865 | 1,604 | |||
SIEMENS AG | 0 | 0 | 143,40 | 143,26 | 0,14 | 0,098 | 145,06 | 94,89 | |||
BASF SE | 0 | 0 | 53,81 | 53,76 | 0,05 | 0,093 | 68,70 | 38,94 | |||
LVMH STK | 0 | 0 | 809,70 | 809,40 | 0,30 | 0,037 | 809,40 | 539,40 | |||
TotalEnergies SE | 0 | 0 | 55,12 | 55,13 | -0,01 | -0,018 | 60,39 | 44,26 | |||
Newbelco S.A | 0 | 0 | 54,76 | 54,78 | -0,02 | -0,037 | 58,41 | 46,16 | |||
Iberdrola Inh. S.A. | 0 | 0 | 10,735 | 10,740 | -0,01 | -0,047 | 11,415 | 8,990 | |||
Inditex SA | 0 | 0 | 29,000 | 29,020 | -0,02 | -0,069 | 29,020 | 19,375 | |||
BCO BIL.VIZ.ARG.NOM.EO-49 | 0 | 0 | 6,738 | 6,747 | -0,01 | -0,133 | 6,747 | 3,980 | |||
AXA STK | 0 | 0 | 28,880 | 28,925 | -0,05 | -0,156 | 28,925 | 20,590 | |||
Koninklijke Ahold Delhaize N.V. | 27,180 | 27,215 | 27,260 | 27,315 | -0,06 | -0,201 | 30,460 | 24,340 | |||
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | 0 | 0 | 97,68 | 97,88 | -0,20 | -0,204 | 97,88 | 68,82 | |||
Mercedes-Benz Group AG![]() |
0 | 0 | 71,68 | 71,85 | -0,17 | -0,237 | 76,12 | 50,88 | |||
BAYER AG | 0 | 0 | 56,72 | 56,86 | -0,14 | -0,246 | 67,46 | 47,17 | |||
Airbus SE | 0 | 0 | 116,70 | 117,02 | -0,32 | -0,273 | 120,58 | 87,74 | |||
AIR LIQUIDE STK | 144,22 | 144,78 | 145,86 | 146,32 | -0,46 | -0,314 | 152,00 | 115,02 | |||
Safran S.A. | 131,46 | 131,98 | 131,90 | 132,36 | -0,46 | -0,348 | 132,36 | 89,25 | |||
ALLIANZ SE | 0 | 0 | 220,50 | 221,45 | -0,95 | -0,429 | 231,90 | 159,64 | |||
SAP SE, Walldorf | 0 | 0 | 111,78 | 112,30 | -0,52 | -0,463 | 112,30 | 81,56 | |||
VINCI S.A. | 104,62 | 104,92 | 104,42 | 104,92 | -0,50 | -0,477 | 104,92 | 80,11 | |||
Nordea Bank Abp | 0 | 0 | 11,044 | 11,098 | -0,05 | -0,487 | 11,098 | 8,056 | |||
VOLKSWAGEN Vorzüge | 0 | 0 | 131,98 | 132,72 | -0,74 | -0,558 | 191,54 | 114,66 | |||
Linde PLC | 0 | 0 | 299,35 | 301,50 | -2,15 | -0,713 | 334,10 | 248,95 | |||
Münchner Rückversicherung | 0 | 0 | 322,30 | 324,70 | -2,40 | -0,739 | 333,80 | 207,20 | |||
Danone S.A. | 0 | 0 | 50,21 | 50,72 | -0,51 | -1,006 | 57,65 | 47,37 | |||
DEUTSCHE BOERSE STK N | 0 | 0 | 166,75 | 168,90 | -2,15 | -1,273 | 178,70 | 138,50 | |||
Adyen BV | 0 | 0 | 1.595,00 | 1.616,40 | -21,40 | -1,324 | 2.091,50 | 1.159,40 | |||
Deutsche Telekom AG | 0 | 0 | 20,165 | 20,515 | -0,35 | -1,706 | 20,630 | 15,094 | |||
BNP PARIBAS STK | 0 | 0 | 61,40 | 63,12 | -1,72 | -2,725 | 67,05 | 41,45 | |||
Vonovia SE | 0 | 0 | 27,330 | 28,150 | -0,82 | -2,913 | 42,880 | 19,100 | |||
SANOFI S.A. | 0 | 0 | 86,01 | 88,89 | -2,88 | -3,240 | 105,43 | 77,22 | |||
InG Groep N.V. | 0 | 0 | 12,398 | 13,404 | -1,01 | -7,505 | 13,876 | 8,550 |