Stammdaten
HDAX
Name
HDAX P-IN.
WKN
846901
ISIN
DE0008469016
Symbol
HDAX
Uhrzeit Handelsbeginn
09:00:00
Uhrzeit Handelsschluss
20:30:00
Kursdaten
Letzter
12.777,78
Veränderung
+141,70
Veränderung in %
%+1,121
Datum
12.11.2025
Zeit
11:11:00
Eröffnung
12.687,85
Vortag
12.636,08
Tageshoch
12.793,18
Tagestief
12.686,29
52 Wochen Hoch
12.929,23
52 Wochen Tief
9.998,51
Stück letzter Handel
k.A.
Stück
0
Umsatz
k.A.
HDAX Kursliste
| Geld | Brief | Letzter | Vortag | 52 Wochen Hoch | 52 Wochen Tief | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | 35,855 | 35,955 | 35,970 | 33,980 | 1,99 | 5,856 | 38,795 | 24,010 | |||
| SMA Solar Technology AG | 30,540 | 30,660 | 29,660 | 28,120 | 1,54 | 5,477 | 28,220 | 11,690 | |||
| AIXTRON STK | 18,845 | 18,875 | 18,410 | 17,485 | 0,93 | 5,290 | 18,385 | 9,026 | |||
| EVOTEC SE | 5,370 | 5,494 | 5,382 | 5,150 | 0,23 | 4,505 | 10,360 | 5,150 | |||
| Knorr-Bremse | 85,60 | 85,70 | 84,40 | 81,15 | 3,25 | 4,005 | 96,30 | 67,70 | |||
| RWE AG | 44,190 | 44,200 | 44,480 | 42,870 | 1,61 | 3,756 | 43,310 | 28,000 | |||
Deutsche Post AG![]() |
45,460 | 45,480 | 45,520 | 43,960 | 1,56 | 3,549 | 43,960 | 33,000 | |||
| Brenntag SE | 49,420 | 49,460 | 47,860 | 46,370 | 1,49 | 3,213 | 67,640 | 46,140 | |||
| SARTORIUS AG VZO O.N. | 233,40 | 233,70 | 231,80 | 224,70 | 7,10 | 3,160 | 281,00 | 172,20 | |||
| PNE Wind AG | 10,480 | 10,500 | 10,300 | 10,020 | 0,28 | 2,794 | 15,520 | 10,020 | |||
| Siemens Healthineers AG | 44,920 | 44,940 | 44,730 | 43,550 | 1,18 | 2,710 | 57,820 | 43,410 | |||
| Gerresheimer Group | 24,800 | 24,860 | 24,360 | 23,720 | 0,64 | 2,698 | 81,500 | 23,720 | |||
| Delivery Hero SE | 17,840 | 17,975 | 17,985 | 17,520 | 0,47 | 2,654 | 39,250 | 17,240 | |||
| adidas AG | 164,25 | 164,35 | 163,70 | 159,85 | 3,85 | 2,409 | 261,10 | 158,60 | |||
| Redcare Pharmacy N.V. | 66,00 | 66,90 | 66,25 | 64,70 | 1,55 | 2,396 | 163,20 | 61,70 | |||
| SUESS MICROTEC | 34,420 | 34,480 | 34,360 | 33,580 | 0,78 | 2,323 | 53,500 | 24,160 | |||
| 1 & 1 AG | 21,850 | 22,050 | 21,300 | 20,850 | 0,45 | 2,158 | 22,250 | 11,040 | |||
| Qiagen N.V. | 38,335 | 38,365 | 37,905 | 37,115 | 0,79 | 2,129 | 47,191 | 35,595 | |||
| LEG Immobilien SE | 65,30 | 65,40 | 65,40 | 64,05 | 1,35 | 2,108 | 87,78 | 63,90 | |||
| VOLKSWAGEN Vorzüge | 99,44 | 99,48 | 97,72 | 95,72 | 2,00 | 2,089 | 109,35 | 80,08 | |||
| Carl-Zeiss Meditec AG | 43,420 | 43,800 | 43,660 | 42,840 | 0,82 | 1,914 | 69,500 | 41,320 | |||
Deutsche Bank AG![]() |
32,935 | 32,945 | 33,000 | 32,445 | 0,56 | 1,711 | 32,445 | 15,360 | |||
| Symrise GmbH & Co. KG | 72,40 | 72,44 | 72,46 | 71,34 | 1,12 | 1,570 | 107,75 | 70,98 | |||
| BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | 88,80 | 88,84 | 87,86 | 86,58 | 1,28 | 1,478 | 91,00 | 64,80 | |||
| Deutsche Wohnen SE | 21,300 | 21,400 | 21,250 | 20,950 | 0,30 | 1,432 | 25,100 | 19,500 | |||
| TRATON SE | 28,680 | 28,740 | 28,380 | 27,980 | 0,40 | 1,430 | 39,500 | 25,880 | |||
| NORDEX SE | 28,040 | 28,080 | 27,940 | 27,560 | 0,38 | 1,379 | 27,560 | 10,860 | |||
| Zalando SE | 23,140 | 23,160 | 23,030 | 22,720 | 0,31 | 1,364 | 39,860 | 22,650 | |||
| CTS Eventim AG & Co. KGaA | 80,85 | 80,95 | 80,55 | 79,55 | 1,00 | 1,257 | 113,10 | 76,70 | |||
| BASF SE | 43,680 | 43,700 | 43,620 | 43,090 | 0,53 | 1,230 | 53,840 | 40,980 | |||
| JUNGHEINRICH PR | 31,520 | 31,680 | 29,940 | 29,580 | 0,36 | 1,217 | 42,540 | 23,840 | |||
| Aroundtown SA | 3,172 | 3,216 | 3,196 | 3,158 | 0,04 | 1,203 | 3,476 | 2,218 | |||
| Eckert & Ziegler SE | 15,670 | 15,920 | 15,720 | 15,540 | 0,18 | 1,158 | 22,867 | 12,220 | |||
| Siemens Energy AG Namens-Aktien o.N | 107,65 | 107,70 | 107,95 | 106,75 | 1,20 | 1,124 | 110,85 | 42,84 | |||
| Cancom IT Systems | 24,050 | 24,150 | 23,800 | 23,550 | 0,25 | 1,062 | 30,450 | 22,250 | |||
| Nagarro SE Namens-Aktien o.N. | 44,340 | 44,420 | 44,020 | 43,600 | 0,42 | 0,963 | 99,200 | 43,080 | |||
| Daimler Truck Holding AG | 36,260 | 36,380 | 36,370 | 36,030 | 0,34 | 0,944 | 44,510 | 31,150 | |||
| TAG Immobilien AG | 14,130 | 14,150 | 14,080 | 13,950 | 0,13 | 0,932 | 15,840 | 11,940 | |||
| Mercedes-Benz Group AG | 59,28 | 59,38 | 59,36 | 58,82 | 0,54 | 0,918 | 62,28 | 47,08 | |||
| ATOSS SOFTWARE STK | 109,80 | 110,20 | 110,00 | 109,00 | 1,00 | 0,917 | 144,80 | 99,00 | |||
| Kion Group AG | 62,95 | 63,10 | 62,10 | 61,55 | 0,55 | 0,894 | 64,30 | 29,58 | |||
| Krones AG | 129,80 | 130,60 | 129,80 | 128,80 | 1,00 | 0,776 | 144,60 | 108,80 | |||
| Hugo Boss AG | 37,270 | 37,290 | 36,920 | 36,640 | 0,28 | 0,764 | 46,600 | 31,780 | |||
| Talanx AG | 110,30 | 110,50 | 110,50 | 109,70 | 0,80 | 0,729 | 123,50 | 73,90 | |||
| K+S STK | 11,470 | 11,490 | 11,070 | 10,990 | 0,08 | 0,728 | 16,800 | 10,320 | |||
| Evonik Industries AG | 13,810 | 13,820 | 13,750 | 13,660 | 0,09 | 0,659 | 22,360 | 13,660 | |||
| Fresenius SE & Co. KGaA | 49,090 | 49,220 | 49,220 | 48,910 | 0,31 | 0,634 | 50,300 | 32,150 | |||
| Münchner Rückversicherung | 549,60 | 550,80 | 550,20 | 546,80 | 3,40 | 0,622 | 610,00 | 467,60 | |||
| SAP SE, Walldorf | 219,10 | 219,20 | 218,55 | 217,20 | 1,35 | 0,622 | 279,75 | 210,20 | |||
| Deutsche Telekom AG | 27,260 | 27,270 | 27,260 | 27,100 | 0,16 | 0,590 | 35,540 | 26,420 | |||
| Freenet AG | 27,840 | 27,940 | 27,860 | 27,700 | 0,16 | 0,578 | 37,420 | 26,480 | |||
| ALLIANZ SE | 360,60 | 360,80 | 359,90 | 358,30 | 1,60 | 0,447 | 377,60 | 283,10 | |||
| MERCK KGAA | 114,70 | 114,80 | 112,60 | 112,10 | 0,50 | 0,446 | 151,05 | 104,00 | |||
| DEUTSCHE LUFTHANSA AG | 7,718 | 7,722 | 7,736 | 7,702 | 0,03 | 0,441 | 8,362 | 5,570 | |||
| Vonovia SE | 25,790 | 25,910 | 25,870 | 25,760 | 0,11 | 0,427 | 31,720 | 24,290 | |||
| Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG | 47,820 | 47,860 | 47,130 | 46,930 | 0,20 | 0,426 | 63,720 | 39,770 | |||
| PUMA STK | 16,830 | 16,855 | 16,940 | 16,885 | 0,06 | 0,326 | 46,850 | 16,285 | |||
| SIEMENS AG | 251,95 | 252,05 | 249,10 | 248,35 | 0,75 | 0,302 | 248,35 | 173,40 | |||
| NEMETSCHEK | 93,55 | 93,70 | 93,20 | 92,95 | 0,25 | 0,269 | 137,90 | 91,45 | |||
| JENOPTIK STK | 20,480 | 20,660 | 18,740 | 18,690 | 0,05 | 0,268 | 24,520 | 15,480 | |||
| Porsche Automobil Holding SE | 37,240 | 37,260 | 36,460 | 36,370 | 0,09 | 0,247 | 39,280 | 31,530 | |||
| Fielmann Group AG | 44,150 | 44,450 | 44,350 | 44,250 | 0,10 | 0,226 | 58,500 | 39,050 | |||
| RTL Group | 33,400 | 33,650 | 33,450 | 33,400 | 0,05 | 0,150 | 37,650 | 23,850 | |||
| DWS Group SE | 53,80 | 53,90 | 53,55 | 53,50 | 0,05 | 0,093 | 56,05 | 38,54 | |||
| Heidelberg Materials AG | 211,30 | 211,50 | 205,40 | 205,30 | 0,10 | 0,049 | 210,90 | 117,05 | |||
| BECHTLE STK | 34,320 | 34,560 | 34,300 | 34,300 | 0,00 | 0,000 | 41,260 | 29,880 | |||
| Rheinmetall AG | 1.751,50 | 1.753,00 | 1.730,00 | 1.730,00 | 0,00 | 0,000 | 1.994,00 | 565,20 | |||
| Drägerwerke AG & Co. KGaA - Vorzugsaktien | 68,40 | 69,00 | 68,90 | 68,90 | 0,00 | 0,000 | 77,10 | 42,85 | |||
| Fresenius Medical Care AG | 41,520 | 41,670 | 41,590 | 41,590 | 0,00 | 0,000 | 53,280 | 39,960 | |||
| Fraport AG | 75,80 | 75,85 | 77,35 | 77,35 | 0,00 | 0,000 | 78,25 | 49,24 | |||
| HANNOVER RUECKV STK N | 259,60 | 260,20 | 260,40 | 260,60 | -0,20 | -0,077 | 292,00 | 238,70 | |||
| Airbus SE | 211,80 | 211,90 | 211,70 | 211,90 | -0,20 | -0,094 | 213,30 | 135,54 | |||
| Hella KGaA Hueck + CO | 81,10 | 81,30 | 79,70 | 79,80 | -0,10 | -0,125 | 92,30 | 78,40 | |||
| thyssenkrupp AG | 9,002 | 9,044 | 9,024 | 9,046 | -0,02 | -0,243 | 9,956 | 2,460 | |||
| TUI AG - konvertierte Namensaktien | 7,326 | 7,330 | 7,298 | 7,316 | -0,02 | -0,246 | 9,216 | 5,870 | |||
| Fuchs SE - Vorzugsaktien | 39,380 | 39,640 | 39,520 | 39,620 | -0,10 | -0,252 | 50,050 | 38,020 | |||
| GEA Group AG | 60,15 | 60,20 | 59,55 | 59,80 | -0,25 | -0,418 | 66,45 | 45,20 | |||
| HelloFresh SE | 5,980 | 5,992 | 5,808 | 5,834 | -0,03 | -0,446 | 13,430 | 5,700 | |||
| BEIERSDORF AG | 94,24 | 94,30 | 93,76 | 94,18 | -0,42 | -0,446 | 137,40 | 87,66 | |||
| COMMERZBANK | 34,370 | 34,390 | 33,700 | 33,870 | -0,17 | -0,502 | 37,690 | 14,060 | |||
| Kontron AG | 22,740 | 22,980 | 22,800 | 22,920 | -0,12 | -0,524 | 28,620 | 16,750 | |||
| E.ON SE | 15,650 | 15,660 | 15,925 | 16,020 | -0,10 | -0,593 | 16,475 | 10,550 | |||
| RATIONAL AG | 651,50 | 655,50 | 654,00 | 658,00 | -4,00 | -0,608 | 904,00 | 618,50 | |||
| MTU Aero Engines | 365,80 | 366,40 | 366,00 | 368,30 | -2,30 | -0,624 | 397,10 | 269,20 | |||
| Henkel AG & Co. KGaA - Vorzugsaktien | 72,20 | 72,24 | 72,16 | 72,70 | -0,54 | -0,743 | 87,14 | 65,76 | |||
| flatexDEGIRO AG | 32,160 | 32,180 | 32,140 | 32,420 | -0,28 | -0,864 | 34,200 | 13,205 | |||
| DEUTSCHE BOERSE STK N | 208,70 | 209,30 | 209,10 | 211,40 | -2,30 | -1,088 | 294,10 | 208,10 | |||
| Lanxess | 17,060 | 17,080 | 16,710 | 16,900 | -0,19 | -1,124 | 32,340 | 16,900 | |||
| TeamViewer SE | 5,950 | 6,035 | 5,985 | 6,055 | -0,07 | -1,156 | 13,440 | 5,930 | |||
| UNITED INTER STK N | 25,300 | 25,460 | 25,420 | 25,720 | -0,30 | -1,166 | 29,180 | 14,750 | |||
| AURUBIS AG | 110,60 | 110,70 | 110,10 | 111,50 | -1,40 | -1,256 | 119,60 | 70,35 | |||
| HOCHTIEF STK | 284,60 | 285,00 | 277,20 | 280,80 | -3,60 | -1,282 | 280,80 | 112,10 | |||
| Elmos Semiconductor SE | 90,20 | 90,60 | 90,60 | 91,80 | -1,20 | -1,307 | 98,30 | 47,90 | |||
| BAYER AG | 28,610 | 28,715 | 26,910 | 27,420 | -0,51 | -1,860 | 29,610 | 18,846 | |||
| AUTO1 Group SE | 25,720 | 25,740 | 25,460 | 25,960 | -0,50 | -1,926 | 31,020 | 8,835 | |||
| BILFINGER STK | 90,55 | 90,75 | 89,80 | 92,05 | -2,25 | -2,444 | 104,00 | 43,10 | |||
| Hensoldt AG | 84,85 | 84,95 | 85,40 | 87,55 | -2,15 | -2,456 | 116,70 | 33,24 | |||
| CONTINENTAL STK | 64,36 | 64,40 | 63,96 | 66,00 | -2,04 | -3,091 | 66,84 | 43,68 | |||
| Scout24 SE | 90,50 | 90,55 | 89,50 | 92,65 | -3,15 | -3,400 | 122,30 | 83,05 | |||
| RENK Group AG | 63,02 | 63,19 | 63,77 | 66,21 | -2,44 | -3,685 | 88,76 | 18,11 | |||
| Siltronic AG | 43,460 | 43,520 | 44,480 | 46,420 | -1,94 | -4,179 | 59,250 | 32,280 | |||
| Wacker-Chemie AG | 63,90 | 64,00 | 63,85 | 67,15 | -3,30 | -4,914 | 87,32 | 59,20 | |||
| IONOS Group SE Namens-Aktien o.N. | 25,600 | 25,700 | 26,850 | 28,350 | -1,50 | -5,291 | 42,650 | 20,900 | |||
| Ströer SE & Co. KGaA | 35,350 | 35,450 | 33,950 | 36,050 | -2,10 | -5,825 | 58,350 | 35,600 | |||

