Stammdaten
HDAX
Name
HDAX P-IN.
WKN
846901
ISIN
DE0008469016
Symbol
HDAX
Uhrzeit Handelsbeginn
09:00:00
Uhrzeit Handelsschluss
20:30:00
Kursdaten
Letzter
8.631,12
Veränderung
+98,93
Veränderung in %
%+1,159
Datum
26.05.2023
Zeit
17:55:00
Eröffnung
8.559,34
Vortag
8.532,19
Tageshoch
8.643,89
Tagestief
8.497,68
52 Wochen Hoch
8.793,10
52 Wochen Tief
6.520,14
Stück letzter Handel
0
Stück
2.969.430
Umsatz
2.969.430,00
HDAX Kursliste
Geld | Brief | Letzter | Vortag | 52 Wochen Hoch | 52 Wochen Tief | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUSE S.A. | 0 | 0 | 14,310 | 11,960 | 2,35 | 19,649 | 27,340 | 11,960 | |||
INFINEON TECHNOLOGIES AG | 0 | 0 | 34,670 | 33,325 | 1,35 | 4,036 | 37,715 | 21,345 | |||
ADTRAN Holdings Inc. | 0 | 0 | 8,380 | 8,056 | 0,32 | 4,022 | 0 | 0 | |||
NEMETSCHEK | 0 | 0 | 70,30 | 68,30 | 2,00 | 2,928 | 73,56 | 43,60 | |||
JENOPTIK STK | 0 | 0 | 30,700 | 29,860 | 0,84 | 2,813 | 33,140 | 19,620 | |||
DEUTSCHE POST STK N | 0 | 0 | 42,095 | 41,005 | 1,09 | 2,658 | 43,750 | 30,060 | |||
Daimler Truck Holding AG | 0 | 0 | 28,540 | 27,870 | 0,67 | 2,404 | 32,895 | 22,675 | |||
Siemens Energy AG Namens-Aktien o.N | 0 | 0 | 23,910 | 23,350 | 0,56 | 2,398 | 24,220 | 10,345 | |||
Scout24 SE | 0 | 0 | 59,14 | 57,78 | 1,36 | 2,354 | 60,08 | 46,36 | |||
RATIONAL AG | 0 | 0 | 626,00 | 612,50 | 13,50 | 2,204 | 696,50 | 414,60 | |||
SIXT SE | 0 | 0 | 107,00 | 104,70 | 2,30 | 2,197 | 129,10 | 79,90 | |||
JUNGHEINRICH PR | 0 | 0 | 30,440 | 29,820 | 0,62 | 2,079 | 36,880 | 20,260 | |||
Kontron AG | 0 | 0 | 19,800 | 19,430 | 0,37 | 1,904 | 0 | 0 | |||
NORDEX SE | 0 | 0 | 11,440 | 11,235 | 0,21 | 1,825 | 15,155 | 7,374 | |||
VOLKSWAGEN Vorzüge | 0 | 0 | 119,92 | 117,78 | 2,14 | 1,817 | 159,82 | 114,66 | |||
thyssenkrupp AG | 0 | 0 | 6,730 | 6,614 | 0,12 | 1,754 | 9,140 | 4,225 | |||
BAYER AG | 0 | 0 | 54,33 | 53,42 | 0,91 | 1,703 | 66,64 | 47,17 | |||
Gerresheimer Group | 0 | 0 | 101,80 | 100,10 | 1,70 | 1,698 | 104,50 | 46,90 | |||
HelloFresh SE | 0 | 0 | 21,830 | 21,490 | 0,34 | 1,582 | 36,120 | 16,230 | |||
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | 0 | 0 | 104,42 | 102,86 | 1,56 | 1,517 | 109,36 | 68,82 | |||
adidas AG | 0 | 0 | 156,06 | 153,90 | 2,16 | 1,404 | 188,82 | 95,66 | |||
TeamViewer SE | 0 | 0 | 14,605 | 14,410 | 0,20 | 1,353 | 16,950 | 7,768 | |||
MORPHOSYS STK | 0 | 0 | 23,950 | 23,640 | 0,31 | 1,311 | 24,090 | 12,040 | |||
Mercedes-Benz Group AG | 0 | 0 | 71,29 | 70,39 | 0,90 | 1,279 | 75,73 | 50,88 | |||
Verbio AG | 0 | 0 | 33,230 | 32,830 | 0,40 | 1,218 | 85,600 | 31,990 | |||
Cancom IT Systems | 0 | 0 | 28,440 | 28,100 | 0,34 | 1,210 | 37,980 | 23,340 | |||
CompuGroup Medical SE & Co. KGaA | 0 | 0 | 50,00 | 49,46 | 0,54 | 1,092 | 52,60 | 31,44 | |||
HANNOVER RUECKV STK N | 0 | 0 | 199,40 | 197,25 | 2,15 | 1,090 | 199,40 | 131,35 | |||
ALLIANZ SE | 0 | 0 | 207,20 | 205,15 | 2,05 | 0,999 | 226,90 | 159,64 | |||
Fresenius SE & Co. KGaA | 0 | 0 | 26,810 | 26,550 | 0,26 | 0,979 | 32,240 | 19,865 | |||
Talanx AG | 0 | 0 | 49,120 | 48,660 | 0,46 | 0,945 | 49,760 | 34,320 | |||
MERCK KGAA | 0 | 0 | 164,95 | 163,50 | 1,45 | 0,887 | 200,00 | 156,10 | |||
Siemens Healthineers AG | 0 | 0 | 52,70 | 52,26 | 0,44 | 0,842 | 57,98 | 40,86 | |||
Fuchs Petrolub SE - Vorzugsaktien | 0 | 0 | 34,740 | 34,460 | 0,28 | 0,813 | 39,340 | 24,480 | |||
Lanxess | 0 | 0 | 35,070 | 34,790 | 0,28 | 0,805 | 47,220 | 28,580 | |||
Hugo Boss AG | 0 | 0 | 65,46 | 64,96 | 0,50 | 0,770 | 68,92 | 45,51 | |||
DEUTSCHE BOERSE STK N | 0 | 0 | 164,80 | 163,55 | 1,25 | 0,764 | 186,10 | 150,00 | |||
QIAGEN NV STK | 0 | 0 | 42,500 | 42,200 | 0,30 | 0,711 | 48,900 | 39,740 | |||
Knorr-Bremse | 0 | 0 | 65,66 | 65,22 | 0,44 | 0,675 | 67,88 | 42,83 | |||
Carl-Zeiss Meditec AG | 0 | 0 | 108,30 | 107,65 | 0,65 | 0,604 | 142,40 | 103,40 | |||
MTU Aero Engines | 0 | 0 | 222,30 | 221,10 | 1,20 | 0,543 | 244,70 | 152,50 | |||
CTS Eventim AG & Co. KGaA | 0 | 0 | 62,00 | 61,70 | 0,30 | 0,486 | 66,30 | 40,76 | |||
BASF SE | 0 | 0 | 46,155 | 46,015 | 0,14 | 0,304 | 53,810 | 38,940 | |||
Münchner Rückversicherung | 0 | 0 | 333,80 | 332,90 | 0,90 | 0,270 | 339,60 | 216,10 | |||
E.ON SE | 0 | 0 | 11,200 | 11,170 | 0,03 | 0,269 | 12,275 | 7,618 | |||
SAP SE, Walldorf | 0 | 0 | 120,88 | 120,56 | 0,32 | 0,265 | 124,18 | 81,56 | |||
ATOSS SOFTWARE STK | 0 | 0 | 202,00 | 201,50 | 0,50 | 0,248 | 203,00 | 108,00 | |||
Deutsche Bank AG | 0 | 0 | 9,669 | 9,655 | 0,01 | 0,145 | 12,332 | 7,522 | |||
SIEMENS AG | 0 | 0 | 154,18 | 154,04 | 0,14 | 0,091 | 159,54 | 94,89 | |||
BEIERSDORF AG | 0 | 0 | 122,55 | 122,45 | 0,10 | 0,082 | 127,35 | 89,48 | |||
Encavis AG | 0 | 0 | 15,225 | 15,215 | 0,01 | 0,066 | 24,440 | 15,050 | |||
TAG Immobilien AG | 0 | 0 | 7,528 | 7,526 | 0,00 | 0,027 | 16,023 | 5,455 | |||
Heidelberg Materials AG | 0 | 0 | 68,02 | 68,02 | 0,00 | 0,000 | 70,62 | 39,58 | |||
Fraport AG | 0 | 0 | 47,380 | 47,390 | -0,01 | -0,021 | 53,500 | 36,220 | |||
BECHTLE STK | 0 | 0 | 37,260 | 37,280 | -0,02 | -0,054 | 45,730 | 32,620 | |||
AURUBIS AG | 0 | 0 | 72,78 | 72,82 | -0,04 | -0,055 | 101,20 | 51,06 | |||
HOCHTIEF STK | 0 | 0 | 75,45 | 75,55 | -0,10 | -0,132 | 81,70 | 45,36 | |||
Hella KGaA Hueck + CO | 0 | 0 | 70,90 | 71,00 | -0,10 | -0,141 | 82,60 | 63,70 | |||
Delivery Hero SE | 0 | 0 | 37,405 | 37,470 | -0,07 | -0,173 | 57,100 | 29,660 | |||
COMMERZBANK | 0 | 0 | 9,726 | 9,744 | -0,02 | -0,185 | 11,910 | 5,828 | |||
RTL Group | 0 | 0 | 37,120 | 37,200 | -0,08 | -0,215 | 49,380 | 31,280 | |||
Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG | 0 | 0 | 115,30 | 115,60 | -0,30 | -0,260 | 0 | 0 | |||
Zalando SE | 0 | 0 | 28,400 | 28,480 | -0,08 | -0,281 | 45,040 | 19,405 | |||
Ströer SE & Co. KGaA | 0 | 0 | 45,740 | 45,880 | -0,14 | -0,305 | 55,000 | 35,080 | |||
Siltronic AG | 0 | 0 | 72,70 | 72,95 | -0,25 | -0,343 | 92,55 | 54,05 | |||
Brenntag SE | 0 | 0 | 73,66 | 74,00 | -0,34 | -0,459 | 76,60 | 55,46 | |||
Porsche Automobil Holding SE | 0 | 0 | 53,80 | 54,06 | -0,26 | -0,481 | 79,12 | 48,98 | |||
BEFESA S.A. | 0 | 0 | 36,340 | 36,520 | -0,18 | -0,493 | 62,050 | 29,840 | |||
Henkel AG & Co. KGaA - Vorzugsaktien | 0 | 0 | 75,98 | 76,36 | -0,38 | -0,498 | 78,30 | 57,56 | |||
Airbus SE | 0 | 0 | 124,34 | 124,98 | -0,64 | -0,512 | 129,64 | 87,74 | |||
Telefonica Deutschland Holding | 0 | 0 | 2,706 | 2,720 | -0,01 | -0,515 | 3,129 | 2,017 | |||
Rheinmetall AG![]() |
0 | 0 | 246,40 | 247,70 | -1,30 | -0,525 | 277,00 | 143,45 | |||
Software AG | 0 | 0 | 33,320 | 33,500 | -0,18 | -0,537 | 34,680 | 18,590 | |||
DEUTSCHE LUFTHANSA AG | 0 | 0 | 9,199 | 9,262 | -0,06 | -0,680 | 10,968 | 5,564 | |||
AIXTRON STK | 0 | 0 | 28,440 | 28,640 | -0,20 | -0,698 | 31,660 | 20,950 | |||
Wacker-Chemie AG | 0 | 0 | 124,75 | 125,65 | -0,90 | -0,716 | 184,15 | 101,10 | |||
PUMA STK | 0 | 0 | 44,270 | 44,590 | -0,32 | -0,718 | 71,800 | 43,800 | |||
Symrise GmbH & Co. KG | 0 | 0 | 102,40 | 103,30 | -0,90 | -0,871 | 114,80 | 92,98 | |||
Fresenius Medical Care KGaA | 0 | 0 | 40,150 | 40,560 | -0,41 | -1,011 | 56,940 | 26,540 | |||
Freenet AG | 0 | 0 | 23,280 | 23,540 | -0,26 | -1,105 | 26,360 | 18,845 | |||
K+S STK | 0 | 0 | 16,070 | 16,255 | -0,19 | -1,138 | 26,910 | 16,070 | |||
CONTINENTAL STK | 0 | 0 | 63,92 | 64,74 | -0,82 | -1,267 | 78,20 | 45,00 | |||
Covestro AG | 0 | 0 | 38,160 | 38,660 | -0,50 | -1,293 | 44,280 | 28,380 | |||
SMA Solar Technology AG | 0 | 0 | 99,65 | 101,00 | -1,35 | -1,337 | 108,90 | 38,34 | |||
UNITED INTER STK N | 0 | 0 | 14,020 | 14,220 | -0,20 | -1,406 | 30,930 | 14,020 | |||
ECKERT & ZIEGLER | 0 | 0 | 43,600 | 44,260 | -0,66 | -1,491 | 58,350 | 31,660 | |||
GEA Group AG | 0 | 0 | 38,700 | 39,300 | -0,60 | -1,527 | 43,980 | 31,320 | |||
DUERR AG O.N. | 0 | 0 | 27,280 | 27,720 | -0,44 | -1,587 | 36,360 | 19,880 | |||
Vonovia SE | 0 | 0 | 17,530 | 17,825 | -0,30 | -1,655 | 35,950 | 15,590 | |||
Kion Group AG | 0 | 0 | 32,680 | 33,230 | -0,55 | -1,655 | 46,840 | 19,410 | |||
SARTORIUS AG VZO O.N. | 0 | 0 | 315,60 | 322,00 | -6,40 | -1,988 | 463,90 | 302,00 | |||
LEG Immobilien SE | 0 | 0 | 49,930 | 51,120 | -1,19 | -2,328 | 95,820 | 47,430 | |||
Aroundtown SA | 0 | 0 | 0,932 | 0,955 | -0,02 | -2,347 | 4,410 | 0,932 | |||
RWE AG | 0 | 0 | 39,310 | 40,330 | -1,02 | -2,529 | 43,760 | 35,580 | |||
Stabilus SA | 0 | 0 | 57,60 | 59,10 | -1,50 | -2,538 | 65,60 | 43,40 | |||
Nagarro SE Namens-Aktien o.N. | 0 | 0 | 79,55 | 81,65 | -2,10 | -2,572 | 132,80 | 79,55 | |||
Evonik Industries AG | 0 | 0 | 19,610 | 20,130 | -0,52 | -2,583 | 25,890 | 16,565 | |||
Deutsche Telekom AG | 0 | 0 | 21,005 | 21,690 | -0,69 | -3,158 | 23,060 | 17,420 | |||
ProSiebenSat.1 Media AG | 0 | 0 | 7,968 | 8,308 | -0,34 | -4,092 | 10,365 | 6,500 | |||
Hensoldt AG | 0 | 0 | 29,060 | 30,960 | -1,90 | -6,137 | 37,940 | 19,220 |