Stammdaten
HDAX
Name
HDAX P-IN.
WKN
846901
ISIN
DE0008469016
Symbol
HDAX
Uhrzeit Handelsbeginn
09:00:00
Uhrzeit Handelsschluss
20:30:00
Kursdaten
Letzter
8.420,32
Veränderung
-122,35
Veränderung in %
%-1,432
Datum
21.09.2023
Zeit
17:55:00
Eröffnung
8.492,02
Vortag
8.542,67
Tageshoch
8.494,17
Tagestief
8.413,21
52 Wochen Hoch
8.921,14
52 Wochen Tief
6.520,14
Stück letzter Handel
0
Stück
3.532.697
Umsatz
3.532.697,00
HDAX Kursliste
Geld | Brief | Letzter | Vortag | 52 Wochen Hoch | 52 Wochen Tief | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fraport AG | 51,960 | 52,300 | 51,460 | 49,500 | 1,96 | 3,960 | 53,500 | 36,220 | |||
MORPHOSYS STK | 28,610 | 28,670 | 29,550 | 28,670 | 0,88 | 3,069 | 30,990 | 12,040 | |||
NEMETSCHEK | 56,54 | 56,92 | 58,20 | 56,70 | 1,50 | 2,646 | 75,02 | 43,60 | |||
ProSiebenSat.1 Media AG | 6,770 | 6,864 | 6,772 | 6,598 | 0,17 | 2,637 | 10,040 | 6,500 | |||
MERCK KGAA | 159,45 | 160,60 | 160,70 | 156,75 | 3,95 | 2,520 | 200,00 | 145,50 | |||
JUNGHEINRICH PR | 28,700 | 29,180 | 29,040 | 28,340 | 0,70 | 2,470 | 36,880 | 20,260 | |||
Nagarro SE Namens-Aktien o.N. | 67,10 | 67,85 | 69,00 | 67,45 | 1,55 | 2,298 | 132,80 | 64,90 | |||
Gerresheimer Group | 104,50 | 104,70 | 107,50 | 105,10 | 2,40 | 2,284 | 120,90 | 46,90 | |||
Cancom IT Systems | 24,520 | 24,700 | 24,640 | 24,140 | 0,50 | 2,071 | 34,900 | 22,940 | |||
Hella KGaA Hueck + CO | 65,90 | 66,20 | 67,00 | 65,70 | 1,30 | 1,979 | 82,60 | 64,50 | |||
Siemens Healthineers AG | 45,430 | 45,750 | 45,300 | 44,460 | 0,84 | 1,889 | 57,980 | 40,860 | |||
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | 98,91 | 99,30 | 99,16 | 97,47 | 1,69 | 1,734 | 112,86 | 68,82 | |||
Evonik Industries AG | 17,780 | 17,925 | 17,970 | 17,680 | 0,29 | 1,640 | 21,540 | 16,565 | |||
Porsche Automobil Holding SE | 48,710 | 48,820 | 48,790 | 48,020 | 0,77 | 1,603 | 72,360 | 47,790 | |||
Telefonica Deutschland Holding | 1,766 | 1,790 | 1,797 | 1,770 | 0,03 | 1,525 | 3,129 | 1,692 | |||
Deutsche Post AG | 39,345 | 39,540 | 39,685 | 39,115 | 0,57 | 1,457 | 46,780 | 30,060 | |||
DEUTSCHE LUFTHANSA AG | 8,012 | 8,060 | 8,032 | 7,928 | 0,10 | 1,312 | 10,968 | 5,609 | |||
Vitesco Technologies Group AG | 77,25 | 77,80 | 77,80 | 76,80 | 1,00 | 1,302 | 81,75 | 46,88 | |||
Siltronic AG | 72,90 | 73,25 | 74,40 | 73,45 | 0,95 | 1,293 | 85,45 | 54,05 | |||
Zalando SE | 23,310 | 23,420 | 23,660 | 23,380 | 0,28 | 1,198 | 45,040 | 19,405 | |||
Knorr-Bremse | 57,92 | 58,48 | 58,78 | 58,16 | 0,62 | 1,066 | 70,02 | 42,83 | |||
BEIERSDORF AG | 125,75 | 126,15 | 126,05 | 124,80 | 1,25 | 1,002 | 127,35 | 94,18 | |||
HANNOVER RUECKV STK N | 211,70 | 214,20 | 212,90 | 210,90 | 2,00 | 0,948 | 213,80 | 149,90 | |||
Covestro AG | 51,16 | 51,28 | 51,52 | 51,04 | 0,48 | 0,940 | 53,40 | 28,38 | |||
DUERR AG O.N. | 25,400 | 25,560 | 26,060 | 25,820 | 0,24 | 0,930 | 36,360 | 20,960 | |||
QIAGEN NV STK | 36,920 | 37,270 | 37,660 | 37,350 | 0,31 | 0,830 | 47,630 | 37,350 | |||
LEG Immobilien SE | 68,82 | 69,34 | 70,26 | 69,80 | 0,46 | 0,659 | 77,04 | 47,43 | |||
Hensoldt AG | 29,660 | 29,820 | 30,420 | 30,240 | 0,18 | 0,595 | 37,940 | 19,900 | |||
K+S STK | 17,555 | 17,625 | 17,665 | 17,570 | 0,10 | 0,541 | 23,220 | 14,855 | |||
Brenntag SE | 75,70 | 75,96 | 76,90 | 76,54 | 0,36 | 0,470 | 76,80 | 55,46 | |||
ATOSS SOFTWARE STK | 211,00 | 214,00 | 215,00 | 214,00 | 1,00 | 0,467 | 231,50 | 108,00 | |||
MĂĽnchner RĂĽckversicherung | 377,30 | 378,50 | 377,90 | 376,60 | 1,30 | 0,345 | 378,20 | 239,90 | |||
RTL Group | 32,720 | 33,560 | 33,140 | 33,040 | 0,10 | 0,303 | 49,380 | 31,280 | |||
Scout24 SE | 65,12 | 65,52 | 65,66 | 65,48 | 0,18 | 0,275 | 65,48 | 46,36 | |||
HOCHTIEF STK | 97,75 | 98,15 | 99,10 | 98,85 | 0,25 | 0,253 | 99,85 | 46,12 | |||
INFINEON TECHNOLOGIES AG | 31,185 | 31,630 | 31,385 | 31,345 | 0,04 | 0,128 | 39,940 | 22,325 | |||
Ströer SE & Co. KGaA | 41,980 | 42,260 | 43,140 | 43,100 | 0,04 | 0,093 | 55,000 | 35,080 | |||
RWE AG | 36,600 | 36,650 | 36,730 | 36,700 | 0,03 | 0,082 | 42,780 | 36,080 | |||
TAG Immobilien AG | 10,925 | 10,975 | 11,240 | 11,235 | 0,01 | 0,045 | 11,380 | 5,455 | |||
Stabilus SA | 50,65 | 51,60 | 52,05 | 52,05 | 0,00 | 0,000 | 65,60 | 43,40 | |||
VOLKSWAGEN VorzĂĽge | 111,04 | 111,34 | 111,54 | 111,56 | -0,02 | -0,018 | 147,90 | 106,20 | |||
Deutsche Bank AG | 10,060 | 10,088 | 10,080 | 10,082 | -0,00 | -0,020 | 12,332 | 7,522 | |||
Wacker-Chemie AG | 133,50 | 134,30 | 137,10 | 137,15 | -0,05 | -0,036 | 159,35 | 101,10 | |||
Fresenius SE & Co. KGaA | 30,640 | 31,130 | 30,880 | 30,910 | -0,03 | -0,097 | 30,910 | 19,865 | |||
ENERGIEKONTOR O.N. | 82,70 | 83,10 | 84,00 | 84,10 | -0,10 | -0,119 | 91,40 | 60,20 | |||
BEFESA S.A. | 27,660 | 27,920 | 29,520 | 29,560 | -0,04 | -0,135 | 54,950 | 29,560 | |||
PNE Wind AG | 12,960 | 13,100 | 12,980 | 13,000 | -0,02 | -0,154 | 24,200 | 12,220 | |||
Talanx AG | 59,15 | 59,30 | 59,00 | 59,10 | -0,10 | -0,169 | 65,45 | 35,20 | |||
E.ON SE | 11,615 | 11,655 | 11,710 | 11,730 | -0,02 | -0,171 | 12,275 | 7,618 | |||
Freenet AG | 22,420 | 22,840 | 22,660 | 22,700 | -0,04 | -0,176 | 26,360 | 18,845 | |||
SARTORIUS AG VZO O.N. | 318,30 | 320,40 | 319,70 | 320,30 | -0,60 | -0,187 | 463,90 | 300,00 | |||
AIXTRON STK | 33,450 | 33,570 | 33,550 | 33,640 | -0,09 | -0,268 | 36,560 | 24,320 | |||
COMMERZBANK | 9,942 | 9,970 | 9,936 | 9,970 | -0,03 | -0,341 | 11,910 | 7,150 | |||
CTS Eventim AG & Co. KGaA | 53,55 | 53,85 | 54,30 | 54,50 | -0,20 | -0,367 | 70,80 | 40,76 | |||
TeamViewer SE | 15,760 | 16,135 | 15,945 | 16,020 | -0,08 | -0,468 | 17,390 | 7,768 | |||
AURUBIS AG | 68,76 | 68,94 | 70,52 | 70,86 | -0,34 | -0,480 | 101,20 | 51,06 | |||
PUMA STK | 58,52 | 59,12 | 58,86 | 59,18 | -0,32 | -0,541 | 66,56 | 43,80 | |||
CompuGroup Medical SE & Co. KGaA | 37,820 | 38,500 | 38,160 | 38,380 | -0,22 | -0,573 | 51,900 | 31,440 | |||
CONTINENTAL STK | 65,72 | 65,98 | 66,30 | 66,70 | -0,40 | -0,600 | 78,20 | 45,00 | |||
BECHTLE STK | 43,660 | 44,900 | 44,280 | 44,550 | -0,27 | -0,606 | 46,280 | 32,620 | |||
Rheinmetall AG | 250,90 | 251,60 | 256,30 | 258,00 | -1,70 | -0,659 | 277,00 | 146,90 | |||
SMA Solar Technology AG | 61,60 | 62,15 | 62,00 | 62,45 | -0,45 | -0,721 | 111,50 | 39,92 | |||
Heidelberg Materials AG | 71,90 | 72,18 | 71,94 | 72,48 | -0,54 | -0,745 | 77,12 | 39,58 | |||
Daimler Truck Holding AG![]() |
33,270 | 33,860 | 33,560 | 33,820 | -0,26 | -0,769 | 34,150 | 22,675 | |||
Symrise GmbH & Co. KG | 89,60 | 90,20 | 91,74 | 92,48 | -0,74 | -0,800 | 111,40 | 88,72 | |||
Mercedes-Benz Group AG | 66,96 | 67,73 | 67,10 | 67,67 | -0,57 | -0,842 | 75,73 | 51,85 | |||
ALLIANZ SE | 229,25 | 229,50 | 229,35 | 231,30 | -1,95 | -0,843 | 232,80 | 159,64 | |||
Delivery Hero SE | 31,200 | 31,795 | 31,545 | 31,815 | -0,27 | -0,849 | 57,100 | 29,410 | |||
Deutsche Telekom AG | 20,535 | 20,605 | 20,575 | 20,760 | -0,19 | -0,891 | 23,060 | 17,420 | |||
SAP SE, Walldorf | 123,38 | 123,92 | 124,08 | 125,20 | -1,12 | -0,895 | 131,38 | 81,56 | |||
GEA Group AG | 34,920 | 35,110 | 35,290 | 35,610 | -0,32 | -0,899 | 43,980 | 31,320 | |||
Vonovia SE | 23,630 | 23,890 | 23,800 | 24,030 | -0,23 | -0,957 | 28,290 | 15,590 | |||
Henkel AG & Co. KGaA - Vorzugsaktien | 67,38 | 67,50 | 67,58 | 68,24 | -0,66 | -0,967 | 78,30 | 59,76 | |||
adidas AG | 161,54 | 162,24 | 164,94 | 166,76 | -1,82 | -1,091 | 187,72 | 95,66 | |||
Kion Group AG | 35,430 | 35,730 | 35,930 | 36,350 | -0,42 | -1,155 | 40,940 | 19,410 | |||
MTU Aero Engines | 159,65 | 161,40 | 160,75 | 162,65 | -1,90 | -1,168 | 244,70 | 152,50 | |||
Verbio AG | 39,840 | 40,300 | 40,090 | 40,590 | -0,50 | -1,232 | 85,600 | 31,990 | |||
DEUTSCHE BOERSE STK N | 162,90 | 163,95 | 163,40 | 165,55 | -2,15 | -1,299 | 186,10 | 156,90 | |||
Hugo Boss AG | 64,06 | 64,22 | 65,74 | 66,68 | -0,94 | -1,410 | 74,94 | 45,51 | |||
UNITED INTER STK N | 19,410 | 20,000 | 19,700 | 20,000 | -0,30 | -1,500 | 22,900 | 12,580 | |||
Fresenius Medical Care KGaA | 42,180 | 42,620 | 42,390 | 43,120 | -0,73 | -1,693 | 49,280 | 26,540 | |||
SIEMENS AG | 133,14 | 133,54 | 133,94 | 136,48 | -2,54 | -1,861 | 165,90 | 97,21 | |||
SIXT SE | 90,35 | 91,35 | 90,85 | 92,60 | -1,75 | -1,890 | 129,10 | 79,90 | |||
ADTRAN Holdings Inc. | 0 | 0 | 7,590 | 7,760 | -0,17 | -2,191 | 23,100 | 6,598 | |||
Redcare Pharmacy N.V. | 95,30 | 97,08 | 96,18 | 98,34 | -2,16 | -2,196 | 115,60 | 38,40 | |||
Siemens Energy AG Namens-Aktien o.N | 12,150 | 12,205 | 12,315 | 12,600 | -0,29 | -2,262 | 24,800 | 10,345 | |||
JENOPTIK STK | 23,680 | 24,180 | 23,920 | 24,540 | -0,62 | -2,526 | 33,140 | 19,620 | |||
Encavis AG | 13,070 | 13,475 | 13,280 | 13,630 | -0,35 | -2,568 | 20,470 | 13,090 | |||
RATIONAL AG | 581,00 | 589,50 | 585,00 | 601,00 | -16,00 | -2,662 | 705,00 | 414,60 | |||
BAYER AG | 47,360 | 47,955 | 47,620 | 49,075 | -1,46 | -2,965 | 62,610 | 47,175 | |||
thyssenkrupp AG | 6,768 | 6,962 | 6,864 | 7,082 | -0,22 | -3,078 | 7,708 | 4,225 | |||
Airbus SE | 124,94 | 125,24 | 125,70 | 129,78 | -4,08 | -3,144 | 135,96 | 87,74 | |||
Carl-Zeiss Meditec AG | 79,52 | 81,14 | 80,30 | 82,94 | -2,64 | -3,183 | 141,80 | 80,06 | |||
NORDEX SE | 11,420 | 11,520 | 11,435 | 11,840 | -0,41 | -3,421 | 15,155 | 7,374 | |||
Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG | 92,40 | 92,80 | 92,08 | 95,56 | -3,48 | -3,642 | 0 | 0 | |||
HelloFresh SE | 30,560 | 30,630 | 31,770 | 33,010 | -1,24 | -3,756 | 33,510 | 16,230 | |||
Kontron AG | 16,870 | 17,840 | 17,350 | 18,090 | -0,74 | -4,091 | 20,740 | 14,100 | |||
BASF SE | 43,445 | 43,480 | 43,570 | 45,700 | -2,13 | -4,661 | 53,810 | 38,940 | |||
Lanxess | 25,010 | 25,150 | 25,150 | 26,400 | -1,25 | -4,735 | 47,220 | 25,970 | |||
Fuchs SE - Vorzugsaktien | 34,620 | 35,000 | 34,820 | 36,760 | -1,94 | -5,277 | 39,340 | 24,960 | |||
EVOTEC SE | 19,070 | 19,425 | 19,245 | 21,530 | -2,29 | -10,613 | 24,160 | 14,915 |