Stammdaten
HDAX
Name
HDAX P-IN.
WKN
846901
ISIN
DE0008469016
Symbol
HDAX
Uhrzeit Handelsbeginn
09:00:00
Uhrzeit Handelsschluss
20:30:00
Kursdaten
Letzter
12.654,58
Veränderung
+31,52
Veränderung in %
%+0,250
Datum
16.07.2025
Zeit
16:22:00
Eröffnung
12.584,07
Vortag
12.623,06
Tageshoch
12.684,52
Tagestief
12.575,87
52 Wochen Hoch
12.870,61
52 Wochen Tief
9.173,06
Stück letzter Handel
k.A.
Stück
0
Umsatz
k.A.
HDAX Kursliste
Geld | Brief | Letzter | Vortag | 52 Wochen Hoch | 52 Wochen Tief | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Redcare Pharmacy N.V. | 97,35 | 98,20 | 96,90 | 92,75 | 4,15 | 4,474 | 169,90 | 87,20 | |||
Wacker-Chemie AG | 66,00 | 66,10 | 69,20 | 66,90 | 2,30 | 3,438 | 104,10 | 59,20 | |||
Nagarro SE Namens-Aktien o.N. | 57,55 | 57,65 | 57,30 | 55,65 | 1,65 | 2,965 | 99,20 | 55,25 | |||
Kontron AG | 27,640 | 27,880 | 27,680 | 26,960 | 0,72 | 2,671 | 26,960 | 15,250 | |||
SMA Solar Technology AG | 21,640 | 21,700 | 22,140 | 21,660 | 0,48 | 2,216 | 27,180 | 11,690 | |||
DEUTSCHE LUFTHANSA AG | 7,498 | 7,504 | 7,506 | 7,350 | 0,16 | 2,122 | 7,986 | 5,556 | |||
BILFINGER STK | 94,50 | 94,55 | 94,10 | 92,65 | 1,45 | 1,565 | 93,40 | 43,10 | |||
TRATON SE | 29,760 | 29,800 | 29,860 | 29,400 | 0,46 | 1,565 | 39,500 | 25,880 | |||
BAYER AG | 27,635 | 27,735 | 27,685 | 27,270 | 0,42 | 1,522 | 30,445 | 18,846 | |||
HelloFresh SE | 8,062 | 8,068 | 8,520 | 8,394 | 0,13 | 1,501 | 13,430 | 5,040 | |||
Münchner Rückversicherung | 569,80 | 570,80 | 569,40 | 561,40 | 8,00 | 1,425 | 610,00 | 427,90 | |||
Eckert & Ziegler SE | 68,10 | 68,35 | 68,15 | 67,20 | 0,95 | 1,414 | 68,10 | 35,64 | |||
AIXTRON STK | 15,905 | 15,925 | 16,015 | 15,815 | 0,20 | 1,265 | 21,800 | 9,026 | |||
DEUTSCHE BOERSE STK N | 265,80 | 266,40 | 266,50 | 263,60 | 2,90 | 1,100 | 294,10 | 178,65 | |||
Deutsche Telekom AG | 30,640 | 30,650 | 30,580 | 30,260 | 0,32 | 1,058 | 35,540 | 23,540 | |||
Siltronic AG | 41,100 | 41,160 | 42,200 | 41,760 | 0,44 | 1,054 | 77,550 | 33,020 | |||
Deutsche Bank AG | 25,770 | 25,780 | 25,605 | 25,390 | 0,22 | 0,847 | 25,640 | 12,896 | |||
EVOTEC SE | 7,202 | 7,312 | 7,348 | 7,294 | 0,05 | 0,740 | 10,360 | 5,242 | |||
Hensoldt AG | 100,60 | 100,70 | 102,50 | 101,80 | 0,70 | 0,688 | 107,00 | 27,96 | |||
Zalando SE | 27,660 | 27,680 | 27,420 | 27,260 | 0,16 | 0,587 | 39,860 | 21,380 | |||
Fresenius Medical Care AG | 46,510 | 46,660 | 46,590 | 46,320 | 0,27 | 0,583 | 53,280 | 33,100 | |||
CTS Eventim AG & Co. KGaA | 105,30 | 105,40 | 104,90 | 104,30 | 0,60 | 0,575 | 113,10 | 74,45 | |||
Gerresheimer Group | 50,750 | 50,800 | 49,880 | 49,600 | 0,28 | 0,565 | 105,000 | 45,720 | |||
HANNOVER RUECKV STK N | 264,00 | 264,60 | 264,00 | 262,60 | 1,40 | 0,533 | 292,00 | 211,90 | |||
MTU Aero Engines | 381,80 | 382,40 | 382,10 | 380,10 | 2,00 | 0,526 | 385,50 | 245,10 | |||
Daimler Truck Holding AG | 40,600 | 40,720 | 40,760 | 40,550 | 0,21 | 0,518 | 44,290 | 29,970 | |||
Freenet AG | 27,480 | 27,580 | 27,520 | 27,380 | 0,14 | 0,511 | 37,420 | 24,200 | |||
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | 84,24 | 84,26 | 83,82 | 83,44 | 0,38 | 0,455 | 91,22 | 64,80 | |||
ATOSS SOFTWARE STK | 145,00 | 145,40 | 140,00 | 139,40 | 0,60 | 0,430 | 143,20 | 108,00 | |||
Fresenius SE & Co. KGaA | 41,170 | 41,280 | 41,420 | 41,250 | 0,17 | 0,412 | 44,170 | 29,600 | |||
Airbus SE | 182,14 | 182,16 | 181,24 | 180,50 | 0,74 | 0,410 | 183,94 | 126,38 | |||
INFINEON TECHNOLOGIES AG | 37,520 | 37,610 | 37,685 | 37,545 | 0,14 | 0,373 | 38,795 | 24,010 | |||
IONOS Group SE Namens-Aktien o.N. | 41,400 | 41,500 | 41,200 | 41,100 | 0,10 | 0,243 | 42,650 | 20,900 | |||
RWE AG | 36,390 | 36,410 | 36,510 | 36,430 | 0,08 | 0,220 | 36,430 | 28,000 | |||
Kion Group AG | 52,75 | 52,80 | 52,60 | 52,50 | 0,10 | 0,190 | 54,10 | 29,58 | |||
RTL Group | 34,050 | 34,300 | 34,150 | 34,100 | 0,05 | 0,147 | 37,100 | 23,850 | |||
RATIONAL AG | 712,00 | 716,00 | 714,50 | 713,50 | 1,00 | 0,140 | 935,00 | 677,50 | |||
ALLIANZ SE | 343,10 | 343,20 | 342,90 | 342,50 | 0,40 | 0,117 | 377,10 | 245,80 | |||
Mercedes-Benz Group AG | 52,04 | 52,13 | 52,38 | 52,33 | 0,05 | 0,096 | 64,45 | 47,08 | |||
TUI AG - konvertierte Namensaktien | 7,668 | 7,676 | 7,620 | 7,614 | 0,01 | 0,079 | 8,628 | 5,328 | |||
Symrise GmbH & Co. KG | 89,34 | 89,38 | 89,12 | 89,10 | 0,02 | 0,022 | 124,20 | 89,10 | |||
NEMETSCHEK | 126,80 | 126,90 | 125,60 | 125,80 | -0,20 | -0,159 | 129,10 | 82,85 | |||
Evonik Industries AG | 17,510 | 17,530 | 17,670 | 17,700 | -0,03 | -0,169 | 22,360 | 16,345 | |||
Henkel AG & Co. KGaA - Vorzugsaktien | 68,26 | 68,28 | 68,24 | 68,40 | -0,16 | -0,234 | 87,14 | 65,76 | |||
UNITED INTER STK N | 24,940 | 25,100 | 25,020 | 25,080 | -0,06 | -0,239 | 25,760 | 14,750 | |||
Siemens Energy AG Namens-Aktien o.N | 92,84 | 92,88 | 92,58 | 92,86 | -0,28 | -0,302 | 98,16 | 23,70 | |||
Lanxess | 24,560 | 24,580 | 25,720 | 25,800 | -0,08 | -0,310 | 32,340 | 21,480 | |||
Aroundtown SA | 3,056 | 3,098 | 3,072 | 3,082 | -0,01 | -0,324 | 3,209 | 1,920 | |||
Brenntag SE | 55,40 | 55,44 | 54,94 | 55,16 | -0,22 | -0,399 | 67,64 | 52,70 | |||
MERCK KGAA | 110,85 | 110,95 | 109,70 | 110,15 | -0,45 | -0,409 | 175,45 | 109,00 | |||
Hugo Boss AG | 41,280 | 41,350 | 41,070 | 41,240 | -0,17 | -0,412 | 46,600 | 31,780 | |||
adidas AG | 208,60 | 208,70 | 207,10 | 208,00 | -0,90 | -0,433 | 261,10 | 188,55 | |||
CONTINENTAL STK | 75,54 | 75,56 | 75,50 | 75,88 | -0,38 | -0,501 | 77,90 | 51,94 | |||
Formycon AG | 29,100 | 29,950 | 29,500 | 29,650 | -0,15 | -0,506 | 62,700 | 20,700 | |||
E.ON SE | 16,025 | 16,030 | 16,050 | 16,140 | -0,09 | -0,558 | 16,140 | 10,550 | |||
SAP SE, Walldorf | 261,50 | 261,55 | 258,40 | 259,85 | -1,45 | -0,558 | 279,75 | 179,30 | |||
Carl-Zeiss Meditec AG | 50,75 | 51,15 | 51,30 | 51,60 | -0,30 | -0,581 | 71,10 | 45,16 | |||
VOLKSWAGEN Vorzüge | 90,50 | 90,54 | 91,78 | 92,34 | -0,56 | -0,606 | 109,35 | 80,08 | |||
TAG Immobilien AG | 14,410 | 14,430 | 14,330 | 14,420 | -0,09 | -0,624 | 16,890 | 11,940 | |||
Deutsche Wohnen SE | 22,900 | 22,950 | 22,950 | 23,100 | -0,15 | -0,649 | 27,000 | 17,980 | |||
BEIERSDORF AG | 108,65 | 108,70 | 108,25 | 109,00 | -0,75 | -0,688 | 137,95 | 105,95 | |||
GEA Group AG | 58,65 | 58,70 | 58,25 | 58,70 | -0,45 | -0,767 | 60,50 | 38,20 | |||
Fuchs SE - Vorzugsaktien | 41,240 | 41,500 | 45,380 | 45,740 | -0,36 | -0,787 | 50,050 | 37,040 | |||
DWS Group SE | 49,380 | 49,440 | 48,620 | 49,020 | -0,40 | -0,816 | 53,750 | 30,920 | |||
JUNGHEINRICH PR | 40,740 | 40,900 | 40,760 | 41,100 | -0,34 | -0,827 | 42,540 | 23,840 | |||
Heidelberg Materials AG | 198,55 | 198,65 | 201,40 | 203,10 | -1,70 | -0,837 | 205,40 | 86,78 | |||
TeamViewer SE![]() |
9,360 | 9,435 | 9,425 | 9,505 | -0,08 | -0,842 | 13,720 | 9,190 | |||
Fraport AG | 64,40 | 64,50 | 63,90 | 64,45 | -0,55 | -0,853 | 64,65 | 43,90 | |||
Drägerwerke AG & Co. KGaA - Vorzugsaktien | 68,40 | 68,80 | 69,00 | 69,60 | -0,60 | -0,862 | 72,40 | 42,85 | |||
Porsche Automobil Holding SE | 34,070 | 34,080 | 34,180 | 34,490 | -0,31 | -0,899 | 43,430 | 31,530 | |||
HOCHTIEF STK | 175,80 | 176,00 | 173,30 | 174,90 | -1,60 | -0,915 | 184,90 | 100,50 | |||
Cancom IT Systems | 26,500 | 26,600 | 26,550 | 26,800 | -0,25 | -0,933 | 33,120 | 22,580 | |||
SARTORIUS AG VZO O.N. | 211,00 | 211,20 | 210,50 | 212,50 | -2,00 | -0,941 | 281,00 | 172,20 | |||
Qiagen N.V. | 41,365 | 41,385 | 40,730 | 41,125 | -0,40 | -0,960 | 47,191 | 35,595 | |||
Elmos Semiconductor SE | 93,10 | 93,30 | 92,70 | 93,60 | -0,90 | -0,962 | 95,10 | 47,90 | |||
Vonovia SE | 27,970 | 28,090 | 28,000 | 28,290 | -0,29 | -1,025 | 33,680 | 24,290 | |||
SIEMENS AG | 218,35 | 218,40 | 216,00 | 218,25 | -2,25 | -1,031 | 239,95 | 155,04 | |||
PNE Wind AG | 15,140 | 15,200 | 14,960 | 15,120 | -0,16 | -1,058 | 15,520 | 10,520 | |||
BASF SE | 42,470 | 42,490 | 42,860 | 43,320 | -0,46 | -1,062 | 53,840 | 40,980 | |||
Deutsche Post AG | 38,770 | 38,780 | 38,650 | 39,070 | -0,42 | -1,075 | 43,360 | 33,000 | |||
Siemens Healthineers AG | 46,450 | 46,470 | 46,010 | 46,520 | -0,51 | -1,096 | 57,820 | 43,620 | |||
Krones AG | 137,00 | 137,80 | 137,80 | 139,40 | -1,60 | -1,148 | 144,60 | 108,80 | |||
Hella KGaA Hueck + CO | 85,90 | 86,10 | 86,00 | 87,00 | -1,00 | -1,149 | 92,30 | 82,30 | |||
PUMA STK | 22,480 | 22,500 | 22,260 | 22,520 | -0,26 | -1,155 | 47,240 | 19,065 | |||
NORDEX SE | 19,160 | 19,190 | 19,170 | 19,400 | -0,23 | -1,186 | 19,480 | 10,860 | |||
Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG | 42,340 | 42,350 | 43,030 | 43,590 | -0,56 | -1,285 | 75,020 | 39,770 | |||
LEG Immobilien SE | 71,70 | 71,75 | 71,40 | 72,35 | -0,95 | -1,313 | 95,28 | 64,12 | |||
K+S STK | 14,620 | 14,640 | 14,730 | 14,930 | -0,20 | -1,340 | 16,800 | 10,050 | |||
SUESS MICROTEC | 39,980 | 40,060 | 40,580 | 41,160 | -0,58 | -1,409 | 70,500 | 27,580 | |||
RENK Group AG | 71,16 | 71,22 | 71,31 | 72,34 | -1,03 | -1,424 | 84,88 | 17,96 | |||
BECHTLE STK | 37,840 | 38,040 | 37,820 | 38,380 | -0,56 | -1,459 | 41,000 | 29,880 | |||
Rheinmetall AG | 1.818,00 | 1.819,00 | 1.814,00 | 1.841,00 | -27,00 | -1,467 | 1.906,00 | 468,90 | |||
JENOPTIK STK | 19,790 | 19,910 | 19,900 | 20,200 | -0,30 | -1,485 | 29,040 | 15,480 | |||
COMMERZBANK | 28,320 | 28,340 | 28,060 | 28,490 | -0,43 | -1,509 | 29,900 | 12,280 | |||
AUTO1 Group SE | 25,600 | 25,640 | 25,380 | 25,880 | -0,50 | -1,932 | 28,000 | 6,720 | |||
Knorr-Bremse | 82,70 | 82,80 | 82,75 | 84,40 | -1,65 | -1,955 | 96,30 | 67,55 | |||
thyssenkrupp AG | 10,690 | 10,740 | 10,750 | 10,975 | -0,23 | -2,050 | 11,180 | 2,790 | |||
Ströer SE & Co. KGaA | 47,350 | 47,450 | 47,650 | 48,700 | -1,05 | -2,156 | 63,600 | 45,000 | |||
Talanx AG | 111,00 | 111,10 | 109,30 | 111,90 | -2,60 | -2,324 | 115,90 | 64,30 | |||
Scout24 SE | 120,00 | 120,20 | 118,80 | 121,90 | -3,10 | -2,543 | 122,00 | 65,95 | |||
AURUBIS AG | 90,70 | 90,75 | 90,90 | 93,70 | -2,80 | -2,988 | 95,30 | 62,10 | |||
flatexDEGIRO AG | 26,380 | 26,420 | 25,880 | 26,760 | -0,88 | -3,288 | 26,760 | 11,755 | |||
Delivery Hero SE | 22,160 | 22,310 | 22,410 | 23,760 | -1,35 | -5,682 | 41,560 | 18,400 |