Stammdaten
HDAX
Name
HDAX P-IN.
WKN
846901
ISIN
DE0008469016
Symbol
HDAX
Uhrzeit Handelsbeginn
09:00:00
Uhrzeit Handelsschluss
20:30:00
Kursdaten
Letzter
8.251,66
Veränderung
+4,04
Veränderung in %
%+0,049
Datum
22.03.2023
Zeit
17:55:00
Eröffnung
8.241,30
Vortag
8.247,62
Tageshoch
8.296,09
Tagestief
8.230,92
52 Wochen Hoch
8.542,46
52 Wochen Tief
6.520,14
Stück letzter Handel
0
Stück
3.422.145
Umsatz
3.422.145,00
HDAX Kursliste
Geld | Brief | Letzter | Vortag | 52 Wochen Hoch | 52 Wochen Tief | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kion Group AG | 31,560 | 31,720 | 31,790 | 29,390 | 2,40 | 8,166 | 76,220 | 19,410 | |||
Lanxess | 36,530 | 36,820 | 36,880 | 35,060 | 1,82 | 5,191 | 47,220 | 28,580 | |||
Henkel AG & Co. KGaA - Vorzugsaktien | 68,82 | 69,08 | 69,22 | 66,34 | 2,88 | 4,341 | 69,36 | 57,56 | |||
Knorr-Bremse | 61,20 | 61,86 | 60,74 | 58,76 | 1,98 | 3,370 | 73,52 | 42,83 | |||
Heidelberg Cement AG | 63,90 | 64,18 | 63,72 | 61,80 | 1,92 | 3,107 | 66,50 | 39,58 | |||
Hugo Boss AG | 59,16 | 59,40 | 59,66 | 57,88 | 1,78 | 3,075 | 66,02 | 45,51 | |||
Zalando SE | 34,090 | 34,280 | 34,490 | 33,500 | 0,99 | 2,955 | 51,480 | 19,405 | |||
CONTINENTAL STK | 66,58 | 67,00 | 66,76 | 65,08 | 1,68 | 2,581 | 78,20 | 45,00 | |||
PUMA STK | 53,10 | 53,74 | 53,48 | 52,14 | 1,34 | 2,570 | 79,38 | 43,80 | |||
Talanx AG | 41,940 | 42,140 | 42,260 | 41,340 | 0,92 | 2,225 | 46,320 | 34,320 | |||
Cancom IT Systems | 33,120 | 33,400 | 33,080 | 32,360 | 0,72 | 2,225 | 57,580 | 23,340 | |||
Fraport AG | 45,050 | 45,490 | 45,770 | 44,850 | 0,92 | 2,051 | 54,600 | 36,220 | |||
Stabilus SA | 63,60 | 64,00 | 62,40 | 61,20 | 1,20 | 1,961 | 65,60 | 40,45 | |||
SIEMENS AG | 144,62 | 144,90 | 145,62 | 142,84 | 2,78 | 1,946 | 150,32 | 94,89 | |||
MERCK KGAA | 164,05 | 165,35 | 167,05 | 164,10 | 2,95 | 1,798 | 200,00 | 156,10 | |||
Airbus SE | 120,46 | 121,06 | 121,52 | 119,42 | 2,10 | 1,758 | 125,84 | 87,74 | |||
HelloFresh SE | 16,595 | 16,695 | 16,585 | 16,300 | 0,29 | 1,748 | 46,160 | 16,230 | |||
Evonik Industries AG | 18,980 | 19,090 | 19,210 | 18,895 | 0,32 | 1,667 | 26,440 | 16,565 | |||
Gerresheimer Group | 90,10 | 90,40 | 87,65 | 86,25 | 1,40 | 1,623 | 90,60 | 46,90 | |||
INFINEON TECHNOLOGIES AG | 34,800 | 35,230 | 35,330 | 34,795 | 0,54 | 1,538 | 36,435 | 21,345 | |||
BEFESA S.A. | 42,800 | 43,220 | 43,640 | 43,000 | 0,64 | 1,488 | 73,100 | 29,840 | |||
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | 97,96 | 98,16 | 98,41 | 96,98 | 1,43 | 1,475 | 101,20 | 68,82 | |||
E.ON SE | 11,000 | 11,030 | 11,015 | 10,870 | 0,15 | 1,334 | 10,872 | 7,618 | |||
Wacker-Chemie AG | 143,05 | 143,60 | 145,35 | 143,45 | 1,90 | 1,325 | 184,15 | 101,10 | |||
Fresenius Medical Care KGaA | 37,240 | 37,800 | 37,720 | 37,230 | 0,49 | 1,316 | 63,060 | 26,540 | |||
Brenntag SE | 67,40 | 67,68 | 67,86 | 66,98 | 0,88 | 1,314 | 76,04 | 55,46 | |||
Scout24 SE | 53,50 | 54,48 | 52,24 | 51,58 | 0,66 | 1,280 | 61,96 | 46,36 | |||
Porsche Automobil Holding SE | 52,32 | 52,76 | 52,96 | 52,30 | 0,66 | 1,262 | 89,36 | 50,18 | |||
Mercedes-Benz Group AG | 70,86 | 71,45 | 71,54 | 70,65 | 0,89 | 1,260 | 75,73 | 50,88 | |||
Covestro AG | 38,110 | 38,300 | 37,800 | 37,360 | 0,44 | 1,178 | 48,340 | 28,380 | |||
NORDEX SE | 13,255 | 13,355 | 13,355 | 13,210 | 0,15 | 1,098 | 15,876 | 7,374 | |||
BASF SE | 0 | 0 | 46,755 | 46,355 | 0,40 | 0,863 | 54,990 | 38,940 | |||
ProSiebenSat.1 Media AG | 8,940 | 9,040 | 8,970 | 8,894 | 0,08 | 0,855 | 12,055 | 6,500 | |||
Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG | 115,20 | 115,40 | 114,50 | 113,60 | 0,90 | 0,792 | 0 | 0 | |||
GEA Group AG | 42,420 | 42,610 | 42,610 | 42,300 | 0,31 | 0,733 | 43,460 | 31,320 | |||
MTU Aero Engines | 229,10 | 231,00 | 230,80 | 229,20 | 1,60 | 0,698 | 235,00 | 152,50 | |||
Telefonica Deutschland Holding | 2,879 | 2,893 | 2,942 | 2,923 | 0,02 | 0,650 | 2,991 | 2,017 | |||
SMA Solar Technology AG | 74,35 | 74,50 | 74,50 | 74,05 | 0,45 | 0,608 | 83,60 | 36,04 | |||
Vantage Towers AG | 33,300 | 33,500 | 33,600 | 33,400 | 0,20 | 0,599 | 34,740 | 24,740 | |||
BEIERSDORF AG | 116,25 | 116,75 | 115,20 | 114,65 | 0,55 | 0,480 | 115,10 | 87,82 | |||
DEUTSCHE BOERSE STK N | 177,55 | 179,00 | 178,65 | 177,80 | 0,85 | 0,478 | 178,70 | 150,00 | |||
QIAGEN NV STK | 42,480 | 42,890 | 42,690 | 42,510 | 0,18 | 0,423 | 48,900 | 40,420 | |||
COMMERZBANK | 9,688 | 9,714 | 10,085 | 10,045 | 0,04 | 0,398 | 11,910 | 5,828 | |||
JUNGHEINRICH PR | 32,800 | 33,560 | 33,360 | 33,240 | 0,12 | 0,361 | 36,880 | 20,260 | |||
Nagarro SE Namens-Aktien o.N. | 88,10 | 89,20 | 87,90 | 87,60 | 0,30 | 0,342 | 152,00 | 85,40 | |||
VOLKSWAGEN Vorzüge | 123,24 | 123,64 | 123,82 | 123,44 | 0,38 | 0,308 | 161,82 | 114,66 | |||
Daimler Truck Holding AG | 30,735 | 31,330 | 31,215 | 31,120 | 0,10 | 0,305 | 32,895 | 22,675 | |||
RTL Group | 44,360 | 45,220 | 44,900 | 44,800 | 0,10 | 0,223 | 53,750 | 31,280 | |||
Siltronic AG | 66,85 | 67,20 | 68,70 | 68,55 | 0,15 | 0,219 | 99,18 | 54,05 | |||
Hella KGaA Hueck + CO | 76,75 | 77,05 | 76,35 | 76,20 | 0,15 | 0,197 | 82,60 | 54,42 | |||
CTS Eventim AG & Co. KGaA | 59,45 | 59,65 | 59,80 | 59,70 | 0,10 | 0,168 | 68,05 | 40,76 | |||
Carl-Zeiss Meditec AG | 131,25 | 133,55 | 132,60 | 132,50 | 0,10 | 0,075 | 152,40 | 103,40 | |||
MORPHOSYS STK | 14,140 | 14,340 | 14,275 | 14,265 | 0,01 | 0,070 | 26,990 | 12,040 | |||
SARTORIUS AG VZO O.N. | 385,90 | 388,30 | 390,00 | 389,80 | 0,20 | 0,051 | 463,90 | 302,00 | |||
Deutsche Bank AG | 9,586 | 9,618 | 9,867 | 9,865 | 0,00 | 0,020 | 12,332 | 7,522 | |||
ALLIANZ SE | 207,80 | 208,00 | 208,75 | 208,75 | 0,00 | 0,000 | 223,65 | 159,64 | |||
DEUTSCHE POST STK N | 41,895 | 42,035 | 41,800 | 41,825 | -0,03 | -0,060 | 46,095 | 30,060 | |||
Münchner Rückversicherung | 317,70 | 319,00 | 318,80 | 319,20 | -0,40 | -0,125 | 333,80 | 215,60 | |||
RATIONAL AG | 584,50 | 602,00 | 595,00 | 596,00 | -1,00 | -0,168 | 685,20 | 414,60 | |||
Ströer SE & Co. KGaA | 50,15 | 50,60 | 50,05 | 50,15 | -0,10 | -0,199 | 67,25 | 35,08 | |||
HANNOVER RUECKV STK N | 170,00 | 172,55 | 172,05 | 172,45 | -0,40 | -0,232 | 192,15 | 131,35 | |||
adidas AG | 139,30 | 139,96 | 141,56 | 141,96 | -0,40 | -0,282 | 219,70 | 95,66 | |||
Fresenius SE & Co. KGaA | 24,070 | 24,570 | 24,400 | 24,480 | -0,08 | -0,327 | 35,610 | 19,865 | |||
RWE AG | 38,550 | 38,670 | 39,020 | 39,150 | -0,13 | -0,332 | 43,760 | 35,580 | |||
Fuchs Petrolub SE - Vorzugsaktien | 38,000 | 38,780 | 38,460 | 38,600 | -0,14 | -0,363 | 39,340 | 24,480 | |||
DUERR AG O.N. | 32,400 | 32,580 | 32,580 | 32,740 | -0,16 | -0,489 | 36,360 | 19,880 | |||
Siemens Energy AG Namens-Aktien o.N | 18,985 | 19,075 | 19,135 | 19,265 | -0,13 | -0,675 | 21,390 | 10,345 | |||
Deutsche Telekom AG | 21,755 | 21,815 | 21,880 | 22,035 | -0,16 | -0,703 | 22,035 | 16,590 | |||
AIXTRON STK | 28,210 | 28,330 | 28,570 | 28,780 | -0,21 | -0,730 | 31,660 | 19,845 | |||
AURUBIS AG | 83,58 | 83,88 | 85,24 | 85,88 | -0,64 | -0,745 | 116,20 | 51,06 | |||
TeamViewer SE![]() |
14,610 | 14,990 | 14,855 | 14,970 | -0,12 | -0,768 | 15,560 | 7,768 | |||
SAP SE, Walldorf | 113,40 | 113,96 | 113,62 | 114,54 | -0,92 | -0,803 | 114,54 | 81,56 | |||
Freenet AG | 23,300 | 23,720 | 23,600 | 23,810 | -0,21 | -0,882 | 26,820 | 18,845 | |||
SIXT SE | 119,90 | 120,80 | 120,90 | 122,00 | -1,10 | -0,902 | 136,60 | 79,90 | |||
TAG Immobilien AG | 5,840 | 5,930 | 6,015 | 6,075 | -0,06 | -0,988 | 20,322 | 5,455 | |||
UNITED INTER STK N | 17,215 | 17,985 | 17,685 | 17,870 | -0,19 | -1,035 | 32,120 | 17,445 | |||
thyssenkrupp AG | 6,462 | 6,642 | 6,558 | 6,628 | -0,07 | -1,056 | 9,140 | 4,225 | |||
BAYER AG | 56,34 | 56,91 | 56,80 | 57,41 | -0,61 | -1,063 | 67,46 | 47,17 | |||
RHEINMETALL STK | 255,60 | 255,90 | 255,00 | 258,00 | -3,00 | -1,163 | 259,10 | 143,45 | |||
DEUTSCHE LUFTHANSA AG | 9,824 | 9,872 | 9,874 | 9,993 | -0,12 | -1,191 | 10,968 | 5,564 | |||
ECKERT & ZIEGLER | 55,05 | 56,40 | 55,85 | 56,60 | -0,75 | -1,325 | 64,65 | 31,66 | |||
JENOPTIK STK | 30,900 | 31,500 | 31,540 | 32,000 | -0,46 | -1,438 | 33,140 | 19,620 | |||
Software AG | 19,360 | 19,640 | 19,670 | 19,960 | -0,29 | -1,453 | 32,640 | 18,590 | |||
Hensoldt AG | 32,300 | 32,450 | 32,550 | 33,050 | -0,50 | -1,513 | 35,750 | 19,220 | |||
Encavis AG | 16,145 | 16,650 | 16,465 | 16,730 | -0,27 | -1,584 | 24,440 | 16,330 | |||
Delivery Hero SE | 30,490 | 31,120 | 30,930 | 31,450 | -0,52 | -1,653 | 57,100 | 25,260 | |||
SUSE S.A. | 15,980 | 16,200 | 16,860 | 17,160 | -0,30 | -1,748 | 30,900 | 13,480 | |||
Siemens Healthineers AG | 50,86 | 51,16 | 50,20 | 51,16 | -0,96 | -1,876 | 57,70 | 40,86 | |||
CompuGroup Medical SE & Co. KGaA | 45,200 | 47,080 | 46,300 | 47,220 | -0,92 | -1,948 | 58,100 | 31,440 | |||
BECHTLE STK | 40,680 | 41,920 | 41,520 | 42,530 | -1,01 | -2,375 | 53,700 | 32,620 | |||
EVOTEC SE | 17,360 | 18,005 | 17,695 | 18,170 | -0,48 | -2,614 | 28,920 | 14,915 | |||
Symrise GmbH & Co. KG | 96,68 | 97,26 | 95,52 | 98,12 | -2,60 | -2,650 | 114,90 | 92,98 | |||
NEMETSCHEK | 52,22 | 52,60 | 53,14 | 54,60 | -1,46 | -2,674 | 91,14 | 43,60 | |||
LEG Immobilien SE | 50,56 | 50,78 | 52,36 | 53,82 | -1,46 | -2,713 | 107,57 | 53,66 | |||
K+S STK | 19,195 | 19,295 | 19,275 | 19,845 | -0,57 | -2,872 | 35,240 | 18,280 | |||
ADTRAN Holdings Inc. | 13,700 | 14,400 | 14,250 | 14,800 | -0,55 | -3,716 | 0 | 0 | |||
Vonovia SE | 17,605 | 17,895 | 17,735 | 18,725 | -0,99 | -5,287 | 37,558 | 18,700 | |||
Verbio AG | 45,620 | 46,620 | 46,360 | 49,700 | -3,34 | -6,720 | 86,050 | 40,540 | |||
Aroundtown SA | 1,602 | 1,739 | 1,661 | 1,850 | -0,19 | -10,216 | 5,562 | 1,850 |