Stammdaten
MDAX
Name
MDAX PERFORMANCE-INDEX
WKN
846741
ISIN
DE0008467416
Symbol
MDAX
Uhrzeit Handelsbeginn
09:00:00
Uhrzeit Handelsschluss
18:00:00
Kursdaten
Letzter
29.469,10
Veränderung
+264,65
Veränderung in %
%+0,906
Datum
12.11.2025
Zeit
12:08:45
Eröffnung
29.295,02
Vortag
29.204,45
Tageshoch
29.553,36
Tagestief
29.274,64
52 Wochen Hoch
31.649,14
52 Wochen Tief
24.640,54
Stück letzter Handel
k.A.
Stück
0
Umsatz
k.A.
MDAX Kursliste
| Geld | Brief | Letzter | Vortag | 52 Wochen Hoch | 52 Wochen Tief | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AIXTRON STK | 19,390 | 19,400 | 19,355 | 17,485 | 1,87 | 10,695 | 18,385 | 9,026 | |||
| Aroundtown SA | 3,172 | 3,218 | 3,194 | 3,158 | 0,04 | 1,140 | 3,476 | 2,218 | |||
| AURUBIS AG | 110,60 | 110,70 | 110,10 | 111,50 | -1,40 | -1,256 | 119,60 | 70,35 | |||
| AUTO1 Group SE | 25,940 | 25,960 | 25,460 | 25,960 | -0,50 | -1,926 | 31,020 | 8,835 | |||
| BECHTLE STK | 34,460 | 34,720 | 34,620 | 34,300 | 0,32 | 0,933 | 41,260 | 29,880 | |||
| BILFINGER STK | 90,25 | 90,35 | 89,80 | 92,05 | -2,25 | -2,444 | 104,00 | 43,10 | |||
| Carl-Zeiss Meditec AG | 43,740 | 44,080 | 43,820 | 42,840 | 0,98 | 2,288 | 69,500 | 41,320 | |||
| CTS Eventim AG & Co. KGaA | 80,95 | 81,05 | 80,55 | 79,55 | 1,00 | 1,257 | 113,10 | 76,70 | |||
| Delivery Hero SE | 18,010 | 18,150 | 17,955 | 17,520 | 0,44 | 2,483 | 39,250 | 17,240 | |||
| DEUTSCHE LUFTHANSA AG | 7,722 | 7,726 | 7,736 | 7,702 | 0,03 | 0,441 | 8,362 | 5,570 | |||
| Deutsche Wohnen SE | 21,350 | 21,450 | 21,250 | 20,950 | 0,30 | 1,432 | 25,100 | 19,500 | |||
| Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG | 48,020 | 48,060 | 47,130 | 46,930 | 0,20 | 0,426 | 63,720 | 39,770 | |||
| DWS Group SE | 54,05 | 54,15 | 53,55 | 53,50 | 0,05 | 0,093 | 56,05 | 38,54 | |||
| Evonik Industries AG | 13,860 | 13,880 | 13,750 | 13,660 | 0,09 | 0,659 | 22,360 | 13,660 | |||
| Fielmann Group AG | 44,050 | 44,350 | 44,300 | 44,250 | 0,05 | 0,113 | 58,500 | 39,050 | |||
| flatexDEGIRO AG | 32,160 | 32,200 | 32,140 | 32,420 | -0,28 | -0,864 | 34,200 | 13,205 | |||
| Fraport AG | 75,90 | 75,95 | 77,35 | 77,35 | 0,00 | 0,000 | 78,25 | 49,24 | |||
| Freenet AG | 27,840 | 27,940 | 27,900 | 27,700 | 0,20 | 0,722 | 37,420 | 26,480 | |||
| Fuchs SE - Vorzugsaktien | 39,660 | 39,900 | 39,640 | 39,620 | 0,02 | 0,050 | 50,050 | 38,020 | |||
| Gerresheimer Group | 24,860 | 24,900 | 24,360 | 23,720 | 0,64 | 2,698 | 81,500 | 23,720 | |||
| Hella KGaA Hueck + CO | 81,10 | 81,20 | 79,70 | 79,80 | -0,10 | -0,125 | 92,30 | 78,40 | |||
| HelloFresh SE | 5,962 | 5,970 | 5,808 | 5,834 | -0,03 | -0,446 | 13,430 | 5,700 | |||
| Hensoldt AG | 84,20 | 84,30 | 85,40 | 87,55 | -2,15 | -2,456 | 116,70 | 33,24 | |||
| HOCHTIEF STK | 283,40 | 283,80 | 277,20 | 280,80 | -3,60 | -1,282 | 280,80 | 112,10 | |||
| Hugo Boss AG | 37,230 | 37,270 | 36,920 | 36,640 | 0,28 | 0,764 | 46,600 | 31,780 | |||
| IONOS Group SE Namens-Aktien o.N. | 25,250 | 25,300 | 26,850 | 28,350 | -1,50 | -5,291 | 42,650 | 20,900 | |||
| JUNGHEINRICH PR | 31,560 | 31,760 | 29,940 | 29,580 | 0,36 | 1,217 | 42,540 | 23,840 | |||
| Kion Group AG | 63,00 | 63,10 | 62,10 | 61,55 | 0,55 | 0,894 | 64,30 | 29,58 | |||
| Knorr-Bremse | 85,60 | 85,70 | 84,40 | 81,15 | 3,25 | 4,005 | 96,30 | 67,70 | |||
| Krones AG | 129,80 | 130,60 | 129,80 | 128,80 | 1,00 | 0,776 | 144,60 | 108,80 | |||
| K+S STK | 11,480 | 11,500 | 11,070 | 10,990 | 0,08 | 0,728 | 16,800 | 10,320 | |||
| Lanxess | 17,270 | 17,290 | 16,710 | 16,900 | -0,19 | -1,124 | 32,340 | 16,900 | |||
| LEG Immobilien SE | 65,20 | 65,30 | 65,40 | 64,05 | 1,35 | 2,108 | 87,78 | 63,90 | |||
| NEMETSCHEK | 93,75 | 93,85 | 93,20 | 92,95 | 0,25 | 0,269 | 137,90 | 91,45 | |||
| NORDEX SE | 27,960 | 28,000 | 27,940 | 27,560 | 0,38 | 1,379 | 27,560 | 10,860 | |||
| PUMA STK | 16,855 | 16,880 | 16,940 | 16,885 | 0,06 | 0,326 | 46,850 | 16,285 | |||
| RATIONAL AG | 653,00 | 657,50 | 655,50 | 658,00 | -2,50 | -0,380 | 904,00 | 618,50 | |||
| Redcare Pharmacy N.V. | 65,65 | 66,60 | 65,95 | 64,70 | 1,25 | 1,932 | 163,20 | 61,70 | |||
| RENK Group AG | 62,95 | 63,01 | 63,77 | 66,21 | -2,44 | -3,685 | 88,76 | 18,11 | |||
| RTL Group | 33,700 | 34,000 | 33,650 | 33,400 | 0,25 | 0,749 | 37,650 | 23,850 | |||
| SARTORIUS AG VZO O.N. | 232,30 | 232,80 | 231,80 | 224,70 | 7,10 | 3,160 | 281,00 | 172,20 | |||
| Ströer SE & Co. KGaA | 35,000 | 35,100 | 33,950 | 36,050 | -2,10 | -5,825 | 58,350 | 35,600 | |||
| TAG Immobilien AG | 14,140 | 14,160 | 14,080 | 13,950 | 0,13 | 0,932 | 15,840 | 11,940 | |||
| Talanx AG | 110,30 | 110,50 | 110,50 | 109,70 | 0,80 | 0,729 | 123,50 | 73,90 | |||
| TeamViewer SE | 5,975 | 6,060 | 6,000 | 6,055 | -0,06 | -0,908 | 13,440 | 5,930 | |||
| thyssenkrupp AG | 8,982 | 9,030 | 9,022 | 9,046 | -0,02 | -0,265 | 9,956 | 2,460 | |||
| TRATON SE | 28,760 | 28,800 | 28,380 | 27,980 | 0,40 | 1,430 | 39,500 | 25,880 | |||
| TUI AG - konvertierte Namensaktien | 7,332 | 7,338 | 7,298 | 7,316 | -0,02 | -0,246 | 9,216 | 5,870 | |||
| UNITED INTER STK N | 25,060 | 25,220 | 25,320 | 25,720 | -0,40 | -1,555 | 29,180 | 14,750 | |||
| Wacker-Chemie AG | 64,25 | 64,30 | 63,85 | 67,15 | -3,30 | -4,914 | 87,32 | 59,20 | |||
