Stammdaten
MDAX
Name
MDAX PERFORMANCE-INDEX
WKN
846741
ISIN
DE0008467416
Symbol
MDAX
Uhrzeit Handelsbeginn
09:00:00
Uhrzeit Handelsschluss
18:00:00
Kursdaten
Letzter
29.118,37
Veränderung
-293,99
Veränderung in %
%-1,000
Datum
17.11.2025
Zeit
16:42:20
Eröffnung
29.432,61
Vortag
29.412,36
Tageshoch
29.445,69
Tagestief
29.073,60
52 Wochen Hoch
31.649,14
52 Wochen Tief
24.640,54
Stück letzter Handel
k.A.
Stück
0
Umsatz
k.A.
MDAX Kursliste
| Geld | Brief | Letzter | Vortag | 52 Wochen Hoch | 52 Wochen Tief | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wacker-Chemie AG | 67,40 | 67,70 | 69,25 | 66,05 | 3,20 | 4,845 | 87,32 | 59,20 | |||
| UNITED INTER STK N | 23,700 | 23,860 | 23,760 | 24,140 | -0,38 | -1,574 | 29,180 | 14,750 | |||
| TUI AG - konvertierte Namensaktien | 7,628 | 7,636 | 7,644 | 7,784 | -0,14 | -1,799 | 9,216 | 5,870 | |||
| TRATON SE | 28,060 | 28,100 | 28,260 | 28,940 | -0,68 | -2,350 | 39,500 | 25,880 | |||
| thyssenkrupp AG | 9,414 | 9,462 | 9,432 | 9,370 | 0,06 | 0,662 | 9,956 | 2,569 | |||
| TeamViewer SE | 5,740 | 5,820 | 5,775 | 5,870 | -0,10 | -1,618 | 13,440 | 5,870 | |||
| Talanx AG | 110,50 | 110,60 | 111,90 | 113,90 | -2,00 | -1,756 | 123,50 | 77,55 | |||
| TAG Immobilien AG | 14,100 | 14,120 | 13,960 | 14,300 | -0,34 | -2,378 | 15,840 | 11,940 | |||
| Ströer SE & Co. KGaA | 34,700 | 34,800 | 34,400 | 34,150 | 0,25 | 0,732 | 58,350 | 33,950 | |||
| SARTORIUS AG VZO O.N. | 228,50 | 228,70 | 229,60 | 228,40 | 1,20 | 0,525 | 281,00 | 172,20 | |||
| RTL Group | 33,300 | 33,550 | 33,450 | 33,250 | 0,20 | 0,602 | 37,650 | 24,000 | |||
| RENK Group AG | 63,33 | 63,37 | 65,83 | 65,90 | -0,07 | -0,106 | 88,76 | 18,11 | |||
| Redcare Pharmacy N.V. | 61,30 | 62,20 | 61,75 | 61,75 | 0,00 | 0,000 | 160,00 | 61,70 | |||
| RATIONAL AG | 623,00 | 627,00 | 624,50 | 631,00 | -6,50 | -1,030 | 904,00 | 618,50 | |||
| PUMA STK | 15,785 | 15,795 | 16,250 | 16,570 | -0,32 | -1,931 | 46,840 | 16,285 | |||
| NORDEX SE | 27,280 | 27,320 | 27,220 | 26,960 | 0,26 | 0,964 | 28,200 | 10,860 | |||
| NEMETSCHEK | 90,00 | 90,20 | 90,75 | 91,00 | -0,25 | -0,275 | 137,90 | 91,00 | |||
| LEG Immobilien SE | 63,75 | 63,85 | 63,40 | 64,55 | -1,15 | -1,782 | 87,78 | 63,90 | |||
| Lanxess | 16,810 | 16,830 | 17,770 | 17,900 | -0,13 | -0,726 | 32,340 | 16,710 | |||
| K+S STK | 11,430 | 11,440 | 11,640 | 11,810 | -0,17 | -1,439 | 16,800 | 10,320 | |||
| Krones AG | 125,60 | 126,20 | 125,80 | 125,00 | 0,80 | 0,640 | 144,60 | 108,80 | |||
| Knorr-Bremse | 84,00 | 84,10 | 84,65 | 84,25 | 0,40 | 0,475 | 96,30 | 67,70 | |||
| Kion Group AG | 62,65 | 62,75 | 62,20 | 62,65 | -0,45 | -0,718 | 64,30 | 29,58 | |||
| JUNGHEINRICH PR | 32,500 | 32,680 | 32,560 | 31,900 | 0,66 | 2,069 | 42,540 | 23,840 | |||
| IONOS Group SE Namens-Aktien o.N. | 26,150 | 26,200 | 26,500 | 26,500 | 0,00 | 0,000 | 42,650 | 20,900 | |||
| Hugo Boss AG | 36,940 | 36,960 | 37,230 | 37,500 | -0,27 | -0,720 | 46,600 | 31,780 | |||
| HOCHTIEF STK | 282,60 | 283,20 | 284,60 | 276,80 | 7,80 | 2,818 | 294,60 | 112,10 | |||
| Hensoldt AG | 83,85 | 83,95 | 83,55 | 81,70 | 1,85 | 2,264 | 116,70 | 33,32 | |||
| HelloFresh SE | 5,766 | 5,776 | 5,752 | 5,716 | 0,04 | 0,630 | 13,430 | 5,700 | |||
| Hella KGaA Hueck + CO | 80,50 | 80,70 | 80,60 | 80,00 | 0,60 | 0,750 | 92,30 | 78,40 | |||
| Gerresheimer Group | 24,260 | 24,300 | 24,320 | 24,800 | -0,48 | -1,935 | 81,500 | 23,720 | |||
| Fuchs SE - Vorzugsaktien | 38,220 | 38,520 | 38,400 | 38,860 | -0,46 | -1,184 | 50,050 | 38,020 | |||
| Freenet AG | 27,820 | 27,920 | 27,880 | 27,980 | -0,10 | -0,357 | 37,420 | 26,480 | |||
| Fraport AG | 76,40 | 76,50 | 77,10 | 77,40 | -0,30 | -0,388 | 78,25 | 49,24 | |||
| flatexDEGIRO AG | 31,180 | 31,220 | 31,300 | 32,140 | -0,84 | -2,614 | 34,200 | 13,205 | |||
| Fielmann Group AG | 43,100 | 43,350 | 43,200 | 43,800 | -0,60 | -1,370 | 58,500 | 39,050 | |||
| Evonik Industries AG | 13,410 | 13,430 | 13,810 | 14,070 | -0,26 | -1,848 | 22,360 | 13,660 | |||
| DWS Group SE | 52,55 | 52,60 | 53,15 | 54,30 | -1,15 | -2,118 | 56,05 | 38,54 | |||
| Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG | 45,110 | 45,150 | 45,880 | 46,650 | -0,77 | -1,651 | 62,820 | 39,770 | |||
| Deutsche Wohnen SE | 21,450 | 21,550 | 21,200 | 21,450 | -0,25 | -1,166 | 25,100 | 19,500 | |||
| DEUTSCHE LUFTHANSA AG | 7,680 | 7,684 | 7,680 | 7,838 | -0,16 | -2,016 | 8,362 | 5,570 | |||
| Delivery Hero SE | 16,605 | 16,740 | 16,590 | 17,055 | -0,47 | -2,726 | 39,250 | 17,055 | |||
| CTS Eventim AG & Co. KGaA | 79,00 | 79,10 | 78,95 | 80,50 | -1,55 | -1,925 | 113,10 | 76,70 | |||
| Carl-Zeiss Meditec AG | 41,660 | 42,000 | 41,800 | 42,700 | -0,90 | -2,108 | 69,500 | 41,320 | |||
| BILFINGER STK | 98,90 | 99,05 | 96,50 | 99,10 | -2,60 | -2,624 | 104,00 | 43,10 | |||
| BECHTLE STK | 39,000 | 39,220 | 39,080 | 40,060 | -0,98 | -2,446 | 41,260 | 29,880 | |||
| AUTO1 Group SE | 25,500 | 25,580 | 25,720 | 25,760 | -0,04 | -0,155 | 31,020 | 9,775 | |||
| AURUBIS AG | 110,80 | 110,90 | 110,90 | 109,80 | 1,10 | 1,002 | 119,60 | 70,35 | |||
| Aroundtown SA | 3,112 | 3,158 | 3,134 | 3,130 | 0,00 | 0,128 | 3,476 | 2,218 | |||
| AIXTRON STK | 17,290 | 17,315 | 17,715 | 17,725 | -0,01 | -0,056 | 19,515 | 9,026 | |||
