Stammdaten
MDAX
Name
MDAX PERFORMANCE-INDEX
WKN
846741
ISIN
DE0008467416
Symbol
MDAX
Uhrzeit Handelsbeginn
09:00:00
Uhrzeit Handelsschluss
18:00:00
Kursdaten
Letzter
29.081,38
Veränderung
-330,98
Veränderung in %
%-1,125
Datum
17.11.2025
Zeit
16:59:26
Eröffnung
29.432,61
Vortag
29.412,36
Tageshoch
29.445,69
Tagestief
29.073,60
52 Wochen Hoch
31.649,14
52 Wochen Tief
24.640,54
Stück letzter Handel
k.A.
Stück
0
Umsatz
k.A.
MDAX Kursliste
| Geld | Brief | Letzter | Vortag | 52 Wochen Hoch | 52 Wochen Tief | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wacker-Chemie AG | 66,60 | 66,85 | 69,25 | 66,05 | 3,20 | 4,845 | 87,32 | 59,20 | |||
| HOCHTIEF STK | 283,40 | 283,80 | 284,60 | 276,80 | 7,80 | 2,818 | 294,60 | 112,10 | |||
| Hensoldt AG | 83,70 | 83,80 | 83,55 | 81,70 | 1,85 | 2,264 | 116,70 | 33,32 | |||
| JUNGHEINRICH PR | 32,420 | 32,600 | 32,560 | 31,900 | 0,66 | 2,069 | 42,540 | 23,840 | |||
| AURUBIS AG | 110,30 | 110,50 | 110,90 | 109,80 | 1,10 | 1,002 | 119,60 | 70,35 | |||
| NORDEX SE | 27,220 | 27,280 | 27,220 | 26,960 | 0,26 | 0,964 | 28,200 | 10,860 | |||
| Hella KGaA Hueck + CO | 80,40 | 80,60 | 80,60 | 80,00 | 0,60 | 0,750 | 92,30 | 78,40 | |||
| Ströer SE & Co. KGaA | 34,700 | 34,750 | 34,400 | 34,150 | 0,25 | 0,732 | 58,350 | 33,950 | |||
| thyssenkrupp AG | 9,398 | 9,446 | 9,432 | 9,370 | 0,06 | 0,662 | 9,956 | 2,569 | |||
| Krones AG | 125,20 | 125,80 | 125,80 | 125,00 | 0,80 | 0,640 | 144,60 | 108,80 | |||
| HelloFresh SE | 5,756 | 5,766 | 5,752 | 5,716 | 0,04 | 0,630 | 13,430 | 5,700 | |||
| RTL Group | 33,250 | 33,550 | 33,450 | 33,250 | 0,20 | 0,602 | 37,650 | 24,000 | |||
| SARTORIUS AG VZO O.N. | 227,40 | 227,80 | 229,60 | 228,40 | 1,20 | 0,525 | 281,00 | 172,20 | |||
| Knorr-Bremse | 83,75 | 83,80 | 84,65 | 84,25 | 0,40 | 0,475 | 96,30 | 67,70 | |||
| Aroundtown SA | 3,110 | 3,156 | 3,134 | 3,130 | 0,00 | 0,128 | 3,476 | 2,218 | |||
| Redcare Pharmacy N.V. | 61,50 | 62,45 | 61,75 | 61,75 | 0,00 | 0,000 | 160,00 | 61,70 | |||
| IONOS Group SE Namens-Aktien o.N. | 26,300 | 26,400 | 26,500 | 26,500 | 0,00 | 0,000 | 42,650 | 20,900 | |||
| AIXTRON STK | 17,220 | 17,245 | 17,715 | 17,725 | -0,01 | -0,056 | 19,515 | 9,026 | |||
| RENK Group AG | 63,19 | 63,24 | 65,83 | 65,90 | -0,07 | -0,106 | 88,76 | 18,11 | |||
| AUTO1 Group SE | 25,660 | 25,740 | 25,720 | 25,760 | -0,04 | -0,155 | 31,020 | 9,775 | |||
| NEMETSCHEK | 89,85 | 89,95 | 90,75 | 91,00 | -0,25 | -0,275 | 137,90 | 91,00 | |||
| Freenet AG | 27,780 | 27,900 | 27,880 | 27,980 | -0,10 | -0,357 | 37,420 | 26,480 | |||
| Fraport AG | 76,25 | 76,40 | 77,10 | 77,40 | -0,30 | -0,388 | 78,25 | 49,24 | |||
| Kion Group AG | 62,35 | 62,50 | 62,20 | 62,65 | -0,45 | -0,718 | 64,30 | 29,58 | |||
| Hugo Boss AG | 36,920 | 36,960 | 37,230 | 37,500 | -0,27 | -0,720 | 46,600 | 31,780 | |||
| Lanxess | 16,660 | 16,680 | 17,770 | 17,900 | -0,13 | -0,726 | 32,340 | 16,710 | |||
| RATIONAL AG | 622,00 | 626,00 | 624,50 | 631,00 | -6,50 | -1,030 | 904,00 | 618,50 | |||
| Deutsche Wohnen SE | 21,450 | 21,500 | 21,200 | 21,450 | -0,25 | -1,166 | 25,100 | 19,500 | |||
| Fuchs SE - Vorzugsaktien | 38,220 | 38,480 | 38,400 | 38,860 | -0,46 | -1,184 | 50,050 | 38,020 | |||
| Fielmann Group AG | 43,100 | 43,400 | 43,200 | 43,800 | -0,60 | -1,370 | 58,500 | 39,050 | |||
| K+S STK | 11,370 | 11,390 | 11,640 | 11,810 | -0,17 | -1,439 | 16,800 | 10,320 | |||
| UNITED INTER STK N | 23,760 | 23,900 | 23,760 | 24,140 | -0,38 | -1,574 | 29,180 | 14,750 | |||
| TeamViewer SE | 5,735 | 5,820 | 5,775 | 5,870 | -0,10 | -1,618 | 13,440 | 5,870 | |||
| Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG | 45,160 | 45,190 | 45,880 | 46,650 | -0,77 | -1,651 | 62,820 | 39,770 | |||
| Talanx AG | 110,40 | 110,60 | 111,90 | 113,90 | -2,00 | -1,756 | 123,50 | 77,55 | |||
| LEG Immobilien SE | 63,70 | 63,80 | 63,40 | 64,55 | -1,15 | -1,782 | 87,78 | 63,90 | |||
| TUI AG - konvertierte Namensaktien | 7,642 | 7,648 | 7,644 | 7,784 | -0,14 | -1,799 | 9,216 | 5,870 | |||
| CTS Eventim AG & Co. KGaA | 79,10 | 79,20 | 78,95 | 80,50 | -1,55 | -1,925 | 113,10 | 76,70 | |||
| PUMA STK | 15,830 | 15,840 | 16,250 | 16,570 | -0,32 | -1,931 | 46,840 | 16,285 | |||
| Gerresheimer Group | 24,260 | 24,300 | 24,320 | 24,800 | -0,48 | -1,935 | 81,500 | 23,720 | |||
| DEUTSCHE LUFTHANSA AG | 7,666 | 7,670 | 7,680 | 7,838 | -0,16 | -2,016 | 8,362 | 5,570 | |||
| Carl-Zeiss Meditec AG | 41,540 | 41,880 | 41,800 | 42,700 | -0,90 | -2,108 | 69,500 | 41,320 | |||
| DWS Group SE | 52,50 | 52,55 | 53,15 | 54,30 | -1,15 | -2,118 | 56,05 | 38,54 | |||
| TRATON SE | 27,980 | 28,020 | 28,260 | 28,940 | -0,68 | -2,350 | 39,500 | 25,880 | |||
| TAG Immobilien AG | 14,080 | 14,100 | 13,960 | 14,300 | -0,34 | -2,378 | 15,840 | 11,940 | |||
| BECHTLE STK | 39,040 | 39,240 | 39,080 | 40,060 | -0,98 | -2,446 | 41,260 | 29,880 | |||
| flatexDEGIRO AG | 31,080 | 31,120 | 31,300 | 32,140 | -0,84 | -2,614 | 34,200 | 13,205 | |||
| BILFINGER STK | 98,55 | 98,70 | 96,50 | 99,10 | -2,60 | -2,624 | 104,00 | 43,10 | |||
| Delivery Hero SE | 16,720 | 16,865 | 16,590 | 17,055 | -0,47 | -2,726 | 39,250 | 17,055 | |||
| Evonik Industries AG | 13,350 | 13,370 | 13,400 | 14,070 | -0,67 | -4,762 | 22,360 | 13,660 | |||
