Stammdaten
MDAX
Name
MDAX PERFORMANCE-INDEX
WKN
846741
ISIN
DE0008467416
Symbol
MDAX
Uhrzeit Handelsbeginn
09:00:00
Uhrzeit Handelsschluss
18:00:00
Kursdaten
Letzter
26.864,77
Veränderung
-153,94
Veränderung in %
%-0,570
Datum
22.03.2023
Zeit
17:55:00
Eröffnung
27.041,39
Vortag
27.018,71
Tageshoch
27.047,10
Tagestief
26.855,22
52 Wochen Hoch
31.914,54
52 Wochen Tief
21.791,03
Stück letzter Handel
0
Stück
443.690.429
Umsatz
443.690.429,00
MDAX Kursliste
Geld | Brief | Letzter | Vortag | 52 Wochen Hoch | 52 Wochen Tief | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kion Group AG | 31,510 | 31,770 | 31,790 | 29,390 | 2,40 | 8,166 | 76,220 | 19,410 | |||
Lanxess | 36,620 | 36,910 | 36,880 | 35,060 | 1,82 | 5,191 | 47,220 | 28,580 | |||
Knorr-Bremse | 61,36 | 61,98 | 60,74 | 58,76 | 1,98 | 3,370 | 73,52 | 42,83 | |||
Hugo Boss AG | 59,28 | 59,54 | 59,66 | 57,88 | 1,78 | 3,075 | 66,02 | 45,51 | |||
PUMA STK | 53,26 | 53,90 | 53,48 | 52,14 | 1,34 | 2,570 | 79,38 | 43,80 | |||
Talanx AG | 42,020 | 42,220 | 42,260 | 41,340 | 0,92 | 2,225 | 46,320 | 34,320 | |||
Fraport AG | 45,180 | 45,620 | 45,770 | 44,850 | 0,92 | 2,051 | 54,600 | 36,220 | |||
Stabilus SA | 63,60 | 64,00 | 62,40 | 61,20 | 1,20 | 1,961 | 65,60 | 40,45 | |||
HelloFresh SE | 16,615 | 16,780 | 16,585 | 16,300 | 0,29 | 1,748 | 46,160 | 16,230 | |||
Evonik Industries AG | 19,000 | 19,140 | 19,210 | 18,895 | 0,32 | 1,667 | 26,440 | 16,565 | |||
Gerresheimer Group | 90,20 | 90,60 | 87,65 | 86,25 | 1,40 | 1,623 | 90,60 | 46,90 | |||
BEFESA S.A. | 42,820 | 43,240 | 43,640 | 43,000 | 0,64 | 1,488 | 73,100 | 29,840 | |||
Wacker-Chemie AG | 143,15 | 144,05 | 145,35 | 143,45 | 1,90 | 1,325 | 184,15 | 101,10 | |||
Fresenius Medical Care KGaA | 37,280 | 37,840 | 37,720 | 37,230 | 0,49 | 1,316 | 63,060 | 26,540 | |||
Scout24 SE | 53,32 | 54,00 | 52,24 | 51,58 | 0,66 | 1,280 | 61,96 | 46,36 | |||
NORDEX SE | 13,255 | 13,355 | 13,355 | 13,210 | 0,15 | 1,098 | 15,876 | 7,374 | |||
ProSiebenSat.1 Media AG | 8,962 | 9,074 | 8,970 | 8,894 | 0,08 | 0,855 | 12,055 | 6,500 | |||
GEA Group AG | 42,500 | 42,690 | 42,610 | 42,300 | 0,31 | 0,733 | 43,460 | 31,320 | |||
Telefonica Deutschland Holding | 2,882 | 2,899 | 2,942 | 2,923 | 0,02 | 0,650 | 2,991 | 2,017 | |||
Vantage Towers AG | 33,340 | 33,560 | 33,600 | 33,400 | 0,20 | 0,599 | 34,740 | 24,740 | |||
JUNGHEINRICH PR | 32,820 | 33,580 | 33,360 | 33,240 | 0,12 | 0,361 | 36,880 | 20,260 | |||
RTL Group | 44,420 | 45,280 | 44,900 | 44,800 | 0,10 | 0,223 | 53,750 | 31,280 | |||
Siltronic AG | 66,85 | 67,20 | 68,70 | 68,55 | 0,15 | 0,219 | 99,18 | 54,05 | |||
Hella KGaA Hueck + CO | 76,80 | 77,10 | 76,35 | 76,20 | 0,15 | 0,197 | 82,60 | 54,42 | |||
CTS Eventim AG & Co. KGaA | 59,55 | 59,75 | 59,80 | 59,70 | 0,10 | 0,168 | 68,05 | 40,76 | |||
Carl-Zeiss Meditec AG | 131,40 | 133,70 | 132,60 | 132,50 | 0,10 | 0,075 | 152,40 | 103,40 | |||
RATIONAL AG | 585,00 | 602,50 | 595,00 | 596,00 | -1,00 | -0,168 | 685,20 | 414,60 | |||
Ströer SE & Co. KGaA | 50,20 | 50,65 | 50,05 | 50,15 | -0,10 | -0,199 | 67,25 | 35,08 | |||
Fuchs Petrolub SE - Vorzugsaktien | 38,060 | 38,840 | 38,460 | 38,600 | -0,14 | -0,363 | 39,340 | 24,480 | |||
DUERR AG O.N. | 32,420 | 32,600 | 32,580 | 32,740 | -0,16 | -0,489 | 36,360 | 19,880 | |||
AIXTRON STK | 28,270 | 28,390 | 28,570 | 28,780 | -0,21 | -0,730 | 31,660 | 19,845 | |||
AURUBIS AG | 83,70 | 84,04 | 85,24 | 85,88 | -0,64 | -0,745 | 116,20 | 51,06 | |||
TeamViewer SE![]() |
14,605 | 15,000 | 14,855 | 14,970 | -0,12 | -0,768 | 15,560 | 7,768 | |||
Freenet AG | 23,350 | 23,810 | 23,600 | 23,810 | -0,21 | -0,882 | 26,820 | 18,845 | |||
SIXT SE | 119,90 | 121,00 | 120,90 | 122,00 | -1,10 | -0,902 | 136,60 | 79,90 | |||
TAG Immobilien AG | 5,850 | 5,925 | 6,015 | 6,075 | -0,06 | -0,988 | 20,322 | 5,455 | |||
UNITED INTER STK N | 17,215 | 18,005 | 17,685 | 17,870 | -0,19 | -1,035 | 32,120 | 17,445 | |||
thyssenkrupp AG | 6,462 | 6,656 | 6,558 | 6,628 | -0,07 | -1,056 | 9,140 | 4,225 | |||
DEUTSCHE LUFTHANSA AG | 9,844 | 9,896 | 9,874 | 9,993 | -0,12 | -1,191 | 10,968 | 5,564 | |||
JENOPTIK STK | 30,860 | 31,560 | 31,540 | 32,000 | -0,46 | -1,438 | 33,140 | 19,620 | |||
Hensoldt AG | 32,300 | 32,450 | 32,550 | 33,050 | -0,50 | -1,513 | 35,750 | 19,220 | |||
Encavis AG | 16,170 | 16,675 | 16,465 | 16,730 | -0,27 | -1,584 | 24,440 | 16,330 | |||
Delivery Hero SE | 30,560 | 31,120 | 30,930 | 31,450 | -0,52 | -1,653 | 57,100 | 25,260 | |||
BECHTLE STK | 40,760 | 42,000 | 41,520 | 42,530 | -1,01 | -2,375 | 53,700 | 32,620 | |||
EVOTEC SE | 17,405 | 17,975 | 17,695 | 18,170 | -0,48 | -2,614 | 28,920 | 14,915 | |||
NEMETSCHEK | 52,26 | 52,64 | 53,14 | 54,60 | -1,46 | -2,674 | 91,14 | 43,60 | |||
LEG Immobilien SE | 50,56 | 50,90 | 52,36 | 53,82 | -1,46 | -2,713 | 107,57 | 53,66 | |||
K+S STK | 0 | 0 | 19,275 | 19,845 | -0,57 | -2,872 | 35,240 | 18,280 | |||
ADTRAN Holdings Inc. | 13,700 | 14,400 | 14,250 | 14,800 | -0,55 | -3,716 | 0 | 0 | |||
Aroundtown SA | 1,602 | 1,739 | 1,661 | 1,850 | -0,19 | -10,216 | 5,562 | 1,850 |