Stammdaten
SDAX
Name
SDAX P-IN.
WKN
965338
ISIN
DE0009653386
Symbol
SDXP
Uhrzeit Handelsbeginn
09:00:00
Uhrzeit Handelsschluss
18:00:00
Kursdaten
Letzter
13.695,42
Veränderung
+145,83
Veränderung in %
%+1,076
Datum
27.05.2022
Zeit
17:55:00
Eröffnung
13.585,88
Vortag
13.549,59
Tageshoch
13.707,01
Tagestief
13.531,19
52 Wochen Hoch
17.412,57
52 Wochen Tief
12.734,09
Stück letzter Handel
0
Stück
164.491.814
Umsatz
164.491.814,00
SDAX Kursliste
Geld | Brief | Letzter | Vortag | 52 Wochen Hoch | 52 Wochen Tief | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nagarro SE Namens-Aktien o.N. | 126,80 | 128,20 | 127,60 | 118,20 | 9,40 | 7,953 | 210,00 | 87,60 | |||
Instone Real Estate Group SE | 12,380 | 12,620 | 12,600 | 11,860 | 0,74 | 6,239 | 28,000 | 11,460 | |||
ABOUT YOU Holding SE | 8,390 | 8,550 | 8,900 | 8,400 | 0,50 | 5,952 | 0 | 0 | |||
PVA TEPLA AG | 23,660 | 23,860 | 23,180 | 21,920 | 1,26 | 5,748 | 48,300 | 19,480 | |||
Vitesco Technologies Group AG | 43,500 | 43,900 | 43,500 | 41,280 | 2,22 | 5,378 | 0 | 0 | |||
GFT Technologies SE | 44,450 | 45,250 | 44,900 | 42,850 | 2,05 | 4,784 | 47,900 | 20,300 | |||
ADO PROPERTIES S.A. NPV | 4,174 | 4,274 | 4,142 | 3,962 | 0,18 | 4,543 | 27,020 | 3,900 | |||
MORPHOSYS STK | 19,995 | 20,380 | 19,635 | 18,790 | 0,85 | 4,497 | 72,360 | 17,035 | |||
CECONOMY AG | 2,912 | 3,078 | 3,000 | 2,876 | 0,12 | 4,312 | 5,125 | 2,652 | |||
SMA Solar Technology AG | 46,460 | 46,740 | 45,520 | 43,700 | 1,82 | 4,165 | 49,740 | 26,120 | |||
CEWE Stiftung & Co. KGaA | 87,20 | 89,40 | 88,30 | 84,90 | 3,40 | 4,005 | 134,60 | 81,10 | |||
Norma Group AG | 23,980 | 24,160 | 23,400 | 22,580 | 0,82 | 3,632 | 48,640 | 22,280 | |||
Shop Apotheke Europe N.V. | 96,18 | 98,10 | 97,46 | 94,30 | 3,16 | 3,351 | 175,20 | 68,64 | |||
BILFINGER STK | 29,220 | 29,380 | 29,320 | 28,420 | 0,90 | 3,167 | 39,420 | 23,560 | |||
BASLER | 105,80 | 107,40 | 103,40 | 100,40 | 3,00 | 2,988 | 170,00 | 90,30 | |||
HEIDELBERG DRUCK STK | 1,925 | 1,949 | 1,870 | 1,819 | 0,05 | 2,804 | 3,065 | 1,660 | |||
AUTO1 Group SE | 9,805 | 9,930 | 10,080 | 9,820 | 0,26 | 2,648 | 44,050 | 7,725 | |||
STRATEC SE | 101,60 | 103,60 | 102,80 | 100,20 | 2,60 | 2,595 | 145,20 | 94,60 | |||
flatexDEGIRO AG | 13,540 | 13,720 | 13,105 | 12,780 | 0,33 | 2,543 | 29,475 | 12,780 | |||
HOCHTIEF STK | 61,64 | 61,98 | 61,24 | 59,78 | 1,46 | 2,442 | 73,22 | 51,66 | |||
FIELMANN STK | 49,480 | 50,150 | 49,820 | 48,680 | 1,14 | 2,342 | 67,100 | 46,600 | |||
adesso AG | 176,60 | 178,60 | 173,40 | 169,60 | 3,80 | 2,241 | 224,50 | 127,40 | |||
ADVA Optical Networking SE | 13,600 | 14,100 | 13,900 | 13,600 | 0,30 | 2,206 | 0 | 0 | |||
Hella KGaA Hueck + CO | 65,95 | 66,25 | 65,75 | 64,35 | 1,40 | 2,176 | 67,26 | 51,72 | |||
AMADEUS STK | 132,40 | 133,20 | 130,20 | 127,60 | 2,60 | 2,038 | 202,00 | 120,00 | |||
ECKERT & ZIEGLER | 42,000 | 43,460 | 42,700 | 41,880 | 0,82 | 1,958 | 138,600 | 39,200 | |||
STO AG Vz | 163,80 | 165,00 | 157,20 | 154,20 | 3,00 | 1,946 | 254,00 | 154,20 | |||
Wacker Neuson SE | 20,020 | 20,300 | 19,560 | 19,190 | 0,37 | 1,928 | 30,500 | 18,490 | |||
Klöckner & Co. SE | 11,630 | 11,990 | 11,810 | 11,590 | 0,22 | 1,898 | 13,280 | 9,335 | |||
1+1 DRILLISCH STK | 19,380 | 19,670 | 19,590 | 19,240 | 0,35 | 1,819 | 27,500 | 18,800 | |||
Stabilus SA | 49,450 | 49,900 | 48,450 | 47,600 | 0,85 | 1,786 | 71,700 | 40,450 | |||
CompuGroup Medical SE & Co. KGaA | 51,05 | 53,05 | 52,05 | 51,15 | 0,90 | 1,760 | 82,30 | 45,70 | |||
Hornbach Holding AG&Co.KGaA | 116,30 | 117,10 | 116,00 | 114,00 | 2,00 | 1,754 | 139,70 | 83,70 | |||
JENOPTIK STK | 25,240 | 25,840 | 25,620 | 25,180 | 0,44 | 1,747 | 37,420 | 23,100 | |||
Deutsche Pfandbriefbank AG | 10,390 | 10,580 | 10,500 | 10,330 | 0,17 | 1,646 | 12,310 | 8,070 | |||
TAKKT AG O.N. | 15,380 | 15,800 | 15,600 | 15,360 | 0,24 | 1,563 | 16,360 | 13,600 | |||
NORDEX SE | 10,630 | 10,675 | 10,765 | 10,610 | 0,16 | 1,461 | 20,800 | 10,470 | |||
DIC Asset AG | 12,440 | 12,920 | 12,680 | 12,500 | 0,18 | 1,440 | 16,070 | 11,660 | |||
Drägerwerke AG & Co. KGaA - Vorzugsaktien | 48,150 | 49,300 | 48,750 | 48,100 | 0,65 | 1,351 | 82,000 | 46,400 | |||
SUSE S.A. | 26,720 | 27,120 | 26,600 | 26,260 | 0,34 | 1,295 | 40,020 | 21,800 | |||
SGL CARBON STK | 5,775 | 5,885 | 5,645 | 5,575 | 0,07 | 1,256 | 10,800 | 4,700 | |||
TRATON SE | 17,250 | 17,450 | 16,720 | 16,520 | 0,20 | 1,211 | 28,220 | 14,920 | |||
New Work SE | 142,20 | 145,00 | 139,60 | 138,00 | 1,60 | 1,159 | 270,50 | 135,80 | |||
DERMAPHARM HOLDING | 48,760 | 49,640 | 49,200 | 48,640 | 0,56 | 1,151 | 90,550 | 45,220 | |||
Indus Holding AG | 28,600 | 28,750 | 28,100 | 27,800 | 0,30 | 1,079 | 36,800 | 26,000 | |||
BAYWA VINK NA | 46,750 | 47,300 | 47,050 | 46,550 | 0,50 | 1,074 | 48,350 | 34,800 | |||
LPKF LASER STK | 10,930 | 11,060 | 10,670 | 10,560 | 0,11 | 1,042 | 26,140 | 10,540 | |||
GRENKE LEASING STK | 26,860 | 27,140 | 26,160 | 25,920 | 0,24 | 0,926 | 38,890 | 22,500 | |||
SALZGITTER STK | 38,740 | 38,920 | 38,000 | 37,660 | 0,34 | 0,903 | 48,400 | 24,280 | |||
Krones AG | 85,00 | 86,45 | 85,50 | 84,85 | 0,65 | 0,766 | 98,15 | 68,70 | |||
ATOSS SOFTWARE STK | 137,60 | 138,80 | 134,80 | 133,80 | 1,00 | 0,747 | 222,00 | 123,40 | |||
Metro AG | 7,965 | 8,305 | 8,150 | 8,095 | 0,06 | 0,679 | 11,745 | 6,910 | |||
SYNLAB AG | 17,810 | 18,570 | 18,190 | 18,070 | 0,12 | 0,664 | 24,400 | 13,960 | |||
SAF HOLLAND SE | 7,325 | 7,705 | 7,550 | 7,505 | 0,05 | 0,600 | 14,100 | 6,860 | |||
Aareal Bank AG | 32,080 | 32,640 | 32,360 | 32,200 | 0,16 | 0,497 | 32,640 | 19,240 | |||
Patrizia Immobilien AG | 12,440 | 12,560 | 12,180 | 12,140 | 0,04 | 0,329 | 24,150 | 12,060 | |||
Südzucker AG | 12,320 | 12,420 | 12,430 | 12,390 | 0,04 | 0,323 | 14,430 | 10,370 | |||
Deutsche Euroshop AG![]() |
21,480 | 22,180 | 21,840 | 21,800 | 0,04 | 0,183 | 21,940 | 13,970 | |||
Schaeffler Technologies AG & Co. KG | 5,685 | 5,940 | 5,815 | 5,805 | 0,01 | 0,172 | 8,200 | 4,816 | |||
HAMBORNER REIT AG | 8,650 | 8,750 | 8,540 | 8,530 | 0,01 | 0,117 | 10,190 | 8,210 | |||
SECUNET SECURITY AG | 336,00 | 340,50 | 328,00 | 328,00 | 0,00 | 0,000 | 569,00 | 247,50 | |||
JOST Werke | 39,350 | 40,450 | 39,900 | 39,950 | -0,05 | -0,125 | 56,200 | 34,200 | |||
DEUTZ AG O.N. | 4,338 | 4,498 | 4,420 | 4,426 | -0,01 | -0,136 | 8,305 | 4,066 | |||
KWS SAAT STK | 61,50 | 61,90 | 60,40 | 60,50 | -0,10 | -0,165 | 77,70 | 56,10 | |||
DWS Group SE | 34,660 | 34,860 | 34,320 | 34,380 | -0,06 | -0,175 | 42,060 | 29,400 | |||
Verbio AG | 49,74 | 51,20 | 50,70 | 50,85 | -0,15 | -0,295 | 86,05 | 42,22 | |||
S & T AG | 15,420 | 16,410 | 15,930 | 16,020 | -0,09 | -0,562 | 23,720 | 11,470 | |||
Zeal Network SE | 38,150 | 38,350 | 36,950 | 37,250 | -0,30 | -0,805 | 44,050 | 35,050 | |||
PFEIFFER VACUUM STK | 150,60 | 152,20 | 149,60 | 151,00 | -1,40 | -0,927 | 222,00 | 151,00 | |||
Encavis AG | 20,120 | 20,530 | 20,330 | 20,770 | -0,44 | -2,118 | 21,300 | 12,450 |