Stammdaten
SDAX
Name
SDAX P-IN.
WKN
965338
ISIN
DE0009653386
Symbol
SDXP
Uhrzeit Handelsbeginn
09:00:00
Uhrzeit Handelsschluss
18:00:00
Kursdaten
Letzter
13.079,93
Veränderung
-223,22
Veränderung in %
%-1,678
Datum
30.01.2023
Zeit
12:13:00
Eröffnung
13.247,99
Vortag
13.303,15
Tageshoch
13.249,10
Tagestief
13.079,57
52 Wochen Hoch
15.346,25
52 Wochen Tief
10.261,40
Stück letzter Handel
183.208
Stück
56.818.366
Umsatz
56.818.366,00
SDAX Kursliste
Geld | Brief | Letzter | Vortag | 52 Wochen Hoch | 52 Wochen Tief | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEIDELBERG DRUCK STK | 1,856 | 1,863 | 1,845 | 1,651 | 0,19 | 11,750 | 3,065 | 1,133 | |||
SALZGITTER STK | 38,480 | 38,540 | 38,960 | 37,280 | 1,68 | 4,506 | 48,400 | 19,300 | |||
DEUTZ AG O.N. | 5,070 | 5,140 | 5,095 | 4,930 | 0,17 | 3,347 | 6,085 | 3,062 | |||
Nagarro SE Namens-Aktien o.N. | 130,40 | 130,80 | 132,20 | 128,60 | 3,60 | 2,799 | 157,00 | 85,40 | |||
Südzucker AG | 14,820 | 14,830 | 14,880 | 14,720 | 0,16 | 1,087 | 17,270 | 10,370 | |||
Shop Apotheke Europe N.V. | 65,04 | 65,58 | 65,34 | 64,66 | 0,68 | 1,052 | 114,80 | 38,40 | |||
Patrizia Immobilien AG | 11,460 | 11,500 | 11,660 | 11,540 | 0,12 | 1,040 | 19,440 | 7,080 | |||
HAMBORNER REIT AG | 7,130 | 7,190 | 7,210 | 7,140 | 0,07 | 0,980 | 10,016 | 6,510 | |||
PVA TEPLA AG | 22,100 | 22,160 | 22,860 | 22,640 | 0,22 | 0,972 | 31,950 | 14,220 | |||
Wacker Neuson SE | 18,430 | 18,480 | 18,660 | 18,500 | 0,16 | 0,865 | 23,080 | 12,950 | |||
Vitesco Technologies Group AG | 62,60 | 62,75 | 64,60 | 64,05 | 0,55 | 0,859 | 0 | 0 | |||
SUSE S.A. | 17,450 | 17,530 | 18,200 | 18,080 | 0,12 | 0,664 | 30,900 | 13,480 | |||
AMADEUS STK | 126,80 | 127,80 | 127,80 | 127,00 | 0,80 | 0,630 | 174,00 | 82,10 | |||
TRATON SE | 16,000 | 16,020 | 16,060 | 15,980 | 0,08 | 0,501 | 21,840 | 11,780 | |||
HOCHTIEF STK | 58,62 | 58,66 | 58,50 | 58,36 | 0,14 | 0,240 | 70,72 | 45,36 | |||
GRENKE LEASING STK | 26,060 | 26,200 | 26,240 | 26,200 | 0,04 | 0,153 | 30,800 | 18,200 | |||
Norma Group AG | 19,610 | 19,630 | 19,700 | 19,670 | 0,03 | 0,153 | 32,820 | 13,330 | |||
Grand City Properties S.A. | 9,850 | 9,875 | 9,960 | 9,945 | 0,02 | 0,151 | 20,220 | 8,795 | |||
STO AG Vz | 160,40 | 161,00 | 161,40 | 161,20 | 0,20 | 0,124 | 232,00 | 118,20 | |||
DWS Group SE | 32,980 | 33,000 | 33,280 | 33,240 | 0,04 | 0,120 | 36,480 | 23,300 | |||
MORPHOSYS STK | 18,060 | 18,170 | 17,925 | 17,915 | 0,01 | 0,056 | 29,360 | 12,040 | |||
Indus Holding AG | 24,700 | 24,850 | 24,700 | 24,700 | 0,00 | 0,000 | 34,250 | 17,320 | |||
ADVA STK | 22,420 | 22,460 | 22,400 | 22,400 | 0,00 | 0,000 | 22,760 | 12,700 | |||
flatexDEGIRO AG | 7,922 | 7,934 | 8,078 | 8,090 | -0,01 | -0,148 | 19,980 | 5,672 | |||
Kontron AG | 18,720 | 18,960 | 18,840 | 18,870 | -0,03 | -0,159 | 0 | 0 | |||
Cropenergies Energies AG | 12,020 | 12,060 | 12,020 | 12,040 | -0,02 | -0,166 | 16,400 | 9,780 | |||
JOST Werke | 54,00 | 54,60 | 54,80 | 54,90 | -0,10 | -0,182 | 56,20 | 34,20 | |||
SGL CARBON STK | 7,930 | 7,960 | 8,080 | 8,095 | -0,02 | -0,185 | 8,195 | 4,700 | |||
Krones AG | 105,20 | 105,80 | 105,40 | 105,60 | -0,20 | -0,189 | 110,20 | 68,70 | |||
SECUNET SECURITY AG | 220,50 | 222,50 | 225,00 | 225,50 | -0,50 | -0,222 | 459,50 | 168,40 | |||
Hypoport SE | 132,30 | 133,70 | 133,30 | 133,60 | -0,30 | -0,225 | 412,00 | 78,00 | |||
VARTA AG | 27,320 | 27,420 | 28,400 | 28,480 | -0,08 | -0,281 | 101,000 | 22,320 | |||
Metro AG | 9,260 | 9,320 | 9,320 | 9,355 | -0,04 | -0,374 | 10,070 | 6,175 | |||
ENERGIEKONTOR O.N. | 77,60 | 78,10 | 79,00 | 79,30 | -0,30 | -0,378 | 101,60 | 54,60 | |||
BAYWA VINK NA | 41,950 | 42,250 | 42,250 | 42,450 | -0,20 | -0,471 | 48,700 | 35,000 | |||
PFEIFFER VACUUM STK | 167,00 | 167,40 | 166,40 | 167,20 | -0,80 | -0,478 | 188,40 | 120,80 | |||
KWS SAAT STK | 62,20 | 62,40 | 62,40 | 62,70 | -0,30 | -0,478 | 70,10 | 53,50 | |||
Deutsche Pfandbriefbank AG | 8,545 | 8,615 | 8,585 | 8,635 | -0,05 | -0,579 | 12,310 | 6,915 | |||
Klöckner & Co. SE | 10,020 | 10,090 | 10,070 | 10,130 | -0,06 | -0,592 | 13,190 | 6,930 | |||
Hornbach Holding AG&Co.KGaA | 80,85 | 81,00 | 81,05 | 81,60 | -0,55 | -0,674 | 139,70 | 61,35 | |||
Hensoldt AG | 26,600 | 26,650 | 26,800 | 27,000 | -0,20 | -0,741 | 28,900 | 11,620 | |||
DERMAPHARM HOLDING | 37,960 | 38,340 | 38,240 | 38,560 | -0,32 | -0,830 | 72,850 | 36,480 | |||
1+1 DRILLISCH STK | 12,550 | 12,600 | 12,760 | 12,870 | -0,11 | -0,855 | 24,280 | 11,210 | |||
CompuGroup Medical SE & Co. KGaA | 41,360 | 42,040 | 41,340 | 41,720 | -0,38 | -0,911 | 60,550 | 31,440 | |||
JENOPTIK STK | 28,500 | 28,680 | 28,620 | 28,900 | -0,28 | -0,969 | 33,660 | 19,620 | |||
SFC Energy AG![]() |
25,300 | 25,800 | 25,550 | 25,800 | -0,25 | -0,969 | 28,550 | 15,940 | |||
SMA Solar Technology AG | 75,25 | 75,35 | 75,85 | 76,75 | -0,90 | -1,173 | 79,40 | 26,12 | |||
FIELMANN STK | 34,760 | 35,060 | 34,860 | 35,280 | -0,42 | -1,190 | 56,600 | 28,180 | |||
Deutsche Wohnen SE | 21,460 | 21,550 | 21,850 | 22,150 | -0,30 | -1,354 | 37,260 | 16,915 | |||
BILFINGER STK | 31,800 | 31,820 | 31,580 | 32,020 | -0,44 | -1,374 | 39,420 | 25,320 | |||
CEWE Stiftung & Co. KGaA | 92,90 | 93,60 | 93,20 | 94,70 | -1,50 | -1,584 | 111,20 | 70,90 | |||
Schaeffler Technologies AG & Co. KG | 6,485 | 6,535 | 6,515 | 6,620 | -0,11 | -1,586 | 6,820 | 4,550 | |||
ATOSS SOFTWARE STK | 159,80 | 160,20 | 161,20 | 163,80 | -2,60 | -1,587 | 194,00 | 108,00 | |||
Zeal Network SE | 29,400 | 29,550 | 29,300 | 29,850 | -0,55 | -1,843 | 39,800 | 24,700 | |||
ECKERT & ZIEGLER | 52,85 | 53,20 | 52,85 | 53,85 | -1,00 | -1,857 | 78,60 | 31,66 | |||
adesso AG | 140,60 | 141,20 | 145,20 | 148,00 | -2,80 | -1,892 | 224,50 | 97,60 | |||
Drägerwerke AG & Co. KGaA - Vorzugsaktien | 42,050 | 42,450 | 42,250 | 43,100 | -0,85 | -1,972 | 54,600 | 38,750 | |||
Cancom IT Systems | 31,500 | 31,580 | 31,600 | 32,240 | -0,64 | -1,985 | 57,580 | 23,340 | |||
SYNLAB AG | 10,160 | 10,400 | 10,290 | 10,500 | -0,21 | -2,000 | 20,700 | 10,290 | |||
AUTO1 Group SE | 7,245 | 7,280 | 7,590 | 7,755 | -0,17 | -2,128 | 16,925 | 5,610 | |||
CECONOMY AG | 2,170 | 2,256 | 2,214 | 2,270 | -0,06 | -2,467 | 4,116 | 1,125 | |||
BASLER | 35,050 | 35,250 | 35,000 | 35,900 | -0,90 | -2,507 | 41,000 | 22,100 | |||
New Work SE | 165,20 | 166,80 | 163,20 | 167,40 | -4,20 | -2,509 | 201,50 | 114,20 | |||
STRATEC SE | 84,40 | 85,80 | 85,10 | 87,50 | -2,40 | -2,743 | 126,20 | 75,30 | |||
Elmos Semiconductor SE | 62,00 | 62,30 | 62,60 | 64,40 | -1,80 | -2,795 | 64,80 | 35,25 | |||
GFT Technologies SE | 37,650 | 37,900 | 37,800 | 39,050 | -1,25 | -3,201 | 48,050 | 28,050 | |||
DIC Asset AG | 8,320 | 8,770 | 8,590 | 8,890 | -0,30 | -3,375 | 15,800 | 6,870 | |||
SAF HOLLAND SE | 10,270 | 10,510 | 10,330 | 10,750 | -0,42 | -3,907 | 0 | 0 | |||
NORDEX SE | 13,315 | 13,335 | 13,365 | 14,035 | -0,67 | -4,774 | 16,954 | 7,374 | |||
PNE Wind AG | 16,980 | 17,040 | 17,060 | 19,760 | -2,70 | -13,664 | 24,200 | 7,830 |