Stammdaten
SDAX
Name
SDAX P-IN.
WKN
965338
ISIN
DE0009653386
Symbol
SDXP
Uhrzeit Handelsbeginn
09:00:00
Uhrzeit Handelsschluss
18:00:00
Kursdaten
Letzter
16.209,14
Veränderung
+37,06
Veränderung in %
%+0,229
Datum
13.11.2025
Zeit
17:50:00
Eröffnung
16.204,50
Vortag
16.172,08
Tageshoch
16.365,62
Tagestief
16.184,84
52 Wochen Hoch
18.206,72
52 Wochen Tief
13.221,00
Stück letzter Handel
k.A.
Stück
0
Umsatz
0,00
SDAX Kursliste
| Geld | Brief | Letzter | Vortag | 52 Wochen Hoch | 52 Wochen Tief | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| adesso AG | 0 | 0 | 94,50 | 95,30 | -0,80 | -0,839 | 106,60 | 70,50 | |||
| ADVA STK | 0 | 0 | 21,400 | 21,300 | 0,10 | 0,469 | 21,800 | 19,520 | |||
| Alzchem Group AG | 0 | 0 | 135,60 | 130,80 | 4,80 | 3,670 | 165,80 | 54,60 | |||
| AMADEUS STK | 0 | 0 | 50,60 | 50,30 | 0,30 | 0,596 | 92,90 | 48,30 | |||
| ATOSS SOFTWARE STK | 0 | 0 | 109,20 | 110,00 | -0,80 | -0,727 | 144,80 | 99,00 | |||
| BEFESA S.A. | 0 | 0 | 27,600 | 27,180 | 0,42 | 1,545 | 31,140 | 17,810 | |||
| Borussia Dortmund | 0 | 0 | 3,350 | 3,340 | 0,01 | 0,299 | 4,085 | 2,920 | |||
| Cancom IT Systems | 0 | 0 | 24,050 | 23,800 | 0,25 | 1,050 | 30,450 | 22,250 | |||
| CEWE Stiftung & Co. KGaA | 0 | 0 | 98,10 | 96,90 | 1,20 | 1,238 | 105,20 | 94,00 | |||
| DERMAPHARM HOLDING | 0 | 0 | 33,700 | 34,100 | -0,40 | -1,173 | 41,900 | 32,100 | |||
| Deutsche Euroshop AG | 0 | 0 | 18,760 | 18,880 | -0,12 | -0,636 | 23,450 | 17,320 | |||
| Deutsche Pfandbriefbank AG | 0 | 0 | 4,040 | 4,224 | -0,18 | -4,356 | 6,100 | 3,968 | |||
| DEUTZ AG O.N. | 0 | 0 | 7,885 | 7,940 | -0,06 | -0,693 | 9,820 | 3,922 | |||
| Douglas AG | 0 | 0 | 12,620 | 12,440 | 0,18 | 1,447 | 20,660 | 9,390 | |||
| Drägerwerke AG & Co. KGaA - Vorzugsaktien | 0 | 0 | 70,00 | 68,70 | 1,30 | 1,892 | 77,10 | 42,85 | |||
| DT.BETEILIG.AG O.N. | 0 | 0 | 23,800 | 23,950 | -0,15 | -0,626 | 27,300 | 21,750 | |||
| DUERR AG O.N. | 0 | 0 | 20,250 | 19,920 | 0,33 | 1,657 | 25,640 | 17,760 | |||
| Eckert & Ziegler SE | 0 | 0 | 16,820 | 15,710 | 1,11 | 7,066 | 22,867 | 12,220 | |||
| Elmos Semiconductor SE | 0 | 0 | 90,20 | 90,60 | -0,40 | -0,442 | 98,30 | 47,90 | |||
| ENERGIEKONTOR O.N. | 0 | 0 | 34,550 | 32,750 | 1,80 | 5,496 | 63,200 | 30,950 | |||
| EVOTEC SE | 0 | 0 | 5,384 | 5,412 | -0,03 | -0,517 | 10,360 | 5,150 | |||
| Formycon AG | 0 | 0 | 20,650 | 21,650 | -1,00 | -4,619 | 62,700 | 19,440 | |||
| Friedrich Vorwerk Group SE | 0 | 0 | 87,30 | 88,00 | -0,70 | -0,795 | 103,20 | 24,85 | |||
| GFT Technologies SE | 0 | 0 | 17,440 | 17,600 | -0,16 | -0,909 | 25,600 | 16,340 | |||
| Grand City Properties S.A. | 0 | 0 | 10,900 | 10,820 | 0,08 | 0,739 | 12,400 | 9,245 | |||
| GRENKE LEASING STK | 0 | 0 | 14,680 | 14,840 | -0,16 | -1,078 | 18,900 | 12,540 | |||
| HAMBORNER REIT AG | 0 | 0 | 4,780 | 4,790 | -0,01 | -0,209 | 6,680 | 4,780 | |||
| Heidelberger Druckmaschinen AG | 0 | 0 | 2,145 | 1,808 | 0,34 | 18,639 | 2,505 | 0,879 | |||
| Hornbach Holding AG&Co.KGaA | 0 | 0 | 85,60 | 85,10 | 0,50 | 0,588 | 107,20 | 71,30 | |||
| Hypoport SE | 0 | 0 | 110,80 | 114,60 | -3,80 | -3,316 | 221,00 | 110,80 | |||
| Indus Holding AG | 0 | 0 | 24,350 | 22,150 | 2,20 | 9,932 | 28,200 | 19,900 | |||
| JENOPTIK STK | 0 | 0 | 19,990 | 18,740 | 1,25 | 6,670 | 24,520 | 15,480 | |||
| JOST Werke SE | 0 | 0 | 49,400 | 49,050 | 0,35 | 0,714 | 56,200 | 41,250 | |||
| Klöckner & Co. SE | 0 | 0 | 5,390 | 5,350 | 0,04 | 0,748 | 7,940 | 4,410 | |||
| Kontron AG | 0 | 0 | 23,720 | 23,360 | 0,36 | 1,541 | 28,620 | 16,750 | |||
| KSB AG - Vorzüge | 0 | 0 | 976,00 | 976,00 | 0,00 | 0,000 | 976,00 | 578,00 | |||
| KWS SAAT STK | 0 | 0 | 66,50 | 63,90 | 2,60 | 4,069 | 68,40 | 52,70 | |||
| LPKF LASER STK | 0 | 0 | 5,730 | 5,850 | -0,12 | -2,051 | 9,260 | 5,730 | |||
| MBB Industries AG | 0 | 0 | 188,40 | 192,60 | -4,20 | -2,181 | 201,50 | 96,60 | |||
| Medios AG | 0 | 0 | 14,840 | 14,860 | -0,02 | -0,135 | 15,420 | 10,580 | |||
| MGI - Media and Games Invest SE | 0 | 0 | 2,076 | 2,030 | 0,05 | 2,266 | 4,090 | 1,822 | |||
| MLP SE | 0 | 0 | 6,390 | 6,250 | 0,14 | 2,240 | 9,040 | 5,810 | |||
| Mutares SE & Co. KGaA | 0 | 0 | 27,450 | 26,850 | 0,60 | 2,235 | 45,250 | 21,500 | |||
| Nagarro SE Namens-Aktien o.N. | 0 | 0 | 43,780 | 44,020 | -0,24 | -0,545 | 99,200 | 43,080 | |||
| Norma Group AG | 0 | 0 | 13,060 | 12,720 | 0,34 | 2,673 | 18,440 | 9,030 | |||
| Patrizia Immobilien AG | 0 | 0 | 7,230 | 7,260 | -0,03 | -0,413 | 8,420 | 6,480 | |||
| PNE Wind AG | 0 | 0 | 10,180 | 10,300 | -0,12 | -1,165 | 15,520 | 10,020 | |||
| ProCredit Holding AG & Co.KGaA | 0 | 0 | 7,640 | 7,800 | -0,16 | -2,051 | 11,300 | 7,440 | |||
| ProSiebenSat.1 Media AG | 0 | 0 | 4,926 | 4,944 | -0,02 | -0,364 | 8,385 | 4,528 | |||
| PVA TEPLA AG | 0 | 0 | 21,260 | 23,040 | -1,78 | -7,726 | 30,720 | 10,840 | |||
| SAF HOLLAND SE | 0 | 0 | 14,300 | 14,480 | -0,18 | -1,243 | 18,340 | 13,060 | |||
| SALZGITTER STK | 0 | 0 | 29,820 | 29,280 | 0,54 | 1,844 | 34,180 | 15,360 | |||
| Schaeffler Technologies AG | 0 | 0 | 6,510 | 6,700 | -0,19 | -2,836 | 7,035 | 3,330 | |||
| SCHOTT Pharma AG & CO. KGaA | 18,680 | 18,980 | 18,960 | 18,880 | 0,08 | 0,424 | 29,800 | 17,980 | |||
| SECUNET SECURITY AG | 0 | 0 | 185,80 | 181,40 | 4,40 | 2,426 | 242,50 | 95,00 | |||
| SFC Energy AG | 0 | 0 | 14,380 | 14,580 | -0,20 | -1,372 | 26,250 | 14,380 | |||
| Siltronic AG | 0 | 0 | 44,000 | 44,480 | -0,48 | -1,079 | 59,250 | 32,280 | |||
| SIXT SE | 0 | 0 | 72,50 | 76,85 | -4,35 | -5,660 | 97,65 | 68,05 | |||
| SMA Solar Technology AG | 0 | 0 | 26,820 | 29,660 | -2,84 | -9,575 | 29,660 | 11,690 | |||
| Springer Nature AG & Co. KGaA | 20,850 | 21,150 | 21,100 | 22,400 | -1,30 | -5,804 | 27,240 | 16,300 | |||
| Stabilus SA | 0 | 0 | 20,100 | 19,780 | 0,32 | 1,618 | 35,350 | 18,640 | |||
| STO AG Vz | 0 | 0 | 114,80 | 114,80 | 0,00 | 0,000 | 152,60 | 101,20 | |||
| STRATEC SE | 0 | 0 | 21,300 | 21,800 | -0,50 | -2,294 | 37,000 | 19,980 | |||
| Südzucker AG | 0 | 0 | 9,710 | 9,610 | 0,10 | 1,041 | 11,920 | 9,300 | |||
| SUESS MICROTEC | 0 | 0 | 33,680 | 34,360 | -0,68 | -1,979 | 53,500 | 24,160 | |||
| thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA | 0 | 0 | 8,420 | 8,545 | -0,13 | -1,463 | 11,580 | 7,645 | |||
| Vossloh | 0 | 0 | 69,70 | 70,10 | -0,40 | -0,571 | 93,40 | 40,45 | |||
| Wacker Neuson SE | 0 | 0 | 18,660 | 18,160 | 0,50 | 2,753 | 25,850 | 12,500 | |||
| WUESTENROT&WUERT NAMEN | 0 | 0 | 14,020 | 13,920 | 0,10 | 0,718 | 15,220 | 11,440 | |||
| 1 & 1 AG | 0 | 0 | 21,700 | 21,300 | 0,40 | 1,878 | 22,250 | 11,040 | |||
