Stammdaten
TECDAX
Name
TECDAX
WKN
720327
ISIN
DE0007203275
Symbol
TDXP
Uhrzeit Handelsbeginn
09:00:00
Uhrzeit Handelsschluss
18:00:00
Kursdaten
Letzter
3.153,59
Veränderung
-49,86
Veränderung in %
%-1,556
Datum
30.01.2023
Zeit
12:26:05
Eröffnung
3.197,67
Vortag
3.203,45
Tageshoch
3.197,67
Tagestief
3.153,22
52 Wochen Hoch
3.524,05
52 Wochen Tief
2.607,46
Stück letzter Handel
0
Stück
229.511.480
Umsatz
229.511.480,00
TecDAX Kursliste
Geld | Brief | Letzter | Vortag | 52 Wochen Hoch | 52 Wochen Tief | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nagarro SE Namens-Aktien o.N. | 130,00 | 130,40 | 132,20 | 128,60 | 3,60 | 2,799 | 157,00 | 85,40 | |||
Telefonica Deutschland Holding | 2,641 | 2,642 | 2,661 | 2,604 | 0,06 | 2,189 | 2,991 | 2,017 | |||
Vantage Towers AG | 33,020 | 33,040 | 32,660 | 32,140 | 0,52 | 1,618 | 33,160 | 24,740 | |||
SUSE S.A. | 17,520 | 17,580 | 18,200 | 18,080 | 0,12 | 0,664 | 30,900 | 13,480 | |||
NEMETSCHEK | 48,240 | 48,320 | 48,880 | 48,800 | 0,08 | 0,164 | 91,140 | 43,600 | |||
Software AG | 25,520 | 25,560 | 26,020 | 26,000 | 0,02 | 0,077 | 34,780 | 20,280 | |||
MORPHOSYS STK | 17,970 | 18,075 | 17,925 | 17,915 | 0,01 | 0,056 | 29,360 | 12,040 | |||
SARTORIUS AG VZO O.N. | 407,40 | 407,70 | 418,50 | 418,50 | 0,00 | 0,000 | 480,00 | 302,00 | |||
Siemens Healthineers AG | 48,150 | 48,170 | 48,710 | 48,750 | -0,04 | -0,082 | 58,780 | 40,860 | |||
AIXTRON STK | 27,130 | 27,160 | 27,860 | 27,910 | -0,05 | -0,179 | 31,660 | 16,075 | |||
TeamViewer | 12,980 | 13,090 | 13,105 | 13,140 | -0,04 | -0,266 | 16,110 | 7,768 | |||
VARTA AG | 27,330 | 27,390 | 28,400 | 28,480 | -0,08 | -0,281 | 101,000 | 22,320 | |||
SAP SE, Walldorf | 105,56 | 105,58 | 103,92 | 104,36 | -0,44 | -0,422 | 113,24 | 81,56 | |||
QIAGEN NV STK | 45,060 | 45,070 | 45,370 | 45,600 | -0,23 | -0,504 | 48,900 | 39,010 | |||
Deutsche Telekom AG | 20,165 | 20,170 | 20,195 | 20,320 | -0,13 | -0,615 | 20,630 | 15,094 | |||
EVOTEC SE | 18,425 | 18,650 | 18,625 | 18,760 | -0,14 | -0,720 | 36,720 | 14,915 | |||
Hensoldt AG | 26,600 | 26,650 | 26,800 | 27,000 | -0,20 | -0,741 | 28,900 | 11,620 | |||
Freenet AG | 22,320 | 22,460 | 22,410 | 22,580 | -0,17 | -0,753 | 26,820 | 18,845 | |||
Siltronic AG | 76,05 | 76,25 | 79,95 | 80,65 | -0,70 | -0,868 | 122,65 | 54,05 | |||
CompuGroup Medical SE & Co. KGaA | 41,120 | 41,800 | 41,340 | 41,720 | -0,38 | -0,911 | 60,550 | 31,440 | |||
Verbio AG![]() |
57,15 | 57,65 | 57,35 | 57,90 | -0,55 | -0,950 | 86,05 | 40,54 | |||
JENOPTIK STK | 28,460 | 28,640 | 28,620 | 28,900 | -0,28 | -0,969 | 33,660 | 19,620 | |||
SMA Solar Technology AG | 74,95 | 75,20 | 75,85 | 76,75 | -0,90 | -1,173 | 79,40 | 26,12 | |||
Carl-Zeiss Meditec AG | 131,00 | 131,40 | 131,10 | 132,75 | -1,65 | -1,243 | 154,25 | 103,40 | |||
ADTRAN Holdings Inc. | 16,400 | 16,850 | 16,650 | 16,950 | -0,30 | -1,770 | 0 | 0 | |||
BECHTLE STK | 38,070 | 38,310 | 38,430 | 39,130 | -0,70 | -1,789 | 54,060 | 32,620 | |||
Cancom IT Systems | 31,500 | 31,580 | 31,600 | 32,240 | -0,64 | -1,985 | 57,580 | 23,340 | |||
UNITED INTER STK N | 21,010 | 21,120 | 21,100 | 21,610 | -0,51 | -2,360 | 35,410 | 18,350 | |||
INFINEON TECHNOLOGIES AG | 32,940 | 33,045 | 33,085 | 34,260 | -1,18 | -3,430 | 36,900 | 21,345 | |||
NORDEX SE | 13,305 | 13,325 | 13,365 | 14,035 | -0,67 | -4,774 | 16,954 | 7,374 |