Stammdaten
TECDAX
Name
TECDAX
WKN
720327
ISIN
DE0007203275
Symbol
TDXP
Uhrzeit Handelsbeginn
09:00:00
Uhrzeit Handelsschluss
18:00:00
Kursdaten
Letzter
3.496,69
Veränderung
+31,09
Veränderung in %
%+0,897
Datum
10.11.2025
Zeit
17:50:00
Eröffnung
3.498,51
Vortag
3.465,60
Tageshoch
3.521,55
Tagestief
3.493,54
52 Wochen Hoch
3.974,12
52 Wochen Tief
3.187,79
Stück letzter Handel
k.A.
Stück
0
Umsatz
k.A.
TecDAX Kursliste
| Geld | Brief | Letzter | Vortag | 52 Wochen Hoch | 52 Wochen Tief | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUESS MICROTEC | 33,000 | 33,440 | 33,300 | 31,880 | 1,42 | 4,454 | 53,500 | 24,160 | |||
| UNITED INTER STK N | 27,400 | 27,880 | 27,200 | 26,380 | 0,82 | 3,108 | 29,180 | 14,750 | |||
| Elmos Semiconductor SE | 91,20 | 92,00 | 92,00 | 89,70 | 2,30 | 2,564 | 98,30 | 47,90 | |||
| Kontron AG | 22,720 | 23,240 | 22,700 | 22,140 | 0,56 | 2,529 | 28,620 | 16,750 | |||
| Siltronic AG | 46,440 | 46,720 | 46,560 | 45,520 | 1,04 | 2,285 | 59,250 | 32,280 | |||
| Hensoldt AG | 95,10 | 95,30 | 94,10 | 92,10 | 2,00 | 2,172 | 116,70 | 33,24 | |||
| SMA Solar Technology AG | 28,200 | 28,360 | 28,220 | 27,640 | 0,58 | 2,098 | 27,640 | 11,690 | |||
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | 33,285 | 33,765 | 33,495 | 32,950 | 0,55 | 1,654 | 38,795 | 24,010 | |||
| 1 & 1 AG | 21,350 | 21,550 | 21,650 | 21,350 | 0,30 | 1,405 | 22,250 | 11,040 | |||
| TeamViewer SE | 5,925 | 6,110 | 6,010 | 5,930 | 0,08 | 1,349 | 13,440 | 5,930 | |||
| Freenet AG | 27,820 | 28,420 | 28,120 | 27,760 | 0,36 | 1,297 | 37,420 | 26,480 | |||
| Drägerwerke AG & Co. KGaA - Vorzugsaktien | 67,50 | 68,80 | 68,00 | 67,20 | 0,80 | 1,190 | 77,10 | 42,85 | |||
| Cancom IT Systems | 23,500 | 23,800 | 23,350 | 23,150 | 0,20 | 0,864 | 30,450 | 22,250 | |||
| NEMETSCHEK | 92,80 | 93,40 | 94,15 | 93,40 | 0,75 | 0,803 | 137,90 | 91,45 | |||
| SARTORIUS AG VZO O.N. | 225,30 | 227,30 | 224,40 | 222,70 | 1,70 | 0,763 | 281,00 | 172,20 | |||
| JENOPTIK STK | 18,240 | 18,820 | 18,520 | 18,380 | 0,14 | 0,762 | 24,520 | 15,480 | |||
| Qiagen N.V. | 37,215 | 37,515 | 37,465 | 37,205 | 0,26 | 0,699 | 47,191 | 35,595 | |||
| Eckert & Ziegler SE | 15,500 | 16,110 | 15,790 | 15,740 | 0,05 | 0,318 | 22,867 | 12,220 | |||
| SAP SE, Walldorf | 216,75 | 217,15 | 216,50 | 216,10 | 0,40 | 0,185 | 279,75 | 210,20 | |||
| EVOTEC SE | 5,142 | 5,286 | 5,288 | 5,288 | 0,00 | 0,000 | 10,360 | 5,242 | |||
| BECHTLE STK | 34,200 | 34,620 | 34,400 | 34,400 | 0,00 | 0,000 | 41,260 | 29,880 | |||
| Deutsche Telekom AG | 26,740 | 26,840 | 26,640 | 26,660 | -0,02 | -0,075 | 35,540 | 26,420 | |||
| NORDEX SE | 27,320 | 27,460 | 27,520 | 27,560 | -0,04 | -0,145 | 27,560 | 10,860 | |||
| IONOS Group SE Namens-Aktien o.N. | 31,300 | 32,300 | 28,850 | 28,900 | -0,05 | -0,173 | 42,650 | 20,900 | |||
| AIXTRON STK | 17,640 | 17,715 | 16,920 | 16,955 | -0,04 | -0,206 | 18,385 | 9,026 | |||
| Carl-Zeiss Meditec AG | 41,620 | 43,260 | 42,420 | 42,720 | -0,30 | -0,702 | 69,500 | 41,320 | |||
| Siemens Healthineers AG | 43,410 | 43,740 | 43,410 | 43,900 | -0,49 | -1,116 | 57,820 | 43,620 | |||
| PNE Wind AG | 10,040 | 10,200 | 10,040 | 10,220 | -0,18 | -1,761 | 15,520 | 10,080 | |||
| ATOSS SOFTWARE STK | 108,80 | 109,80 | 107,00 | 109,00 | -2,00 | -1,835 | 144,80 | 99,00 | |||
| Nagarro SE Namens-Aktien o.N. | 43,560 | 44,160 | 43,080 | 44,400 | -1,32 | -2,973 | 99,200 | 44,400 | |||
