Stammdaten
TECDAX
Name
TECDAX
WKN
720327
ISIN
DE0007203275
Symbol
TDXP
Uhrzeit Handelsbeginn
09:00:00
Uhrzeit Handelsschluss
18:00:00
Kursdaten
Letzter
3.924,12
Veränderung
+21,42
Veränderung in %
%+0,549
Datum
16.07.2025
Zeit
15:37:39
Eröffnung
3.884,77
Vortag
3.902,70
Tageshoch
3.931,13
Tagestief
3.877,70
52 Wochen Hoch
3.974,12
52 Wochen Tief
3.187,79
Stück letzter Handel
k.A.
Stück
0
Umsatz
k.A.
TecDAX Kursliste
Geld | Brief | Letzter | Vortag | 52 Wochen Hoch | 52 Wochen Tief | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIXTRON STK | 15,880 | 15,910 | 16,015 | 15,815 | 0,20 | 1,265 | 21,800 | 9,026 | |||
ATOSS SOFTWARE STK | 145,00 | 145,20 | 140,00 | 139,40 | 0,60 | 0,430 | 143,20 | 108,00 | |||
BECHTLE STK | 37,720 | 37,940 | 37,820 | 38,380 | -0,56 | -1,459 | 41,000 | 29,880 | |||
Cancom IT Systems | 26,500 | 26,600 | 26,550 | 26,800 | -0,25 | -0,933 | 33,120 | 22,580 | |||
Carl-Zeiss Meditec AG | 51,10 | 51,50 | 51,30 | 51,60 | -0,30 | -0,581 | 71,10 | 45,16 | |||
Deutsche Telekom AG | 30,690 | 30,700 | 30,580 | 30,260 | 0,32 | 1,058 | 35,540 | 23,540 | |||
Drägerwerke AG & Co. KGaA - Vorzugsaktien | 68,70 | 69,20 | 69,00 | 69,60 | -0,60 | -0,862 | 72,40 | 42,85 | |||
Eckert & Ziegler SE | 68,35 | 68,70 | 68,55 | 67,20 | 1,35 | 2,009 | 68,10 | 35,64 | |||
Elmos Semiconductor SE | 93,20 | 93,50 | 92,70 | 93,60 | -0,90 | -0,962 | 95,10 | 47,90 | |||
EVOTEC SE | 7,294 | 7,404 | 7,348 | 7,294 | 0,05 | 0,740 | 10,360 | 5,242 | |||
Formycon AG | 29,200 | 30,050 | 29,550 | 29,650 | -0,10 | -0,337 | 62,700 | 20,700 | |||
Freenet AG | 27,440 | 27,560 | 27,520 | 27,380 | 0,14 | 0,511 | 37,420 | 24,200 | |||
Hensoldt AG | 100,80 | 100,90 | 102,50 | 101,80 | 0,70 | 0,688 | 107,00 | 27,96 | |||
INFINEON TECHNOLOGIES AG | 37,610 | 37,705 | 37,685 | 37,545 | 0,14 | 0,373 | 38,795 | 24,010 | |||
IONOS Group SE Namens-Aktien o.N. | 41,250 | 41,300 | 41,200 | 41,100 | 0,10 | 0,243 | 42,650 | 20,900 | |||
JENOPTIK STK | 19,830 | 19,970 | 19,900 | 20,200 | -0,30 | -1,485 | 29,040 | 15,480 | |||
Kontron AG | 27,580 | 27,800 | 27,500 | 26,960 | 0,54 | 2,003 | 26,960 | 15,250 | |||
Nagarro SE Namens-Aktien o.N. | 57,40 | 57,60 | 57,30 | 55,65 | 1,65 | 2,965 | 99,20 | 55,25 | |||
NEMETSCHEK | 126,80 | 126,90 | 125,60 | 125,80 | -0,20 | -0,159 | 129,10 | 82,85 | |||
NORDEX SE | 19,230 | 19,250 | 19,170 | 19,400 | -0,23 | -1,186 | 19,480 | 10,860 | |||
PNE Wind AG | 15,200 | 15,240 | 14,960 | 15,120 | -0,16 | -1,058 | 15,520 | 10,520 | |||
Qiagen N.V. | 41,460 | 41,495 | 40,730 | 41,125 | -0,40 | -0,960 | 47,191 | 35,595 | |||
SAP SE, Walldorf | 261,95 | 262,05 | 258,40 | 259,85 | -1,45 | -0,558 | 279,75 | 179,30 | |||
SARTORIUS AG VZO O.N. | 211,80 | 212,10 | 210,50 | 212,50 | -2,00 | -0,941 | 281,00 | 172,20 | |||
Siemens Healthineers AG | 46,800 | 46,820 | 46,010 | 46,520 | -0,51 | -1,096 | 57,820 | 43,620 | |||
Siltronic AG | 41,300 | 41,380 | 42,200 | 41,760 | 0,44 | 1,054 | 77,550 | 33,020 | |||
SMA Solar Technology AG | 21,740 | 21,800 | 22,140 | 21,660 | 0,48 | 2,216 | 27,180 | 11,690 | |||
SUESS MICROTEC | 40,300 | 40,400 | 40,580 | 41,160 | -0,58 | -1,409 | 70,500 | 27,580 | |||
TeamViewer SE![]() |
9,380 | 9,465 | 9,425 | 9,505 | -0,08 | -0,842 | 13,720 | 9,190 | |||
UNITED INTER STK N | 24,940 | 25,100 | 25,020 | 25,080 | -0,06 | -0,239 | 25,760 | 14,750 |