Stammdaten
TECDAX
Name
TECDAX
WKN
720327
ISIN
DE0007203275
Symbol
TDXP
Uhrzeit Handelsbeginn
09:00:00
Uhrzeit Handelsschluss
18:00:00
Kursdaten
Letzter
3.427,57
Veränderung
-49,14
Veränderung in %
%-1,413
Datum
18.11.2025
Zeit
10:26:04
Eröffnung
3.450,04
Vortag
3.476,71
Tageshoch
3.450,69
Tagestief
3.421,43
52 Wochen Hoch
3.974,12
52 Wochen Tief
3.187,79
Stück letzter Handel
k.A.
Stück
0
Umsatz
k.A.
TecDAX Kursliste
| Geld | Brief | Letzter | Vortag | 52 Wochen Hoch | 52 Wochen Tief | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUESS MICROTEC | 34,720 | 34,760 | 34,820 | 37,500 | -2,68 | -7,147 | 51,900 | 24,160 | |||
| AIXTRON STK | 16,950 | 17,005 | 16,950 | 17,715 | -0,77 | -4,318 | 19,515 | 9,026 | |||
| Cancom IT Systems | 25,300 | 25,350 | 25,100 | 25,950 | -0,85 | -3,276 | 30,450 | 22,250 | |||
| Nagarro SE Namens-Aktien o.N. | 63,50 | 63,90 | 62,35 | 64,25 | -1,90 | -2,957 | 99,20 | 43,08 | |||
| NEMETSCHEK | 88,35 | 88,45 | 88,10 | 90,75 | -2,65 | -2,920 | 137,90 | 90,75 | |||
| Hensoldt AG | 83,55 | 83,65 | 81,40 | 83,65 | -2,25 | -2,690 | 116,70 | 33,32 | |||
| SMA Solar Technology AG | 31,980 | 32,040 | 31,520 | 32,320 | -0,80 | -2,475 | 32,320 | 11,690 | |||
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | 33,310 | 33,410 | 33,440 | 34,285 | -0,85 | -2,465 | 38,795 | 24,010 | |||
| IONOS Group SE Namens-Aktien o.N. | 26,300 | 26,400 | 25,850 | 26,500 | -0,65 | -2,453 | 42,650 | 20,900 | |||
| SARTORIUS AG VZO O.N. | 223,30 | 223,70 | 224,30 | 229,60 | -5,30 | -2,308 | 281,00 | 172,20 | |||
| Siltronic AG | 42,980 | 43,060 | 43,300 | 44,280 | -0,98 | -2,213 | 59,250 | 32,280 | |||
| SAP SE, Walldorf | 204,85 | 204,95 | 203,25 | 207,25 | -4,00 | -1,930 | 279,75 | 207,25 | |||
| JENOPTIK STK | 19,110 | 19,250 | 19,230 | 19,600 | -0,37 | -1,888 | 24,520 | 15,480 | |||
| PNE Wind AG | 10,420 | 10,520 | 10,220 | 10,400 | -0,18 | -1,731 | 15,520 | 10,020 | |||
| Drägerwerke AG & Co. KGaA - Vorzugsaktien | 67,70 | 68,30 | 68,00 | 69,10 | -1,10 | -1,592 | 77,10 | 42,85 | |||
| TeamViewer SE | 5,610 | 5,695 | 5,660 | 5,750 | -0,09 | -1,565 | 13,440 | 5,750 | |||
| UNITED INTER STK N | 23,360 | 23,540 | 23,480 | 23,760 | -0,28 | -1,178 | 29,180 | 14,750 | |||
| Siemens Healthineers AG | 41,380 | 41,410 | 41,330 | 41,810 | -0,48 | -1,148 | 57,820 | 41,810 | |||
| EVOTEC SE | 5,080 | 5,190 | 5,132 | 5,190 | -0,06 | -1,118 | 10,340 | 5,150 | |||
| NORDEX SE | 27,200 | 27,240 | 26,920 | 27,220 | -0,30 | -1,102 | 28,200 | 10,860 | |||
| ATOSS SOFTWARE STK | 107,40 | 108,20 | 106,20 | 107,20 | -1,00 | -0,933 | 144,80 | 99,00 | |||
| Carl-Zeiss Meditec AG | 40,860 | 41,200 | 41,020 | 41,380 | -0,36 | -0,870 | 69,500 | 41,320 | |||
| Deutsche Telekom AG | 26,820 | 26,830 | 27,000 | 27,210 | -0,21 | -0,772 | 35,540 | 26,420 | |||
| 1 & 1 AG | 21,350 | 21,550 | 21,600 | 21,750 | -0,15 | -0,690 | 22,250 | 11,040 | |||
| Kontron AG | 23,040 | 23,280 | 23,160 | 23,300 | -0,14 | -0,601 | 28,620 | 16,750 | |||
| Qiagen N.V. | 37,845 | 37,870 | 37,800 | 38,015 | -0,22 | -0,566 | 47,191 | 35,595 | |||
| Eckert & Ziegler SE | 15,870 | 16,100 | 16,000 | 16,090 | -0,09 | -0,559 | 22,867 | 12,220 | |||
| Freenet AG | 27,500 | 27,620 | 27,560 | 27,680 | -0,12 | -0,434 | 37,420 | 26,480 | |||
| BECHTLE STK | 38,780 | 39,020 | 38,920 | 38,940 | -0,02 | -0,051 | 41,260 | 29,880 | |||
| Elmos Semiconductor SE | 90,60 | 91,10 | 91,80 | 90,60 | 1,20 | 1,325 | 98,30 | 47,90 | |||
