Stammdaten
Heimatmarkt i.S.v. § 4a GB FV: XETRA
Kursdaten
Skontroführer
Name | KVN |
---|---|
mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | 1172 |
Times & Sales
Datum | Zeit | Letzter | Stück |
---|---|---|---|
22.03.2023 | 19:10:13 | 17,735 | 0 |
22.03.2023 | 17:55:03 | 17,740 | 0 |
22.03.2023 | 17:10:11 | 17,695 | 0 |
22.03.2023 | 16:40:01 | 17,735 | 0 |
22.03.2023 | 15:36:24 | 17,760 | 0 |
22.03.2023 | 14:13:14 | 17,790 | 0 |
22.03.2023 | 14:10:58 | 17,800 | 250 |
22.03.2023 | 13:21:03 | 17,740 | 0 |
22.03.2023 | 12:34:03 | 17,790 | 0 |
22.03.2023 | 12:20:56 | 17,895 | 250 |
22.03.2023 | 11:44:03 | 17,850 | 0 |
22.03.2023 | 10:52:03 | 18,075 | 0 |
22.03.2023 | 10:20:14 | 17,980 | 0 |
22.03.2023 | 10:13:31 | 17,995 | 100 |
22.03.2023 | 09:51:09 | 17,895 | 0 |
22.03.2023 | 09:30:03 | 17,800 | 0 |
22.03.2023 | 09:29:07 | 17,720 | 130 |
22.03.2023 | 09:24:08 | 17,880 | 500 |
22.03.2023 | 08:04:17 | 18,355 | 30 |
Freiverkehr
![]() |
Dieser Wert wird als Zweitlisting im Freiverkehr gehandelt. Die Publizitätspflichten des Emittenten richten sich nach den Bestimmungen des jeweiligen Heimatmarktes und können deutlich hinter denen des Regulierten Marktes zurückbleiben. Anleger müssen Informationen dort selbst recherchieren. Da es sich oft um Nebenwerte handelt, sind sie unter Umständen anfälliger für eine unlautere Beeinflussung des Handels (unseriöse Kaufempfehlungen usw.). Mehr... |
Freiverkehr
![]() |
Dieser Wert wird als Zweitlisting im Freiverkehr gehandelt. Die Publizitätspflichten des Emittenten richten sich nach den Bestimmungen des jeweiligen Heimatmarktes und können deutlich hinter denen des Regulierten Marktes zurückbleiben. Anleger müssen Informationen dort selbst recherchieren. Da es sich oft um Nebenwerte handelt, sind sie unter Umständen anfälliger für eine unlautere Beeinflussung des Handels (unseriöse Kaufempfehlungen usw.). Mehr... |
Aktuelle News zu Vonovia SE
Datum | Nachrichten |
---|---|
22.03.2023 | ROUNDUP/Aktien Europa Schluss: Anleger vor US-Zinsentscheidung gelassen |
22.03.2023 | ROUNDUP/Aktien Frankfurt Schluss: Zurückhaltung vor US-Zinsentscheid |
22.03.2023 | AKTIEN IM FOKUS 2: Immobilienwerte vor Fed-Zinsentscheid auf Talfahrt |
22.03.2023 | Vonovia-Aktie nach Absturz: Das sollten Investoren jetzt tun |
22.03.2023 | WARBURG RESEARCH stuft Vonovia auf 'Buy' |
Zeitverzögerung angezeigt. Um Xontro-Kurse in Echtzeit zu erhalten, bitte hier registrieren.