Stammdaten
Heimatmarkt i.S.v. § 4a GB FV: XETRA
Kursdaten
Skontroführer
Name | KVN |
---|---|
mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | 1172 |
Times & Sales
Datum | Zeit | Letzter | Stück |
---|---|---|---|
21.09.2023 | 20:24:09 | 38,160 | 0 |
21.09.2023 | 19:50:03 | 38,200 | 0 |
21.09.2023 | 18:50:03 | 38,200 | 0 |
21.09.2023 | 17:52:12 | 38,220 | 0 |
21.09.2023 | 16:48:13 | 38,440 | 0 |
21.09.2023 | 15:59:03 | 38,520 | 0 |
21.09.2023 | 14:41:01 | 38,640 | 0 |
21.09.2023 | 13:30:03 | 38,740 | 0 |
21.09.2023 | 12:24:03 | 38,660 | 0 |
21.09.2023 | 11:33:03 | 38,740 | 0 |
21.09.2023 | 10:25:03 | 38,820 | 0 |
21.09.2023 | 09:20:37 | 38,700 | 0 |
21.09.2023 | 08:06:11 | 38,300 | 0 |
Freiverkehr
![]() |
Dieser Wert wird als Zweitlisting im Freiverkehr gehandelt. Die Publizitätspflichten des Emittenten richten sich nach den Bestimmungen des jeweiligen Heimatmarktes und können deutlich hinter denen des Regulierten Marktes zurückbleiben. Anleger müssen Informationen dort selbst recherchieren. Da es sich oft um Nebenwerte handelt, sind sie unter Umständen anfälliger für eine unlautere Beeinflussung des Handels (unseriöse Kaufempfehlungen usw.). Mehr... |
Freiverkehr
![]() |
Dieser Wert wird als Zweitlisting im Freiverkehr gehandelt. Die Publizitätspflichten des Emittenten richten sich nach den Bestimmungen des jeweiligen Heimatmarktes und können deutlich hinter denen des Regulierten Marktes zurückbleiben. Anleger müssen Informationen dort selbst recherchieren. Da es sich oft um Nebenwerte handelt, sind sie unter Umständen anfälliger für eine unlautere Beeinflussung des Handels (unseriöse Kaufempfehlungen usw.). Mehr... |
Aktuelle News zu CompuGroup Medical SE & Co. KGaA
Datum | Nachrichten |
---|---|
19.09.2023 | BERENBERG stuft Compugroup Medical auf 'Hold' |
11.09.2023 | DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Compugroup Medical auf 'Buy' |
11.09.2023 | EQS-DD: CompuGroup Medical SE & Co. KGaA: Julius Fynn Rauch, Kauf |
08.09.2023 | Compugroup: Kapitalmarkttag enttäuscht - Aktie wird abgestraft |
08.09.2023 | ANALYSE-FLASH: Warburg Research belässt Compugroup auf 'Buy' - Ziel 70 Euro |
Zeitverzögerung angezeigt. Um Xontro-Kurse in Echtzeit zu erhalten, bitte hier registrieren.