Stammdaten
BAYER AG
WKN
BAY001
ISIN
DE000BAY0017
Kürzel
BAYN
Branche
Chemie
Land
Deutschland
Heimatbörse
Frankfurter Wertpapierbörse
Marktsegment
regulierter Markt
URL-Adresse des Unternehmens
Dieses Wertpapier wird auch auf Equiduct gehandelt.
Heimatmarkt i.S.v. § 4a GB FV: XETRA
Heimatmarkt i.S.v. § 4a GB FV: XETRA
Kursdaten
Letzter
EUR24,075
Veränderung
EUR+0,12
Veränderung in %
%+0,480
Datum
21.03.2025
Zeit
21:52:01
Spread
%0,000
Geld
k.A.
Stück (Geld)
k.A.
Brief
k.A.
Stück (Brief)
k.A.
Eröffnung
EUR23,900
Vortag
EUR23,960
Tageshoch
EUR24,105
Tagestief
EUR23,685
52 Wochen Hoch
EUR30,445
52 Wochen Tief
EUR18,846
Stück letzter Handel
0
Stück
5
Umsatz
EUR120,400
Skontroführer
Name | KVN |
---|---|
mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | 1172 |
Times & Sales
Datum | Zeit | Letzter | Stück |
---|---|---|---|
21.03.2025 | 21:52:01 | 24,075 | 0 |
21.03.2025 | 20:34:02 | 24,075 | 0 |
21.03.2025 | 19:10:11 | 24,075 | 0 |
21.03.2025 | 17:55:07 | 24,090 | 0 |
21.03.2025 | 17:10:02 | 24,105 | 0 |
21.03.2025 | 16:40:10 | 24,085 | 0 |
21.03.2025 | 15:36:11 | 23,915 | 0 |
21.03.2025 | 14:13:02 | 23,930 | 0 |
21.03.2025 | 13:29:33 | 24,080 | 5 |
21.03.2025 | 13:21:01 | 24,030 | 0 |
21.03.2025 | 12:34:01 | 23,985 | 0 |
21.03.2025 | 11:44:01 | 23,980 | 0 |
21.03.2025 | 10:52:01 | 23,830 | 0 |
21.03.2025 | 10:20:01 | 23,815 | 0 |
21.03.2025 | 09:51:02 | 23,840 | 0 |
21.03.2025 | 09:30:02 | 23,685 | 0 |
21.03.2025 | 08:09:01 | 23,900 | 0 |
Aktuelle News zu BAYER AG
Datum | Nachrichten |
---|---|
21.03.2025 | Verhaltene Kauflaune bei Bayer-Aktie (23,905 ) |
21.03.2025 | Kurs von Bayer fällt ab (23,85 ) |
21.03.2025 | Bayer: Erwartungen gesenkt |
20.03.2025 | BERNSTEIN RESEARCH stuft BAYER AG auf 'Neutral' |
20.03.2025 | Bayer AG Aktie: Die dunklen Schatten? |
Seite drucken
Sämtliche Kursdaten gelten für den Xontro-Handel und werden mit mindestens 15 Minuten
Zeitverzögerung angezeigt. Um Xontro-Kurse in Echtzeit zu erhalten, bitte hier registrieren.
Zeitverzögerung angezeigt. Um Xontro-Kurse in Echtzeit zu erhalten, bitte hier registrieren.