Stammdaten
EUWAX Gold IHS 2017(17/Und) ETC
WKN
EWG2LD
ISIN
DE000EWG2LD7
Kürzel
EWG2
Branche
ETC Gold
Land
Deutschland
Heimatbörse
Börse Stuttgart
Marktsegment
Freiverkehr
URL-Adresse des Unternehmens
Kursdaten
Letzter
EUR56,58
Veränderung
EUR+0,09
Veränderung in %
%+0,159
Datum
27.05.2022
Zeit
20:10:26
Spread
%1,460
Geld
EUR56,17
Stück (Geld)
1.781
Brief
EUR56,99
Stück (Brief)
1.755
Eröffnung
EUR56,50
Vortag
EUR56,49
Tageshoch
EUR56,85
Tagestief
EUR56,50
52 Wochen Hoch
EUR61,46
52 Wochen Tief
EUR48,42
Stück letzter Handel
0
Stück
0
Umsatz
EUR0,00
Skontroführer
Name | KVN |
---|---|
mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | 1172 |
Times & Sales
Datum | Zeit | Letzter | Stück |
---|---|---|---|
27.05.2022 | 20:10:26 | 56,58 | 0 |
27.05.2022 | 19:39:27 | 56,60 | 0 |
27.05.2022 | 18:49:29 | 56,62 | 0 |
27.05.2022 | 18:10:24 | 56,63 | 0 |
27.05.2022 | 17:44:25 | 56,71 | 0 |
27.05.2022 | 17:14:26 | 56,67 | 0 |
27.05.2022 | 16:59:28 | 56,63 | 0 |
27.05.2022 | 16:38:28 | 56,55 | 0 |
27.05.2022 | 16:09:32 | 56,51 | 0 |
27.05.2022 | 15:52:28 | 56,68 | 0 |
27.05.2022 | 15:36:29 | 56,74 | 0 |
27.05.2022 | 15:15:30 | 56,76 | 0 |
27.05.2022 | 14:49:23 | 56,68 | 0 |
27.05.2022 | 14:36:29 | 56,66 | 0 |
27.05.2022 | 14:10:31 | 56,69 | 0 |
27.05.2022 | 13:56:26 | 56,63 | 0 |
27.05.2022 | 13:38:33 | 56,67 | 0 |
27.05.2022 | 13:14:28 | 56,66 | 0 |
27.05.2022 | 12:45:23 | 56,64 | 0 |
27.05.2022 | 12:28:28 | 56,67 | 0 |
27.05.2022 | 12:12:25 | 56,66 | 0 |
27.05.2022 | 11:50:26 | 56,64 | 0 |
27.05.2022 | 11:24:29 | 56,63 | 0 |
27.05.2022 | 11:05:26 | 56,83 | 0 |
27.05.2022 | 10:45:26 | 56,62 | 0 |
27.05.2022 | 10:25:32 | 56,85 | 0 |
27.05.2022 | 10:08:27 | 56,63 | 0 |
27.05.2022 | 09:43:27 | 56,60 | 0 |
27.05.2022 | 09:18:27 | 56,53 | 0 |
27.05.2022 | 09:07:28 | 56,52 | 0 |
27.05.2022 | 08:11:01 | 56,50 | 0 |
Seite drucken
Sämtliche Kursdaten gelten für den Xontro-Handel und werden mit mindestens 15 Minuten
Zeitverzögerung angezeigt. Um Xontro-Kurse in Echtzeit zu erhalten, bitte hier registrieren.
Zeitverzögerung angezeigt. Um Xontro-Kurse in Echtzeit zu erhalten, bitte hier registrieren.