Stammdaten
EUWAX Gold IHS 2017(17/Und) ETC
WKN
EWG2LD
ISIN
DE000EWG2LD7
Kürzel
EWG2
Branche
ETC Gold
Land
Deutschland
Heimatbörse
Börse Stuttgart
Marktsegment
Freiverkehr
URL-Adresse des Unternehmens
Kursdaten
Letzter
EUR116,52
Veränderung
EUR+2,82
Veränderung in %
%+2,480
Datum
10.11.2025
Zeit
20:14:05
Spread
%1,521
Geld
EUR115,71
Stück (Geld)
1.250
Brief
EUR117,47
Stück (Brief)
1.250
Eröffnung
EUR115,65
Vortag
EUR113,70
Tageshoch
EUR116,52
Tagestief
EUR115,60
52 Wochen Hoch
EUR122,60
52 Wochen Tief
EUR78,64
Stück letzter Handel
0
Stück
0
Umsatz
EUR0,00
Skontroführer
| Name | KVN |
|---|---|
| mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | 1172 |
Times & Sales
| Datum | Zeit | Letzter | Stück |
|---|---|---|---|
| 10.11.2025 | 20:14:05 | 116,52 | 0 |
| 10.11.2025 | 19:45:03 | 116,52 | 0 |
| 10.11.2025 | 19:04:02 | 116,42 | 0 |
| 10.11.2025 | 18:15:10 | 116,22 | 0 |
| 10.11.2025 | 17:45:08 | 116,23 | 0 |
| 10.11.2025 | 17:20:17 | 116,18 | 0 |
| 10.11.2025 | 16:48:02 | 116,08 | 0 |
| 10.11.2025 | 16:28:03 | 116,25 | 0 |
| 10.11.2025 | 15:55:07 | 116,03 | 0 |
| 10.11.2025 | 15:35:03 | 115,93 | 0 |
| 10.11.2025 | 15:02:02 | 116,28 | 0 |
| 10.11.2025 | 14:36:02 | 116,28 | 0 |
| 10.11.2025 | 14:00:12 | 116,13 | 0 |
| 10.11.2025 | 13:10:05 | 115,90 | 0 |
| 10.11.2025 | 12:50:02 | 115,90 | 0 |
| 10.11.2025 | 12:21:02 | 115,84 | 0 |
| 10.11.2025 | 11:42:03 | 116,21 | 0 |
| 10.11.2025 | 11:02:03 | 116,00 | 0 |
| 10.11.2025 | 10:18:02 | 115,77 | 0 |
| 10.11.2025 | 09:40:02 | 115,60 | 0 |
| 10.11.2025 | 09:08:05 | 115,68 | 0 |
| 10.11.2025 | 08:49:24 | 115,65 | 0 |
Aktuelle News zu EUWAX Gold IHS 2017(17/Und) ETC
| Datum | Nachrichten |
|---|---|
| 07.08.2025 | Euwax Gold II: Gelbes Edelmetall am Weg zu neuen Höchstständen? |
Seite drucken
Sämtliche Kursdaten gelten für den Xontro-Handel und werden mit mindestens 15 Minuten
Zeitverzögerung angezeigt. Um Xontro-Kurse in Echtzeit zu erhalten, bitte hier registrieren.
Zeitverzögerung angezeigt. Um Xontro-Kurse in Echtzeit zu erhalten, bitte hier registrieren.
