Stammdaten
Kursdaten
Skontroführer
| Name | KVN |
|---|---|
| mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | 1172 |
Times & Sales
| Datum | Zeit | Letzter | Stück |
|---|---|---|---|
| 11.12.2025 | 20:21:09 | 149,45 | 0 |
| 11.12.2025 | 19:35:08 | 149,90 | 0 |
| 11.12.2025 | 19:05:04 | 151,00 | 0 |
| 11.12.2025 | 18:24:08 | 152,10 | 0 |
| 11.12.2025 | 17:40:14 | 152,65 | 0 |
| 11.12.2025 | 17:18:13 | 153,15 | 0 |
| 11.12.2025 | 16:16:08 | 151,40 | 0 |
| 11.12.2025 | 16:03:08 | 150,80 | 0 |
| 11.12.2025 | 15:36:24 | 149,85 | 0 |
| 11.12.2025 | 14:05:06 | 151,90 | 0 |
| 11.12.2025 | 13:14:08 | 150,00 | 0 |
| 11.12.2025 | 12:12:23 | 150,60 | 0 |
| 11.12.2025 | 11:02:14 | 150,60 | 0 |
| 11.12.2025 | 10:10:26 | 151,05 | 0 |
| 11.12.2025 | 09:20:29 | 151,30 | 0 |
| 11.12.2025 | 08:15:16 | 150,85 | 0 |
Freiverkehr
![]() |
Dieser Wert wird als Zweitlisting im Freiverkehr gehandelt. Die Publizitätspflichten des Emittenten richten sich nach den Bestimmungen des jeweiligen Heimatmarktes und können deutlich hinter denen des Regulierten Marktes zurückbleiben. Anleger müssen Informationen dort selbst recherchieren. Da es sich oft um Nebenwerte handelt, sind sie unter Umständen anfälliger für eine unlautere Beeinflussung des Handels (unseriöse Kaufempfehlungen usw.). Mehr... |
Freiverkehr
![]() |
Dieser Wert wird als Zweitlisting im Freiverkehr gehandelt. Die Publizitätspflichten des Emittenten richten sich nach den Bestimmungen des jeweiligen Heimatmarktes und können deutlich hinter denen des Regulierten Marktes zurückbleiben. Anleger müssen Informationen dort selbst recherchieren. Da es sich oft um Nebenwerte handelt, sind sie unter Umständen anfälliger für eine unlautere Beeinflussung des Handels (unseriöse Kaufempfehlungen usw.). Mehr... |
Aktuelle News zu Biogen Inc.
| Datum | Nachrichten |
|---|---|
| 10.12.2025 | BIOGEN INC: Jetzt einsteigen - bevor der Kurs explodiert! |
| 10.12.2025 | BIOGEN INC jetzt am Wendepunkt - ich greife zu! |
| 10.12.2025 | HSBC stuft Biogen-Aktie wegen Sorgen um Lizenzeinnahmen herab |
| 02.12.2025 | Institut: Alzheimer-Medikament Lecanemab von Biogen hat keinen Zusatznutzen |
| 24.11.2025 | Novo Nordisk stürzt ab - Biogen mit neuer Chance |
Zeitverzögerung angezeigt. Um Xontro-Kurse in Echtzeit zu erhalten, bitte hier registrieren.
