Stammdaten
Heimatmarkt i.S.v. § 4a GB FV: Mailand
Kursdaten
Skontroführer
| Name | KVN |
|---|---|
| mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | 1172 |
Times & Sales
| Datum | Zeit | Letzter | Stück |
|---|---|---|---|
| 11.12.2025 | 20:21:06 | 554,90 | 0 |
| 11.12.2025 | 19:35:05 | 553,70 | 0 |
| 11.12.2025 | 19:05:10 | 552,40 | 0 |
| 11.12.2025 | 18:24:05 | 552,00 | 0 |
| 11.12.2025 | 17:40:10 | 551,50 | 0 |
| 11.12.2025 | 17:18:10 | 550,20 | 0 |
| 11.12.2025 | 16:16:05 | 556,90 | 0 |
| 11.12.2025 | 16:03:04 | 555,00 | 0 |
| 11.12.2025 | 15:36:30 | 549,00 | 0 |
| 11.12.2025 | 14:05:02 | 551,60 | 0 |
| 11.12.2025 | 13:16:03 | 550,70 | 4 |
| 11.12.2025 | 13:14:04 | 550,50 | 0 |
| 11.12.2025 | 12:12:20 | 550,10 | 0 |
| 11.12.2025 | 11:02:19 | 550,10 | 0 |
| 11.12.2025 | 10:10:22 | 549,00 | 0 |
| 11.12.2025 | 09:20:25 | 548,20 | 0 |
| 11.12.2025 | 08:15:25 | 548,60 | 0 |
Freiverkehr
![]() |
Dieser Wert wird als Zweitlisting im Freiverkehr gehandelt. Die Publizitätspflichten des Emittenten richten sich nach den Bestimmungen des jeweiligen Heimatmarktes und können deutlich hinter denen des Regulierten Marktes zurückbleiben. Anleger müssen Informationen dort selbst recherchieren. Da es sich oft um Nebenwerte handelt, sind sie unter Umständen anfälliger für eine unlautere Beeinflussung des Handels (unseriöse Kaufempfehlungen usw.). Mehr... |
Freiverkehr
![]() |
Dieser Wert wird als Zweitlisting im Freiverkehr gehandelt. Die Publizitätspflichten des Emittenten richten sich nach den Bestimmungen des jeweiligen Heimatmarktes und können deutlich hinter denen des Regulierten Marktes zurückbleiben. Anleger müssen Informationen dort selbst recherchieren. Da es sich oft um Nebenwerte handelt, sind sie unter Umständen anfälliger für eine unlautere Beeinflussung des Handels (unseriöse Kaufempfehlungen usw.). Mehr... |
Aktuelle News zu Meta Platforms Inc
| Datum | Nachrichten |
|---|---|
| 11.12.2025 | Klarna und Threads: Das sind die beliebtesten iPhone-Apps 2025 |
| 11.12.2025 | WhatsApp: Nachricht bei verpasstem Anruf |
| 11.12.2025 | Für WhatsApp: Neues Status-Feature spart euch Zeit |
| 11.12.2025 | EILMELDUNG: Meta unter Druck - Anleger verlieren die Nerven! |
| 11.12.2025 | Instagram gibt Nutzern mehr Kontrolle über ihren Algorithmus |
Zeitverzögerung angezeigt. Um Xontro-Kurse in Echtzeit zu erhalten, bitte hier registrieren.
