Umsatzstärkste Anleihen
Emittent / Name | Letzter | Umsatz | Veränderung in % | Kupon |
---|---|---|---|---|
Mercedes-Benz International Finance B.V., | 92,570 | 65.283,000 | +1,092 | Fest |
Volkswagen Financial Services AG | 98,400 | 54.035,500 | +0,398 | Fest |
BayWa AG | 100,940 | 50.470,000 | +0,343 | Fest |
Borealis AG | 98,025 | 44.111,250 | +0,020 | Fest |
Hochtief Aktiengesellschaft | 69,700 | 34.850,000 | +2,410 | Fest |
Allane SE | 99,850 | 29.925,000 | -0,030 | Fest |
Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale | 97,330 | 24.332,500 | +0,724 | Fest |
ERWE Immobilien AG | 85,990 | 21.500,000 | -0,590 | Fest |
PNE AG![]() |
101,125 | 20.262,000 | -0,379 | Fest |
Norddeutsche Landesbank | 101,500 | 20.002,000 | 0,000 | Fest |
Top Anleihen – Intraday
Emittent / Name | Letzter | Geld | Brief | Veränderung in % | Kupon |
---|---|---|---|---|---|
Hochtief Aktiengesellschaft | 69,700 | k.A. | k.A. | +2,410 | Fest |
Vereinigte Staaten von Amerika | 95,750 | k.A. | k.A. | +2,395 | Fest |
Alcatel Lucent | 95,050 | k.A. | k.A. | +2,204 | Fest |
PCC SE | 98,380 | 95,000 | 98,750 | +1,548 | Fest |
Volkswagen International Finance | 88,680 | k.A. | k.A. | +1,546 | Fest |
Detailsuche Anleihen
Top Anleihen – 1-Jahr-Performance
Emittent / Name | Letzter | Geld | Brief | Perfor. 1 Jahr | Kupon |
---|---|---|---|---|---|
Hybrid Capital Funding I L.P. | 6,376 | k.A. | k.A. | +410,080 | Variabel |
HYBRID CAP FDG II LP | 6,095 | k.A. | k.A. | +103,167 | Fest |
Coöperatieve Rabobank U.A. | 16,750 | k.A. | k.A. | +69,192 | Fest |
Intralot Capital Luxembourg SA | 88,000 | k.A. | k.A. | +42,913 | Fest |
Peabody Securities Fin. Corp. | 97,020 | k.A. | k.A. | +33,765 | Fest |
Top Anleihen – 3-Jahres-Performance
Emittent / Name | Letzter | Geld | Brief | Perfor. 3 Jahre | Kupon |
---|---|---|---|---|---|
Griechenland, Republik | 106,030 | 106,840 | k.A. | +458,053 | Fest |
Coöperatieve Rabobank U.A. | 16,750 | k.A. | k.A. | +77,738 | Fest |
Intralot Capital Luxembourg SA | 88,000 | k.A. | k.A. | +75,365 | Fest |
Novo Banco S.A. | 32,500 | k.A. | k.A. | +65,067 | Fest |
Deutsche Bank AG | 61,510 | k.A. | k.A. | +53,775 | Fest |
Top Anleihen – 5-Jahres-Performance
Emittent / Name | Letzter | Geld | Brief | Perfor. 5 Jahre | Kupon |
---|---|---|---|---|---|
Griechenland, Republik | 106,030 | 106,840 | k.A. | +458,053 | Fest |
Novo Banco S.A. | 32,500 | k.A. | k.A. | +209,819 | Fest |
BES Finance Ltd. | 34,785 | k.A. | k.A. | +149,355 | Fest |
Novo Banco S.A. | 24,000 | k.A. | k.A. | +143,309 | Fest |
Novo Banco S.A. | 25,815 | k.A. | k.A. | +135,775 | Fest |