Umsatzstärkste Anleihen
Emittent / Name | Letzter | Umsatz | Veränderung in % | Kupon |
---|---|---|---|---|
SoWiTec group GmbH | 93,30 | 19.590,00 | +1,138 | Fest |
Rumänien, Republik | 102,10 | 10.210,00 | +0,433 | Fest |
Photon Energy N.V. | 45,65 | 4.500,00 | +0,330 | Fest |
Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale | 87,60 | 2.628,00 | +0,980 | Variabel |
Top Anleihen – Intraday
Emittent / Name | Letzter | Geld | Brief | Veränderung in % | Kupon |
---|---|---|---|---|---|
SoWiTec group GmbH | 93,30 | 91,80 | 94,80 | +1,138 | Fest |
Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale | 87,60 | 87,53 | 89,10 | +0,980 | Variabel |
Rumänien, Republik | 102,10 | 102,06 | 102,52 | +0,433 | Fest |
Photon Energy N.V. | 45,65 | 45,00 | 46,57 | +0,330 | Fest |
Detailsuche Anleihen
Top Anleihen – 1-Jahr-Performance
Emittent / Name | Letzter | Geld | Brief | Perfor. 1 Jahr | Kupon |
---|---|---|---|---|---|
WISDOMTREE COMMODITY SECURITIES LIMITED | 123,36 | 122,03 | 124,66 | +799,781 | k.A. |
COINSHARES Physical XRP ETP | 113,17 | 111,64 | 112,87 | +453,669 | k.A. |
Lumen Technologies Inc | 82,77 | 81,42 | 84,11 | +242,549 | Fest |
Heimstaden AB | 71,69 | 70,37 | 73,01 | +238,384 | Fest |
WISDOMTREE COMMODITY SECURITIES LIMITED | 2,99 | 2,91 | 3,06 | +236,333 | k.A. |
Top Anleihen – 3-Jahres-Performance
Emittent / Name | Letzter | Geld | Brief | Perfor. 3 Jahre | Kupon |
---|---|---|---|---|---|
Argentinien, Republik | 8,91 | 8,77 | 9,09 | +1.220,000 | Variabel |
Argentinien, Republik | 3,03 | 2,61 | 3,44 | +409,244 | Variabel |
Argentinien, Republik | 74,01 | 73,67 | 74,29 | +155,207 | Fest |
WisdomTree Issuer X Ltd. | 23,16 | 22,86 | 23,11 | +149,838 | k.A. |
Coinshares Digital Securities Ltd | 93,33 | 92,59 | 92,78 | +149,746 | k.A. |
Top Anleihen – 5-Jahres-Performance
Emittent / Name | Letzter | Geld | Brief | Perfor. 5 Jahre | Kupon |
---|---|---|---|---|---|
Griechenland, Republik | 111,65 | 107,81 | 115,42 | +487,632 | Fest |
Argentinien, Republik | 8,91 | 8,77 | 9,09 | +440,000 | Variabel |
Argentinien, Republik | 3,03 | 2,61 | 3,44 | +129,546 | Variabel |
WisdomTree Heating Oil | 23,66 | 23,63 | 23,70 | +123,841 | k.A. |
ESKOM | 31,26 | 29,61 | 32,95 | +106,201 | Fest |