Umsatzstärkste Anleihen
Emittent / Name | Letzter | Umsatz | Veränderung in % | Kupon |
---|---|---|---|---|
Bundesrepublik Deutschland | 98,96 | 1.979.220,00 | +0,011 | Fest |
Bundesrepublik Deutschland | 100,45 | 1.205.340,00 | -0,002 | Fest |
Bundesrepublik Deutschland | 98,36 | 1.180.284,00 | +0,011 | Fest |
Bundesrepublik Deutschland | 99,74 | 897.678,00 | -0,007 | Fest |
Bundesrepublik Deutschland | 99,94 | 799.528,00 | -0,006 | Fest |
k.A. | 99,72 | 698.019,00 | -0,002 | k.A. |
Bundesrepublik Deutschland | 99,72 | 398.868,00 | 0,004 | Fest |
Bundesrepublik Deutschland | 97,40 | 389.592,00 | -0,002 | Fest |
Bundesrepublik Deutschland | 100,74 | 256.869,25 | -0,003 | Fest |
Bundesrepublik Deutschland | 100,98 | 201.964,00 | 0,003 | Fest |
Top Anleihen – Intraday
Emittent / Name | Letzter | Geld | Brief | Veränderung in % | Kupon |
---|---|---|---|---|---|
Schlote Holding GmbH | 4,20 | k.A. | k.A. | +21,563 | Fest |
paragon GmbH & Co. | 50,70 | k.A. | k.A. | +7,586 | Variabel |
Noratis AG | 58,12 | k.A. | k.A. | +1,920 | Fest |
Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH | 91,93 | k.A. | k.A. | +0,685 | Fest |
SoWiTec group GmbH | 95,50 | k.A. | k.A. | +0,421 | Fest |
Detailsuche Anleihen
Top Anleihen – 1-Jahr-Performance
Emittent / Name | Letzter | Geld | Brief | Perfor. 1 Jahr | Kupon |
---|---|---|---|---|---|
WisdomTree Issuer X Ltd. | 16,29 | k.A. | k.A. | +640,455 | k.A. |
CoinShares Digital Securities OPEN END 22(22/Und.) | 13,47 | k.A. | k.A. | +636,066 | k.A. |
WISDOMTREE COMMODITY SECURITIES LIMITED | 61,14 | k.A. | k.A. | +495,326 | k.A. |
WISDOMTREE COMMODITY SECURITIES LIMITED | 1,76 | k.A. | k.A. | +164,662 | k.A. |
CPI PROPERTY GROUP S.A. | 82,48 | k.A. | k.A. | +148,959 | Variabel |
Top Anleihen – 3-Jahres-Performance
Emittent / Name | Letzter | Geld | Brief | Perfor. 3 Jahre | Kupon |
---|---|---|---|---|---|
Argentinien, Republik | 5,90 | k.A. | k.A. | +800,763 | Variabel |
Argentinien, Republik | 2,49 | k.A. | k.A. | +200,000 | Variabel |
Argentinien, Republik | 1,72 | k.A. | k.A. | +184,298 | Variabel |
Rickmers Holding AG | 2,76 | k.A. | k.A. | +162,857 | Fest |
WisdomTree Heating Oil | 18,09 | 17,83 | 18,03 | +93,756 | k.A. |
Top Anleihen – 5-Jahres-Performance
Emittent / Name | Letzter | Geld | Brief | Perfor. 5 Jahre | Kupon |
---|---|---|---|---|---|
Griechenland, Republik | 114,32 | k.A. | k.A. | +501,684 | Fest |
Argentinien, Republik | 5,90 | k.A. | k.A. | +346,970 | Variabel |
WisdomTree Sugar 2x Daily Leveraged | 3,33 | k.A. | k.A. | +137,687 | k.A. |
ESKOM | 65,74 | k.A. | k.A. | +119,133 | Fest |
BE Semiconductor Industries N.V. | 198,89 | k.A. | k.A. | +103,593 | Fest |