Umsatzstärkste Anleihen
Emittent / Name | Letzter | Umsatz | Veränderung in % | Kupon |
---|---|---|---|---|
Bundesrepublik Deutschland![]() |
99,740 | 997.400,000 | +0,048 | Fest |
Bundesrepublik Deutschland | 98,160 | 883.440,000 | +0,010 | Fest |
Bundesrepublik Deutschland | 97,060 | 485.300,000 | +0,023 | Fest |
Bundesrepublik Deutschland | 99,321 | 397.379,321 | +0,006 | Fest |
Bundesrepublik Deutschland | 98,408 | 393.632,000 | +0,024 | Fest |
Bundesrepublik Deutschland | 97,860 | 293.580,000 | +0,021 | Fest |
Bundesrepublik Deutschland | 96,435 | 289.305,000 | +0,023 | Fest |
British American Tobacco PLC | 85,765 | 257.700,000 | +1,346 | Variabel |
Bundesrepublik Deutschland | 96,185 | 192.370,000 | +0,032 | Fest |
Bundesrepublik Deutschland | 96,024 | 192.048,000 | +0,060 | Fest |
Top Anleihen – Intraday
Emittent / Name | Letzter | Geld | Brief | Veränderung in % | Kupon |
---|---|---|---|---|---|
PREOS Global Office Real Estate & Technology AG | 1,815 | k.A. | k.A. | +29,181 | Fest |
Coöperatieve Rabobank U.A. | 15,000 | k.A. | k.A. | +28,205 | Fest |
Spanien, Königreich | 42,490 | k.A. | k.A. | +6,732 | Fest |
Euroboden GmbH | 2,129 | k.A. | k.A. | +3,651 | Fest |
Bundesrepublik Deutschland![]() |
43,103 | k.A. | k.A. | +1,728 | Fest |
Detailsuche Anleihen
Top Anleihen – 1-Jahr-Performance
Emittent / Name | Letzter | Geld | Brief | Perfor. 1 Jahr | Kupon |
---|---|---|---|---|---|
Argentinien, Republik | 4,135 | 4,250 | 4,550 | +344,624 | Variabel |
Argentinien, Republik | 2,765 | k.A. | k.A. | +325,385 | Variabel |
Credito Real SAB DE CV | 10,035 | k.A. | k.A. | +301,400 | Fest |
Argentinien, Republik | 2,845 | k.A. | k.A. | +297,902 | Variabel |
WisdomTree Sugar 2x Daily Leveraged | 6,455 | k.A. | k.A. | +142,669 | k.A. |
Top Anleihen – 3-Jahres-Performance
Emittent / Name | Letzter | Geld | Brief | Perfor. 3 Jahre | Kupon |
---|---|---|---|---|---|
TRANSOCEAN INC | 84,630 | k.A. | k.A. | +560,140 | Fest |
TRANSOCEAN INC | 87,530 | k.A. | k.A. | +540,776 | Fest |
Argentinien, Republik | 4,135 | 4,250 | 4,550 | +503,650 | Variabel |
TRANSOCEAN INC | 75,200 | k.A. | k.A. | +478,462 | Fest |
Griechenland, Republik | 108,115 | k.A. | k.A. | +469,026 | Fest |
Top Anleihen – 5-Jahres-Performance
Emittent / Name | Letzter | Geld | Brief | Perfor. 5 Jahre | Kupon |
---|---|---|---|---|---|
Griechenland, Republik | 108,115 | k.A. | k.A. | +469,026 | Fest |
WisdomTree Sugar | 14,590 | k.A. | k.A. | +176,064 | k.A. |
European Investment Bank | 89,000 | k.A. | k.A. | +118,759 | Fest |
WisdomTree Heating Oil | 24,970 | 25,090 | 25,360 | +107,564 | k.A. |
WisdomTree Soybeans | 29,810 | 29,180 | 29,350 | +101,147 | k.A. |