Umsatzstärkste Anleihen
| Emittent / Name | Letzter | Umsatz | Veränderung in % | Kupon |
|---|---|---|---|---|
| JCD Group AG | 101,40 | 30.420,00 | +0,545 | Variabel |
| PNE AG | 99,69 | 15.025,20 | +0,241 | Fest |
| Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale | 98,83 | 14.824,50 | +0,101 | Fest |
| BMW International Investment B.V. | 101,00 | 10.120,00 | 0,000 | Fest |
| k.A. | 98,00 | 9.800,00 | +0,194 | k.A. |
| Deutsche Telekom AG | 97,73 | 6.866,37 | +0,061 | Fest |
| Hochtief Aktiengesellschaft | 104,64 | 4.185,60 | -0,029 | Fest |
| Polen, Republik | 99,22 | 3.968,80 | +0,425 | Fest |
| BMW International Investment B.V. | 100,90 | 3.031,80 | 0,000 | Fest |
| Portugal, Republik | 101,66 | 2.369,67 | -0,008 | Fest |
Top Anleihen – Intraday
| Emittent / Name | Letzter | Geld | Brief | Veränderung in % | Kupon |
|---|---|---|---|---|---|
| JCD Group AG | 101,40 | 100,75 | 101,50 | +0,545 | Variabel |
| Polen, Republik | 99,22 | 98,80 | 99,22 | +0,425 | Fest |
| PNE AG | 99,69 | 99,69 | 100,19 | +0,241 | Fest |
| k.A. | 98,00 | 98,00 | 98,50 | +0,194 | k.A. |
| Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale | 98,83 | 98,83 | 100,40 | +0,101 | Fest |
Detailsuche Anleihen
Top Anleihen – 1-Jahr-Performance
| Emittent / Name | Letzter | Geld | Brief | Perfor. 1 Jahr | Kupon |
|---|---|---|---|---|---|
| Libanon, Republik | 22,41 | 22,41 | 24,70 | +187,124 | Fest |
| Libanon, Republik | 23,50 | 23,50 | 25,11 | +177,450 | Fest |
| Libanon, Republik | 23,71 | 23,79 | 24,55 | +172,060 | Fest |
| Libanon, Republik | 23,11 | 23,12 | 24,49 | +169,662 | Fest |
| Libanon, Republik | 22,93 | 22,94 | 25,49 | +168,030 | Fest |
Top Anleihen – 3-Jahres-Performance
| Emittent / Name | Letzter | Geld | Brief | Perfor. 3 Jahre | Kupon |
|---|---|---|---|---|---|
| WisdomTree Issuer X Ltd. | 16,31 | 16,24 | 16,38 | +959,091 | k.A. |
| CoinShares Digital Securities OPEN END 22(22/Und.) | 13,23 | 13,07 | 13,39 | +917,692 | k.A. |
| Argentinien, Republik | 8,05 | 8,05 | 8,25 | +585,106 | Variabel |
| WISDOMTREE COMMODITY SECURITIES LIMITED | 3,94 | 3,90 | 4,00 | +502,447 | k.A. |
| WISDOMTREE COMMODITY SECURITIES LIMITED | 24,84 | 24,15 | 24,61 | +441,177 | k.A. |
Top Anleihen – 5-Jahres-Performance
| Emittent / Name | Letzter | Geld | Brief | Perfor. 5 Jahre | Kupon |
|---|---|---|---|---|---|
| Argentinien, Republik | 8,05 | 8,05 | 8,25 | +2.496,774 | Variabel |
| Argentinien, Republik | 2,51 | 2,51 | 3,39 | +780,702 | Variabel |
| WISDOMTREE COMMODITY SECURITIES LIMITED | 3,94 | 3,90 | 4,00 | +665,049 | k.A. |
| TRANSOCEAN INC | 84,95 | 86,43 | 89,69 | +506,786 | Fest |
| Griechenland, Republik | 107,34 | 107,34 | 116,81 | +464,947 | Fest |
