Umsatzstärkste Anleihen
Emittent / Name | Letzter | Umsatz | Veränderung in % | Kupon |
---|---|---|---|---|
Bundesrepublik Deutschland | 97,200 | 291.600,000 | -0,154 | Fest |
Bundesrepublik Deutschland | 99,078 | 218.044,200 | -0,334 | Fest |
Bundesrepublik Deutschland | 99,420 | 198.840,000 | -0,002 | Fest |
Bundesrepublik Deutschland | 98,436 | 196.872,000 | -0,055 | Fest |
Bundesrepublik Deutschland![]() |
97,695 | 195.390,000 | -0,188 | Fest |
Bundesrepublik Deutschland | 97,366 | 175.258,800 | -0,158 | Fest |
Italien, Republik | 85,428 | 170.856,000 | -0,792 | Fest |
Bundesrepublik Deutschland | 99,740 | 149.610,000 | -0,060 | Fest |
Bundesrepublik Deutschland![]() |
96,195 | 110.628,800 | -0,392 | Fest |
COMMERZBANK Aktiengesellschaft | 93,011 | 92.500,000 | -0,434 | Fest |
Top Anleihen – Intraday
Emittent / Name | Letzter | Geld | Brief | Veränderung in % | Kupon |
---|---|---|---|---|---|
blueplanet Investments AG | 12,500 | k.A. | k.A. | +21,951 | Fest |
HSBC Bank PLC | 98,027 | k.A. | k.A. | +2,469 | Fest |
Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale | 99,000 | k.A. | k.A. | +0,835 | Fest |
Bayer AG | 97,688 | k.A. | k.A. | +0,777 | Fest |
Toyota Motor Corp. | 96,470 | k.A. | k.A. | +0,659 | Fest |
Detailsuche Anleihen
Top Anleihen – 1-Jahr-Performance
Emittent / Name | Letzter | Geld | Brief | Perfor. 1 Jahr | Kupon |
---|---|---|---|---|---|
Rickmers Holding AG | 2,600 | k.A. | k.A. | +157,426 | Fest |
Noble Group Ltd. | 2,100 | k.A. | k.A. | +130,769 | Fest |
Argentinien, Republik | 1,750 | 1,600 | 1,900 | +118,750 | Variabel |
Fürstenberg Capital | 81,100 | k.A. | k.A. | +45,601 | Fest |
Fürstenberg Capital | 81,550 | k.A. | k.A. | +43,751 | Variabel |
Top Anleihen – 3-Jahres-Performance
Emittent / Name | Letzter | Geld | Brief | Perfor. 3 Jahre | Kupon |
---|---|---|---|---|---|
Apache Corp. | 69,865 | k.A. | k.A. | +494,090 | Fest |
Charter Communications Operating, LLC | 100,649 | k.A. | k.A. | +492,053 | Variabel |
Griechenland, Republik | 111,625 | k.A. | k.A. | +487,500 | Fest |
Nabors Industries Inc. | 97,280 | k.A. | k.A. | +470,390 | Fest |
TRANSOCEAN INC | 75,820 | k.A. | k.A. | +381,397 | Fest |
Top Anleihen – 5-Jahres-Performance
Emittent / Name | Letzter | Geld | Brief | Perfor. 5 Jahre | Kupon |
---|---|---|---|---|---|
Griechenland, Republik | 111,625 | k.A. | k.A. | +487,500 | Fest |
WisdomTree Heating Oil | 17,720 | 17,940 | 18,170 | +81,279 | k.A. |
ESKOM | 51,880 | k.A. | k.A. | +78,897 | Fest |
Development Bank of Southern Africa Limited | 59,900 | k.A. | k.A. | +71,143 | Fest |
Coöperatieve Rabobank U.A. | 67,805 | k.A. | k.A. | +69,513 | Fest |