Umsatzstärkste Anleihen
Emittent / Name | Letzter | Umsatz | Veränderung in % | Kupon |
---|---|---|---|---|
Bundesrepublik Deutschland | 100,64 | 1.761.235,00 | +0,009 | Fest |
Bundesrepublik Deutschland | 100,35 | 1.003.540,00 | -0,005 | Fest |
Bundesrepublik Deutschland | 100,64 | 301.914,00 | +0,122 | Fest |
Bundesrepublik Deutschland | 45,27 | 258.010,50 | +3,293 | Fest |
Electricite de France | 102,94 | 207.910,00 | +1,430 | Fest |
Bundesrepublik Deutschland | 99,99 | 149.985,00 | +0,373 | Fest |
Volkswagen Leasing GmbH | 105,97 | 105.970,00 | +0,627 | Fest |
Mercedes-Benz Group AG | 91,02 | 99.924,00 | +0,250 | Fest |
Bundesrepublik Deutschland![]() |
90,20 | 73.061,19 | +2,352 | Fest |
Bundesrepublik Deutschland | 99,77 | 68.348,12 | +0,011 | Fest |
Top Anleihen – Intraday
Emittent / Name | Letzter | Geld | Brief | Veränderung in % | Kupon |
---|---|---|---|---|---|
Bundesrepublik Deutschland | 45,27 | k.A. | k.A. | +3,293 | Fest |
Bundesrepublik Deutschland | 47,95 | k.A. | k.A. | +2,897 | Fest |
Bundesrepublik Deutschland![]() |
90,20 | k.A. | k.A. | +2,352 | Fest |
Bundesrepublik Deutschland![]() |
71,50 | k.A. | k.A. | +2,220 | Fest |
Bundesrepublik Deutschland | 92,77 | k.A. | k.A. | +1,863 | Fest |
Detailsuche Anleihen
Top Anleihen – 1-Jahr-Performance
Emittent / Name | Letzter | Geld | Brief | Perfor. 1 Jahr | Kupon |
---|---|---|---|---|---|
COINSHARES Physical XRP ETP | 81,63 | 80,04 | 82,57 | +340,767 | k.A. |
WISDOMTREE COMMODITY SECURITIES LIMITED | 3,44 | k.A. | k.A. | +200,699 | k.A. |
Heimstaden AB | 75,44 | k.A. | k.A. | +188,467 | Fest |
WISDOMTREE COMMODITY SECURITIES LIMITED | 99,02 | k.A. | k.A. | +171,511 | k.A. |
Lumen Technologies Inc | 78,38 | k.A. | k.A. | +167,271 | Fest |
Top Anleihen – 3-Jahres-Performance
Emittent / Name | Letzter | Geld | Brief | Perfor. 3 Jahre | Kupon |
---|---|---|---|---|---|
Argentinien, Republik | 8,95 | k.A. | k.A. | +827,461 | Variabel |
COINSHARES Physical XRP ETP | 81,63 | 80,04 | 82,57 | +426,645 | k.A. |
Argentinien, Republik | 3,51 | k.A. | k.A. | +352,903 | Variabel |
Argentinien, Republik | 3,45 | k.A. | k.A. | +296,552 | Variabel |
WisdomTree Issuer X Ltd. | 20,79 | 20,23 | 20,90 | +247,659 | k.A. |
Top Anleihen – 5-Jahres-Performance
Emittent / Name | Letzter | Geld | Brief | Perfor. 5 Jahre | Kupon |
---|---|---|---|---|---|
Argentinien, Republik | 3,51 | k.A. | k.A. | +3.090,909 | Variabel |
Argentinien, Republik | 8,95 | k.A. | k.A. | +1.109,460 | Variabel |
WISDOMTREE COMMODITY SECURITIES LIMITED | 3,44 | k.A. | k.A. | +566,667 | k.A. |
Griechenland, Republik | 112,96 | k.A. | k.A. | +494,526 | Fest |
Argentinien, Republik | 3,45 | k.A. | k.A. | +400,000 | Variabel |