Stammdaten
IShares Physical Silver ETC
WKN
A1KWPR
ISIN
IE00B4NCWG09
Kürzel
PPFD
Heimatbörse
London Stock Exchange
Marktsegment
Freiverkehr
Kursdaten
Letzter
EUR41,86
Veränderung
EUR+0,01
Veränderung in %
%+0,024
Datum
17.11.2025
Zeit
16:27:38
Spread
%1,642
Geld
EUR41,42
Stück (Geld)
27.500
Brief
EUR42,10
Stück (Brief)
27.500
Eröffnung
EUR41,89
Vortag
EUR41,85
Tageshoch
EUR42,06
Tagestief
EUR41,50
52 Wochen Hoch
EUR43,86
52 Wochen Tief
EUR25,82
Stück letzter Handel
1.184
Stück
1.184
Umsatz
EUR49.562,24
Skontroführer
| Name | KVN |
|---|---|
| mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | 1172 |
Times & Sales
| Datum | Zeit | Letzter | Stück |
|---|---|---|---|
| 17.11.2025 | 16:27:38 | 41,86 | 1.184 |
| 17.11.2025 | 16:24:02 | 41,69 | 0 |
| 17.11.2025 | 16:02:02 | 41,74 | 0 |
| 17.11.2025 | 15:33:02 | 41,50 | 0 |
| 17.11.2025 | 14:56:05 | 41,59 | 0 |
| 17.11.2025 | 14:25:02 | 41,86 | 0 |
| 17.11.2025 | 13:55:02 | 41,82 | 0 |
| 17.11.2025 | 13:20:04 | 41,90 | 0 |
| 17.11.2025 | 12:10:02 | 41,82 | 0 |
| 17.11.2025 | 11:36:02 | 41,93 | 0 |
| 17.11.2025 | 10:56:03 | 41,92 | 0 |
| 17.11.2025 | 10:29:07 | 41,92 | 0 |
| 17.11.2025 | 10:02:02 | 41,86 | 0 |
| 17.11.2025 | 09:34:02 | 41,86 | 0 |
| 17.11.2025 | 09:09:07 | 42,06 | 0 |
| 17.11.2025 | 08:37:57 | 41,89 | 0 |
