Stammdaten
Levshares 2X Netflix ETP
WKN
A3GUGD
ISIN
IE00BD09ZW40
Kürzel
k.A.
Heimatbörse
London Stock Exchange
Marktsegment
Freiverkehr
Kursdaten
Letzter
EUR81,52
Veränderung
EUR+0,14
Veränderung in %
%+0,172
Datum
17.11.2025
Zeit
15:33:02
Spread
%5,734
Geld
EUR79,52
Stück (Geld)
1.800
Brief
EUR84,08
Stück (Brief)
1.500
Eröffnung
EUR81,89
Vortag
EUR81,38
Tageshoch
EUR82,37
Tagestief
EUR80,63
52 Wochen Hoch
EUR123,10
52 Wochen Tief
EUR57,44
Stück letzter Handel
0
Stück
0
Umsatz
EUR0,00
Skontroführer
| Name | KVN |
|---|---|
| mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | 1172 |
Times & Sales
| Datum | Zeit | Letzter | Stück |
|---|---|---|---|
| 17.11.2025 | 15:33:02 | 81,52 | 0 |
| 17.11.2025 | 14:56:05 | 80,68 | 0 |
| 17.11.2025 | 14:25:02 | 80,63 | 0 |
| 17.11.2025 | 13:55:03 | 81,04 | 0 |
| 17.11.2025 | 13:20:05 | 81,03 | 0 |
| 17.11.2025 | 12:10:03 | 81,70 | 0 |
| 17.11.2025 | 11:36:03 | 81,68 | 0 |
| 17.11.2025 | 10:56:03 | 81,25 | 0 |
| 17.11.2025 | 10:29:02 | 81,70 | 0 |
| 17.11.2025 | 10:02:03 | 81,91 | 0 |
| 17.11.2025 | 09:34:03 | 82,37 | 0 |
| 17.11.2025 | 09:09:08 | 82,09 | 0 |
| 17.11.2025 | 08:39:38 | 81,89 | 0 |
