Stammdaten
Wisdomtree Gilts 10Y 1X Daily Short
WKN
A3GMCG
ISIN
IE00BF4TW560
Kürzel
k.A.
Heimatbörse
London Stock Exchange
Marktsegment
Freiverkehr
Kursdaten
Letzter
EUR144,33
Veränderung
EUR+1,92
Veränderung in %
%+1,348
Datum
17.11.2025
Zeit
15:35:04
Spread
%2,610
Geld
EUR142,55
Stück (Geld)
11.880
Brief
EUR146,27
Stück (Brief)
11.880
Eröffnung
EUR144,30
Vortag
EUR142,41
Tageshoch
EUR144,67
Tagestief
EUR144,28
52 Wochen Hoch
EUR153,56
52 Wochen Tief
EUR141,60
Stück letzter Handel
0
Stück
0
Umsatz
EUR0,00
Skontroführer
| Name | KVN |
|---|---|
| mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | 1172 |
Times & Sales
| Datum | Zeit | Letzter | Stück |
|---|---|---|---|
| 17.11.2025 | 15:35:04 | 144,33 | 0 |
| 17.11.2025 | 15:02:08 | 144,40 | 0 |
| 17.11.2025 | 14:36:05 | 144,32 | 0 |
| 17.11.2025 | 14:00:16 | 144,33 | 0 |
| 17.11.2025 | 13:10:12 | 144,31 | 0 |
| 17.11.2025 | 12:50:08 | 144,28 | 0 |
| 17.11.2025 | 12:21:08 | 144,29 | 0 |
| 17.11.2025 | 11:42:05 | 144,28 | 0 |
| 17.11.2025 | 11:02:08 | 144,41 | 0 |
| 17.11.2025 | 10:18:09 | 144,35 | 0 |
| 17.11.2025 | 09:40:06 | 144,30 | 0 |
| 17.11.2025 | 09:08:04 | 144,67 | 0 |
| 17.11.2025 | 08:39:38 | 144,30 | 0 |
