Stammdaten
WisdomTree Cocoa 2x Daily Leveraged
WKN
A0V607
ISIN
JE00B2NFV803
Kürzel
4RUP
Heimatbörse
k.A.
Marktsegment
Freiverkehr
Kursdaten
Letzter
EUR26,04
Veränderung
EUR+0,40
Veränderung in %
%+1,560
Datum
17.11.2025
Zeit
16:48:07
Spread
%7,491
Geld
EUR24,83
Stück (Geld)
7.200
Brief
EUR26,69
Stück (Brief)
7.200
Eröffnung
EUR25,67
Vortag
EUR25,64
Tageshoch
EUR26,34
Tagestief
EUR24,59
52 Wochen Hoch
EUR170,90
52 Wochen Tief
EUR25,64
Stück letzter Handel
0
Stück
0
Umsatz
EUR0,00
Skontroführer
| Name | KVN |
|---|---|
| mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | 1172 |
Times & Sales
| Datum | Zeit | Letzter | Stück |
|---|---|---|---|
| 17.11.2025 | 16:48:07 | 26,04 | 0 |
| 17.11.2025 | 16:28:10 | 25,61 | 0 |
| 17.11.2025 | 15:55:12 | 24,59 | 0 |
| 17.11.2025 | 15:35:03 | 24,68 | 0 |
| 17.11.2025 | 15:02:07 | 25,13 | 0 |
| 17.11.2025 | 14:36:04 | 25,06 | 0 |
| 17.11.2025 | 14:00:15 | 25,43 | 0 |
| 17.11.2025 | 13:10:11 | 26,34 | 0 |
| 17.11.2025 | 12:50:07 | 26,04 | 0 |
| 17.11.2025 | 12:21:07 | 26,12 | 0 |
| 17.11.2025 | 11:42:05 | 25,49 | 0 |
| 17.11.2025 | 11:02:07 | 25,04 | 0 |
| 17.11.2025 | 10:18:08 | 25,59 | 0 |
| 17.11.2025 | 09:40:05 | 25,63 | 0 |
| 17.11.2025 | 09:08:03 | 25,62 | 0 |
| 17.11.2025 | 08:38:00 | 25,67 | 0 |
