Stammdaten
WisdomTree Natural Gas 2x Daily Leveraged
WKN
A2BC4J
ISIN
JE00BDD9Q956
Kürzel
4RUC
Heimatbörse
k.A.
Marktsegment
Freiverkehr
Kursdaten
Letzter
EUR0,035
Veränderung
EUR0,00
Veränderung in %
%0,000
Datum
17.11.2025
Zeit
15:55:12
Spread
%36,667
Geld
EUR0,030
Stück (Geld)
16.896.000
Brief
EUR0,041
Stück (Brief)
12.408.000
Eröffnung
EUR0,035
Vortag
EUR0,035
Tageshoch
EUR0,035
Tagestief
EUR0,034
52 Wochen Hoch
EUR0,106
52 Wochen Tief
EUR0,025
Stück letzter Handel
0
Stück
0
Umsatz
EUR0,000
Skontroführer
| Name | KVN |
|---|---|
| mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | 1172 |
Times & Sales
| Datum | Zeit | Letzter | Stück |
|---|---|---|---|
| 17.11.2025 | 15:55:12 | 0,035 | 0 |
| 17.11.2025 | 15:35:04 | 0,034 | 0 |
| 17.11.2025 | 15:02:07 | 0,034 | 0 |
| 17.11.2025 | 14:36:04 | 0,034 | 0 |
| 17.11.2025 | 14:00:15 | 0,034 | 0 |
| 17.11.2025 | 13:10:11 | 0,034 | 0 |
| 17.11.2025 | 12:50:07 | 0,034 | 0 |
| 17.11.2025 | 12:21:07 | 0,034 | 0 |
| 17.11.2025 | 11:42:05 | 0,035 | 0 |
| 17.11.2025 | 11:02:07 | 0,035 | 0 |
| 17.11.2025 | 10:18:08 | 0,035 | 0 |
| 17.11.2025 | 09:40:05 | 0,034 | 0 |
| 17.11.2025 | 09:08:03 | 0,035 | 0 |
| 17.11.2025 | 08:38:00 | 0,035 | 0 |
