Stammdaten
Levshares -2X Tesla ETP
WKN
A3G804
ISIN
XS2706221277
Kürzel
k.A.
Heimatbörse
London Stock Exchange
Marktsegment
Freiverkehr
Kursdaten
Letzter
EUR0,599
Veränderung
EUR-0,06
Veränderung in %
%-8,967
Datum
17.11.2025
Zeit
16:24:07
Spread
%5,812
Geld
EUR0,585
Stück (Geld)
85.600
Brief
EUR0,619
Stück (Brief)
80.900
Eröffnung
EUR0,616
Vortag
EUR0,658
Tageshoch
EUR0,650
Tagestief
EUR0,592
52 Wochen Hoch
EUR5,260
52 Wochen Tief
EUR0,483
Stück letzter Handel
0
Stück
0
Umsatz
EUR0,000
Skontroführer
| Name | KVN |
|---|---|
| mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | 1172 |
Times & Sales
| Datum | Zeit | Letzter | Stück |
|---|---|---|---|
| 17.11.2025 | 16:24:07 | 0,599 | 0 |
| 17.11.2025 | 16:02:07 | 0,592 | 0 |
| 17.11.2025 | 15:33:07 | 0,633 | 0 |
| 17.11.2025 | 14:56:03 | 0,650 | 0 |
| 17.11.2025 | 14:25:07 | 0,644 | 0 |
| 17.11.2025 | 13:55:07 | 0,640 | 0 |
| 17.11.2025 | 13:20:02 | 0,639 | 0 |
| 17.11.2025 | 12:10:07 | 0,638 | 0 |
| 17.11.2025 | 11:36:07 | 0,624 | 0 |
| 17.11.2025 | 10:56:07 | 0,620 | 0 |
| 17.11.2025 | 10:29:07 | 0,620 | 0 |
| 17.11.2025 | 10:02:07 | 0,614 | 0 |
| 17.11.2025 | 09:34:08 | 0,615 | 0 |
| 17.11.2025 | 09:09:06 | 0,615 | 0 |
| 17.11.2025 | 08:39:45 | 0,616 | 0 |
