Umsatzstärkste Fonds
Name | Letzter | Geld | Brief | Veränderung in % |
---|---|---|---|---|
Amundi Index MSCI Europe ETF DR | 101,18 | k.A. | k.A. | -0,453 |
iShares Core € Corporate Bond ETF EUR | 118,95 | k.A. | k.A. | -0,151 |
DWS US Dollar Reserve | 181,97 | k.A. | k.A. | +1,061 |
AMUNDI STOXX EUROPE 600 - UCITS ETF ACC | 257,80 | k.A. | k.A. | -0,425 |
ZKB Gold ETF AAH EUR | 1.531,20 | k.A. | k.A. | -0,944 |
ZKB Gold ETF AA USD | 2.601,90 | k.A. | k.A. | -0,556 |
iShares € High Yield Corporate Bond ETF EUR Acc | 5,985 | k.A. | k.A. | -0,083 |
KraneShares CSI China Internet ETF | 32,96 | k.A. | k.A. | -1,553 |
FOKUS WOHNEN DEUTSCHLAND | 46,90 | k.A. | k.A. | +0,644 |
DOW JONES STOXXSM 600EX | 54,43 | k.A. | k.A. | -0,439 |
Detailsuche Fonds
Europa – Umsatzstärkste Fonds
Name | Letzter | Geld | Brief | Veränderung in % |
---|---|---|---|---|
HAUS-INVEST | 41,25 | k.A. | k.A. | +1,576 |
SEB-INVEST RENTENFONDS | 21,22 | k.A. | k.A. | 0,000 |
ARIDEKA | 94,03 | k.A. | k.A. | -0,582 |
RENDITDEKA | 21,54 | k.A. | k.A. | +0,186 |
Industria | 149,54 | k.A. | k.A. | -0,260 |
Allianz Vermögensbildung Europa | 54,56 | k.A. | k.A. | -0,836 |
Allianz Wachstum Europa | 166,27 | k.A. | k.A. | -1,987 |
DWS EUROVESTA | 170,19 | k.A. | k.A. | -0,217 |
DWS Top 50 Europa | 204,28 | k.A. | k.A. | -0,555 |
DEKA-EUROPABOND TF | 33,39 | k.A. | k.A. | +0,180 |
Social Responsibility Investments – Umsatzstärkste Fonds
Name | Letzter | Veränderung in % |
---|---|---|
ERSTE Bond Mündelrent | 7,485 | +0,944 |
Pictet Funds Water P Cap | 511,83 | +1,116 |
INVESCO Umwelt und Nachhaltigkeits Fonds | 182,27 | -1,305 |
Gerling Select 21 | 54,34 | -1,236 |
Warburg Zukunft Strategiefonds | 57,54 | -0,930 |
DWS ZUKUNFTSRESSOURCEN | 116,77 | -0,858 |
Sarasin OekoStar Equity | 292,06 | -0,697 |
Postbank Dynamik Vision | 112,96 | -0,660 |
Ökovision | 218,59 | -0,645 |
SARASIN-FAIRINVEST-UN.-FD | 52,97 | -0,619 |
USA – Umsatzstärkste Fonds
Name | Letzter | Geld | Brief | Veränderung in % |
---|---|---|---|---|
MORGAN STANLEY AMERICAN FRANCHISE FUND A | 124,37 | k.A. | k.A. | -0,924 |
HSBC GIF-US EQUITY INHABER-ANTEILE A... | 52,17 | k.A. | k.A. | -0,761 |
Pictet Funds - Biotech | 963,70 | k.A. | k.A. | -0,603 |
AB AMERICAN VALUE A | 39,80 | k.A. | k.A. | -0,475 |
AXA WF II-NTH AMER.EQUS A | 30,42 | k.A. | k.A. | 0,000 |
Vontobel-US Value Equity | 2.208,47 | k.A. | k.A. | +0,014 |
Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.Beac.Fd | 48,17 | k.A. | k.A. | +0,104 |
Franklin Income Fund Class A (dis) | 8,815 | k.A. | k.A. | +0,227 |
TEMPLETON USD LIQUID RESERVE FUND A (DIS) | 9,040 | k.A. | k.A. | +0,556 |
Fidelity Fds-US High Y.Fd. EUR | 8,765 | k.A. | k.A. | +0,747 |
Rohstoffe – Umsatzstärkste Fonds
Name | Letzter | Veränderung in % |
---|---|---|
NESTOR Gold Fonds | 300,19 | -1,019 |
KBC ECO FD-WATER CAP. | 2.255,84 | -0,837 |
Activest-Aktien-Rohstoffe | 166,45 | -0,377 |
MLIIF World Mining Fund A2 EUR | 56,94 | -0,333 |
RAIFFEISEN-ENERGIE-A.A ST | 109,67 | -0,173 |
Carmignac Portf.-Commodities | 279,17 | -0,089 |
VCH EXPERT-NATURAL RES | 14,16 | -0,071 |
MLIIF World Mining Fund A2 USD | 56,92 | -0,053 |
DWS Rohstoffonds | 77,19 | +0,065 |
Allianz Rohstofffonds | 83,09 | +0,120 |
Emerging Markets – Umsatzstärkste Fonds
Name | Letzter | Geld | Brief | Veränderung in % |
---|---|---|---|---|
Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd | 6,285 | k.A. | k.A. | +1,617 |
Kapitalfds LK Schwellenl.-Unt. | 94,68 | k.A. | k.A. | -1,179 |
Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd | 45,96 | k.A. | k.A. | -0,906 |
F.TEM.I.-T.EM.M.N ACC. EO | 23,49 | k.A. | k.A. | -0,844 |
PRO FONDS LUX EMERGING MARKETS | 309,32 | k.A. | k.A. | -0,674 |
BARING GLOBAL EMG MKTS FD-€ | 40,26 | k.A. | k.A. | -0,642 |
BARING E.M.-GL EM.MKTS | 40,28 | k.A. | k.A. | -0,641 |
AB EMERG.MKTS GWTH A | 42,93 | k.A. | k.A. | -0,464 |
Gl.Adv.Fds-Emerg.Mkts High V. | 2.594,10 | k.A. | k.A. | -0,461 |
Robeco Emerging Mkts Equ.(EUR) | 246,36 | k.A. | k.A. | -0,388 |
Top Fonds
Name | Letzter | Veränderung in % |
---|---|---|
DWS Technologiefonds | 433,10 | +2,862 |
MLIIF-INDA FD A2 USD | 47,62 | +2,431 |
DEKA-GLOBALCHAMPIONS CF | 369,34 | +2,313 |
COMGEST GROWTH INDIA | 66,51 | +2,260 |
JGF-JGF INDIA SELECT L USD | 314,13 | +2,113 |
BFI EQUITY FUND EUR-R | 310,28 | +2,113 |
JPMorgan-INDIA Fund | 112,29 | +2,026 |
DWS India | 3.822,98 | +2,026 |
BGF-INDIA FUND-€A2 | 47,41 | +2,001 |
INVESCO INDIA EQUITY FUND A | 107,47 | +1,916 |
Seite drucken
Sämtliche Kursdaten gelten für den Xontro-Handel und werden mit mindestens 15 Minuten
Zeitverzögerung angezeigt. Um Xontro-Kurse in Echtzeit zu erhalten, bitte hier registrieren.
Zeitverzögerung angezeigt. Um Xontro-Kurse in Echtzeit zu erhalten, bitte hier registrieren.