Umsatzstärkste Fonds
Name | Letzter | Geld | Brief | Veränderung in % |
---|---|---|---|---|
iShares Trust - iShares Expanded Tech-Software Sec | 102,58 | 104,38 | 104,40 | -0,697 |
Global X US Infrastrucutre Developments ETF USD Dis | 38,79 | k.A. | k.A. | -0,180 |
iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD | 138,81 | k.A. | k.A. | +0,587 |
VanEck Vectors Multi-Asset Growth Allocation | 83,43 | k.A. | k.A. | +0,024 |
HSBC MSCI Europe UCITS ETF EUR Acc | 19,41 | k.A. | k.A. | +2,384 |
UBS (Lux) Fund Sol – MSCI World Socl Resp ETF (USD) A-dis ETF | 165,68 | k.A. | k.A. | +0,315 |
Xtrackers DAX ETF | 191,82 | k.A. | k.A. | +0,178 |
ZKB Gold ETF AA EUR | 2.338,00 | k.A. | k.A. | +0,086 |
iShares Core MSCI World ETF USD | 105,92 | k.A. | k.A. | +0,109 |
iShares iBonds Dec 2026 Term EUR Corp UCITS ETF | 5,145 | k.A. | k.A. | 0,000 |
Detailsuche Fonds
Europa – Umsatzstärkste Fonds
Name | Letzter | Geld | Brief | Veränderung in % |
---|---|---|---|---|
WESTINVEST INTERSELECT | 45,50 | k.A. | k.A. | +0,887 |
Pictet Funds (LUX) - Europe Index-P Distr | 186,93 | k.A. | k.A. | +2,142 |
SEB-INVEST RENTENFONDS | 21,62 | k.A. | k.A. | -0,369 |
ARIDEKA | 91,84 | k.A. | k.A. | +0,207 |
RENDITDEKA | 22,57 | k.A. | k.A. | +0,222 |
Industria | 145,51 | k.A. | k.A. | -0,315 |
Allianz Vermögensbildung Europa | 51,05 | k.A. | k.A. | -0,098 |
Allianz Wachstum Europa | 170,87 | k.A. | k.A. | -0,076 |
DWS EUROVESTA | 172,38 | k.A. | k.A. | -0,301 |
DWS Top 50 Europa | 197,13 | k.A. | k.A. | -1,671 |
Social Responsibility Investments – Umsatzstärkste Fonds
Name | Letzter | Veränderung in % |
---|---|---|
ERSTE WWF STOCK UMWELT | 178,40 | -1,431 |
ERSTE WWF STOCK UMWELT | 164,97 | -1,428 |
MLIIF - New Energy Fund | 15,39 | -1,409 |
DWS KLIMAWANDEL | 77,94 | -1,129 |
ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL | 335,31 | -1,010 |
ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL | 503,24 | -1,007 |
IAM-PROVITA WORLD FUND | 9,420 | -0,842 |
Pictet Funds Water P Cap | 559,46 | -0,786 |
Pictet Funds Water | 679,03 | -0,782 |
DWS ZUKUNFTSRESSOURCEN | 123,85 | -0,769 |
USA – Umsatzstärkste Fonds
Name | Letzter | Geld | Brief | Veränderung in % |
---|---|---|---|---|
Pictet Funds - Biotech | 1.083,43 | k.A. | k.A. | -2,554 |
Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.Beac.Fd | 51,48 | k.A. | k.A. | -1,379 |
AB AMERICAN VALUE A | 45,43 | k.A. | k.A. | -1,046 |
AXA WF II-NTH AMER.EQUS A | 34,44 | k.A. | k.A. | -0,949 |
Fidelity Fds-US Dollar Bond Fd | 6,715 | k.A. | k.A. | -0,592 |
HSBC GIF-USD Invest.Grade Bond | 9,265 | k.A. | k.A. | -0,537 |
Franklin Income Fund Class A (dis) | 9,300 | k.A. | k.A. | -0,482 |
Vontobel-US Value Equity | 2.385,98 | k.A. | k.A. | -0,348 |
HSBC GIF-US EQUITY INHABER-ANTEILE A... | 55,72 | k.A. | k.A. | -0,268 |
Pictet Fixed Income Funds USD Bonds P Cap | 604,73 | k.A. | k.A. | -0,238 |
Rohstoffe – Umsatzstärkste Fonds
Name | Letzter | Veränderung in % |
---|---|---|
DWS Rohstoffonds | 77,81 | -2,907 |
BARING GL-GL RESOURCES | 22,08 | -1,560 |
MLIIF World Mining Fund A2 USD | 58,23 | -1,205 |
PICTET FUNDS (LUX) SICAV CLEAN ENERGY P USD ACC | 161,76 | -1,010 |
MLIIF World Mining Fund A2 EUR | 58,24 | -0,986 |
VCH EXPERT-NATURAL RES | 13,54 | -0,878 |
Allianz Rohstofffonds | 82,90 | -0,742 |
Carmignac Portf.-Commodities | 308,40 | -0,708 |
NESTOR Gold Fonds | 253,10 | -0,652 |
JPM-GL.NA.RES A(DIS.)EUR | 16,03 | -0,620 |
Emerging Markets – Umsatzstärkste Fonds
Name | Letzter | Geld | Brief | Veränderung in % |
---|---|---|---|---|
F.TEM.I.-T.EM.M.N ACC. EO | 23,49 | k.A. | k.A. | +2,756 |
DWS Emerging Markets | 125,89 | k.A. | k.A. | +0,183 |
Raiffeisen Eurasien Aktien Fds | 180,54 | k.A. | k.A. | -0,044 |
Magellan SICAV | 20,02 | k.A. | k.A. | +0,200 |
Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd | 6,385 | k.A. | k.A. | 0,000 |
Gl.Adv.Fds-Emerg.Mkts High V. | 2.517,75 | k.A. | k.A. | +0,852 |
JPM-EMER.MKTS EQU.A D.DL | 37,84 | k.A. | k.A. | +0,961 |
Morg.St.-Emerging Markets Equ. | 45,02 | k.A. | k.A. | +0,716 |
Kapitalfds LK Schwellenl.-Unt. | 86,01 | k.A. | k.A. | -0,035 |
G.Sachs Fds-Gl.Em.Mkt Eq.Ptf | 40,61 | k.A. | k.A. | +0,520 |
Top Fonds
Name | Letzter | Veränderung in % |
---|---|---|
PICTET FUNDS EUROPEAN SUSTAINABLE EQUITIES P DIS. | 306,25 | +2,855 |
F.TEM.I.-T.EM.M.N ACC. EO | 23,49 | +2,756 |
W&W Europa-Fonds | 58,78 | +2,226 |
Pictet Funds (LUX) - Europe Index-P Distr | 186,93 | +2,142 |
Allianz Nebenwerte Deutschland | 271,28 | +2,085 |
W&W Quality Select Aktien Europa EUR | 51,19 | +1,992 |
HSBC GIF-TURKISH CONVERGENCE A (DIS) | 41,24 | +1,727 |
SEB Invest GenerationPlus (AS) | 66,68 | +1,615 |
HSBC GIF BRAZIL EQUITY FONDS A CAP. | 12,79 | +1,589 |
SISF Italian Equity A ausschüttend | 38,02 | +1,576 |
Seite drucken
Sämtliche Kursdaten gelten für den Xontro-Handel und werden mit mindestens 15 Minuten
Zeitverzögerung angezeigt. Um Xontro-Kurse in Echtzeit zu erhalten, bitte hier registrieren.
Zeitverzögerung angezeigt. Um Xontro-Kurse in Echtzeit zu erhalten, bitte hier registrieren.