Umsatzstärkste Fonds
Name | Letzter | Geld | Brief | Veränderung in % |
---|---|---|---|---|
iShares iBonds Dec 2026 Term EUR Corp UCITS ETF | 4,984 | 4,975 | 4,990 | -0,150 |
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | 85,20 | 84,07 | 86,12 | -0,942 |
Xtrackers iBoxx Eurozone Government Bond Yield Plu![]() |
32,98 | 32,95 | 33,00 | k.A. |
GRUNDBESITZ FOKUS DEUTSCHLAND RC | 47,60 | 47,60 | 47,80 | -0,210 |
DEKA-IMMOBILIENEUROPA | 43,40 | 43,40 | 43,60 | 0,000 |
iShares Core MSCI World ETF USD![]() |
77,34 | 77,15 | 77,51 | -1,400 |
Invesco Preferred Shares ETF USD | 13,73 | 13,17 | 14,27 | -1,648 |
Xtrackers MSCI World ETF | 72,82 | 72,56 | 73,09 | -1,397 |
Global X Uranium ETF | 24,47 | 23,97 | 24,87 | -1,291 |
FOKUS WOHNEN DEUTSCHLAND | 55,10 | 55,10 | 55,30 | -0,091 |
Detailsuche Fonds
Europa – Umsatzstärkste Fonds
Name | Letzter | Geld | Brief | Veränderung in % |
---|---|---|---|---|
DEKA-IMMOBILIENEUROPA | 43,40 | 43,40 | 43,60 | 0,000 |
AXA WORLD FUNDS EUROPEAN OPPORTUNITIES A | 77,87 | 77,23 | 78,38 | -0,307 |
KATHREIN EURO BOND (T) | 174,16 | 173,51 | 176,11 | +0,409 |
EUROPAEISCHER STAUFER FONDS FP | 111,46 | 109,75 | 111,39 | -0,331 |
Allianz Wachstum Euroland | 123,75 | 123,65 | 126,43 | -1,669 |
SEB-INVEST RENTENFONDS | 21,00 | 20,92 | 21,23 | +0,430 |
ARIDEKA | 80,15 | 79,95 | 80,73 | -0,988 |
RENDITDEKA | 20,65 | 20,64 | 20,94 | 0,000 |
Industria | 134,76 | 134,38 | 135,42 | -0,693 |
Allianz Vermögensbildung Europa | 48,77 | 48,58 | 48,94 | -0,914 |
Social Responsibility Investments – Umsatzstärkste Fonds
Name | Letzter | Veränderung in % |
---|---|---|
Ökovision | 186,68 | -2,231 |
KEPLER ETHIK AKTIENFONDS | 262,00 | -2,078 |
Kepler Ethik Aktienfonds A | 188,68 | -2,061 |
ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL | 402,04 | -1,695 |
ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL | 273,42 | -1,693 |
ERSTE WWF STOCK UMWELT | 194,67 | -1,672 |
DEKA-UMWELTINVEST TF | 163,29 | -1,668 |
Swiss.(LU)Equ. - Sustainable | 254,56 | -1,509 |
MEAG Nachhaltigkeit | 135,29 | -1,507 |
MLIIF - New Energy Fund | 14,46 | -1,364 |
USA – Umsatzstärkste Fonds
Name | Letzter | Geld | Brief | Veränderung in % |
---|---|---|---|---|
MORGAN STANLEY AMERICAN FRANCHISE FUND A | 82,22 | 81,55 | 83,99 | -2,467 |
FIDELITY FUNDS - AMERICAN DIVERSIFIED FUND A (USD) | 30,73 | 30,56 | 31,17 | -1,790 |
MLIIF US FLEXIBLE EQUITY FUND A2 EUR | 51,24 | 51,25 | 51,62 | -1,424 |
INVESCO GT US Str.Lar.Cap | 31,00 | 31,08 | 31,46 | -1,211 |
HSBC GIF-US EQUITY INHABER-ANTEILE A... | 42,94 | 42,76 | 43,29 | -1,174 |
AXA WF II-NTH AMER.EQUS A | 25,09 | 24,91 | 25,15 | -1,104 |
Pictet Funds - Biotech | 861,70 | 853,22 | 867,40 | -0,993 |
JPM US VALUE A - EUR HEDGED (ACC) | 16,66 | 16,58 | 16,80 | -0,951 |
MLIIF US BASIC VALUE FUND A2 EUR | 103,87 | 104,18 | 105,05 | -0,925 |
AB AMERICAN VALUE A | 36,46 | 36,24 | 36,59 | -0,924 |
Rohstoffe – Umsatzstärkste Fonds
Name | Letzter | Veränderung in % |
---|---|---|
TIBERIUS EXPLORATION FUND UI | 34,70 | -3,262 |
NESTOR Gold Fonds | 168,87 | -2,652 |
VCH EXPERT-NATURAL RES | 11,83 | -2,634 |
MLIIF World Mining Fund A2 EUR | 55,79 | -1,985 |
JPM-GL.NA.RES A(DIS.)EUR | 15,45 | -1,967 |
JPM Global Natural Resources A - EUR | 20,38 | -1,925 |
DWS Rohstoffonds | 78,58 | -1,677 |
MLIIF World Mining Fund A2 USD | 55,92 | -1,497 |
Carmignac Portf.-Commodities | 281,46 | -1,280 |
PICTET FUNDS (LUX) SICAV CLEAN ENERGY P USD ACC | 132,52 | -1,222 |
Emerging Markets – Umsatzstärkste Fonds
Name | Letzter | Geld | Brief | Veränderung in % |
---|---|---|---|---|
DWS Emerging Markets | 108,99 | 108,46 | 111,71 | -0,801 |
Pictet Funds Emerging Markets P Cap | 487,48 | 484,37 | 492,11 | -1,775 |
Raiffeisen Eurasien Aktien Fds | 151,93 | 151,44 | 153,71 | -2,107 |
Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd | 6,355 | 6,345 | 6,440 | +0,554 |
JPM-EMER.MKTS EQU.A D.DL | 33,82 | 33,45 | k.A. | -0,675 |
HSBC GIF-Gl Emerg. Mkts Equity | 14,04 | 13,96 | 14,10 | -1,057 |
Morg.St.-Emerging Markets Equ. | 37,12 | 36,77 | 37,20 | -1,092 |
Kapitalfds LK Schwellenl.-Unt. | 79,19 | 78,76 | 80,01 | -0,827 |
JPMorgan-Middle East Equity Fd | 30,18 | 30,30 | 30,78 | -0,429 |
Janus Henderson Emerging Markets Fund REUR Acc | 12,60 | 12,54 | 12,68 | -1,486 |
Top Fonds
Name | Letzter | Veränderung in % |
---|---|---|
HSBC GIF-TURKISH CONVERGENCE A (DIS) | 34,52 | +2,433 |
ERSTE STOCK ISTANBUL A | 264,19 | +2,431 |
HSBC GIF Global Investment Grade Bond AD | 10,76 | +1,128 |
Keppler Lingohr Global Equity INKA | 76,40 | +1,045 |
HSBC GIF Global Investment Grade Bond AC | 14,60 | +1,038 |
Lacuna - Asia Pacific Health P | 184,54 | +0,968 |
CS EUROREAL | 2,150 | +0,939 |
HSBC GIF - THAI EQUITY A DIS. | 13,98 | +0,939 |
AXA WF GLOBAL AGGREGATE BONDS A AUSS. USD | 24,28 | +0,914 |
FIDELITY FUNDS - MULTI ASSET STRATEGIC FUND A ACC (EUR) | 14,21 | +0,852 |
Seite drucken
Sämtliche Kursdaten gelten für den Xontro-Handel und werden mit mindestens 15 Minuten
Zeitverzögerung angezeigt. Um Xontro-Kurse in Echtzeit zu erhalten, bitte hier registrieren.
Zeitverzögerung angezeigt. Um Xontro-Kurse in Echtzeit zu erhalten, bitte hier registrieren.