Umsatzstärkste Fonds
Name | Letzter | Geld | Brief | Veränderung in % |
---|---|---|---|---|
iShares € High Yield Corporate Bond ETF EUR Acc | 5,200 | k.A. | k.A. | +1,266 |
Fidelity Global Technology E-Acc-EUR | 44,25 | k.A. | k.A. | +0,068 |
ZKB Gold ETF AA USD | 1.741,61 | k.A. | k.A. | +0,930 |
UBS LFS MSCI Emerging Markets ETF (USD)Ad | 89,50 | k.A. | k.A. | +0,462 |
ZKB Silver ETF AA CHF | 62,64 | k.A. | k.A. | +1,540 |
Amundi ETF MSCI Europe Energy ETF | 311,40 | k.A. | k.A. | -1,844 |
Lyxor MSCI Europ ESG Climt Transtn CTB DR ETF A | 29,48 | k.A. | k.A. | +0,017 |
Xtrackers MSCI Global SDG 7 Affordable and Clean E | 25,52 | k.A. | k.A. | -0,156 |
BNPP Easy ECPI Circular Economy Leaders ETFC | 15,50 | k.A. | k.A. | +1,095 |
FOKUS WOHNEN DEUTSCHLAND | 54,95 | k.A. | k.A. | +0,549 |
Detailsuche Fonds
Europa – Umsatzstärkste Fonds
Name | Letzter | Geld | Brief | Veränderung in % |
---|---|---|---|---|
VPV-Rent Activest Institut. | 44,13 | k.A. | k.A. | +0,364 |
Allianz Vermögensbildung Europa | 44,82 | k.A. | k.A. | -2,840 |
Allianz Wachstum Euroland | 131,53 | k.A. | k.A. | -1,468 |
Allianz Wachstum Europa | 152,03 | k.A. | k.A. | -1,878 |
WESTINVEST INTERSELECT | 43,70 | k.A. | k.A. | -0,114 |
SEB-INVEST RENTENFONDS | 20,83 | k.A. | k.A. | -0,192 |
ARIDEKA | 75,73 | k.A. | k.A. | -1,790 |
RENDITDEKA | 20,89 | k.A. | k.A. | +1,064 |
Industria | 128,37 | k.A. | k.A. | -1,519 |
DWS EUROVESTA | 158,23 | k.A. | k.A. | -1,445 |
Social Responsibility Investments – Umsatzstärkste Fonds
Name | Letzter | Veränderung in % |
---|---|---|
Ökovision | 192,79 | -0,444 |
INVESCO Umwelt und Nachhaltigkeits Fonds | 143,93 | -2,354 |
ERSTE WWF STOCK UMWELT | 226,41 | -2,313 |
Pictet Funds Water P Cap | 424,65 | -2,292 |
ERSTE WWF STOCK UMWELT | 239,15 | -2,236 |
Postbank Dynamik Vision | 89,06 | -2,186 |
ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL | 378,78 | -2,157 |
DEKA-UMWELTINVEST TF | 167,35 | -2,014 |
P.F.EUROPEAN SUSTAINABLE EQUITIES P | 322,11 | -1,664 |
PICTET FUNDS EUROPEAN SUSTAINABLE EQUITIES P DIS. | 243,14 | -1,662 |
USA – Umsatzstärkste Fonds
Name | Letzter | Geld | Brief | Veränderung in % |
---|---|---|---|---|
FRANKLIN MUTUAL BEACON FUND CLASS N (ACC) EUR-H1 | 23,37 | k.A. | k.A. | -3,150 |
HSBC GIF-US EQUITY INHABER-ANTEILE A... | 39,71 | k.A. | k.A. | -2,504 |
Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.Beac.Fd | 37,22 | k.A. | k.A. | -1,742 |
MLIIF US BASIC VALUE FUND A2 EUR | 95,02 | k.A. | k.A. | -1,656 |
MORGAN STANLEY AMERICAN FRANCHISE FUND A | 78,11 | k.A. | k.A. | -1,649 |
JPM US VALUE A - EUR HEDGED (ACC) | 15,70 | k.A. | k.A. | -1,629 |
INVESCO GT US Str.Lar.Cap | 28,70 | k.A. | k.A. | -1,442 |
MLIIF US FLEXIBLE EQUITY FUND A2 EUR | 45,88 | k.A. | k.A. | -1,397 |
Pictet Funds - Biotech | 793,62 | k.A. | k.A. | -1,169 |
HSBC GIF-US EQUITY INHABER-ANTEILE A... | 52,86 | k.A. | k.A. | -0,881 |
Rohstoffe – Umsatzstärkste Fonds
Name | Letzter | Veränderung in % |
---|---|---|
MLIIF World Mining Fund A2 USD | 57,69 | +1,086 |
RAIFFEISEN-ENERGIE-A.A ST | 111,49 | -2,330 |
ING(L)INV.-ENERGY P DIS. | 4.058,68 | -2,254 |
Carmignac Portf.-Commodities | 283,57 | -1,947 |
JPM Global Natural Resources A - EUR | 19,13 | -1,847 |
JPM-GL.NA.RES A(DIS.)EUR | 14,89 | -1,716 |
Activest-Aktien-Rohstoffe | 150,82 | -1,708 |
MLIIF World Mining Fund A2 EUR | 56,23 | -1,489 |
BARING GL-GL RESOURCES | 20,07 | -1,424 |
DWS Rohstoffonds | 74,94 | -1,408 |
Emerging Markets – Umsatzstärkste Fonds
Name | Letzter | Geld | Brief | Veränderung in % |
---|---|---|---|---|
DWS Emerging Markets | 109,22 | k.A. | k.A. | +2,323 |
Pictet Funds Emerging Markets P Cap | 497,66 | k.A. | k.A. | +0,115 |
Raiffeisen Eurasien Aktien Fds![]() |
161,16 | k.A. | k.A. | +0,025 |
Magellan SICAV | 18,90 | k.A. | k.A. | +0,159 |
Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd | 35,05 | k.A. | k.A. | -0,849 |
Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd | 6,175 | k.A. | k.A. | +2,320 |
MLIIF - Emerging Markets Fund | 32,44 | k.A. | k.A. | -0,521 |
Gl.Adv.Fds-Emerg.Mkts High V. | 2.226,42 | k.A. | k.A. | -0,727 |
Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd. | 24,44 | k.A. | k.A. | +0,493 |
ING (L) Inv.-Latin Amer.Equity | 1.805,16 | k.A. | k.A. | +0,290 |
Top Fonds
Name | Letzter | Veränderung in % |
---|---|---|
DWS Gold plus | 2.474,28 | +3,243 |
FID.FDS-INDONESIA A GL. | 24,16 | +2,984 |
Fidelity Fds-Internat.Bond Fd. | 0,992 | +2,692 |
Fidelity Fds-US Dollar Bond Fd | 6,660 | +2,619 |
Fidelity Fds-US Dollar Cash Fd | 11,23 | +2,557 |
MLIIF - US Govern. Mortgage Fd | 16,88 | +2,427 |
HSBC GIF Global Investment Grade Bond AD | 11,41 | +2,424 |
HSBC GIF Global Investment Grade Bond AC | 15,29 | +2,411 |
FIDELITY FUNDS - MULTI ASSET STRATEGIC FUND A ACC (EUR) | 13,93 | +2,351 |
DWS Emerging Markets | 109,22 | +2,323 |
Seite drucken
Sämtliche Kursdaten gelten für den Xontro-Handel und werden mit mindestens 15 Minuten
Zeitverzögerung angezeigt. Um Xontro-Kurse in Echtzeit zu erhalten, bitte hier registrieren.
Zeitverzögerung angezeigt. Um Xontro-Kurse in Echtzeit zu erhalten, bitte hier registrieren.