Umsatzstärkste Fonds
Name | Letzter | Geld | Brief | Veränderung in % |
---|---|---|---|---|
iShares Tr.-Russel 2000 Index | 195,00 | k.A. | k.A. | +2,416 |
LEADING CITIES INVEST | 62,20 | k.A. | k.A. | +0,810 |
ZKB Silver ETF AA CHF | 79,79 | k.A. | k.A. | +3,208 |
iShares $ Treasury Bond 1-3yr ETF USD | 115,71 | k.A. | k.A. | +0,065 |
M&G(L)IF1-M&G(L)Gl.Lstd Infra. Act.Nom. EUR A Dist | 12,96 | k.A. | k.A. | +0,621 |
VermögensManagement Balance | 144,50 | k.A. | k.A. | +0,978 |
iShares SMI ETF (CH) | 132,86 | k.A. | k.A. | +0,728 |
DAXEX | 155,90 | k.A. | k.A. | +0,893 |
ZKB Gold ETF AA EUR | 2.181,00 | k.A. | k.A. | +0,716 |
ACATIS-GANE VAL.EV.F.UI A | 377,60 | k.A. | k.A. | +1,263 |
Detailsuche Fonds
Europa – Umsatzstärkste Fonds
Name | Letzter | Geld | Brief | Veränderung in % |
---|---|---|---|---|
HAUS-INVEST | 39,35 | k.A. | k.A. | +0,614 |
WESTINVEST INTERSELECT | 43,40 | k.A. | k.A. | +0,907 |
Fidelity European Growth Fund A-EUR | 19,68 | k.A. | k.A. | +1,027 |
SEB-INVEST RENTENFONDS | 21,50 | k.A. | k.A. | +0,047 |
ARIDEKA | 90,38 | k.A. | k.A. | -0,066 |
RENDITDEKA | 22,16 | k.A. | k.A. | -0,045 |
Industria | 150,22 | k.A. | k.A. | +0,040 |
Allianz Vermögensbildung Europa | 51,61 | k.A. | k.A. | -0,097 |
Allianz Wachstum Europa | 170,49 | k.A. | k.A. | +0,876 |
DWS EUROVESTA | 173,48 | k.A. | k.A. | +0,411 |
Social Responsibility Investments – Umsatzstärkste Fonds
Name | Letzter | Veränderung in % |
---|---|---|
Pictet Funds Water P Cap | 522,25 | -0,414 |
Pictet Funds Water | 632,57 | -0,412 |
DWS KLIMAWANDEL | 73,12 | -0,205 |
IAM-PROVITA WORLD FUND | 9,555 | -0,157 |
SEB ÖkoLux | 84,30 | -0,142 |
Superior 3 Ethik | 794,79 | +0,067 |
ERSTE WWF STOCK UMWELT | 182,83 | +0,241 |
ERSTE WWF STOCK UMWELT | 197,72 | +0,243 |
ERSTE Bond Mündelrent | 7,600 | +0,264 |
Dexia Sustainable European Balanced Low | 4,919 | +0,285 |
USA – Umsatzstärkste Fonds
Name | Letzter | Geld | Brief | Veränderung in % |
---|---|---|---|---|
MORGAN STANLEY AMERICAN FRANCHISE FUND A | 100,51 | k.A. | k.A. | -1,586 |
Pictet Fixed Income Funds USD Bonds P Cap | 588,40 | k.A. | k.A. | -0,973 |
HSBC GIF-USD Invest.Grade Bond | 9,035 | k.A. | k.A. | -0,878 |
Pictet Funds - Biotech | 1.072,01 | k.A. | k.A. | -0,762 |
Fidelity Fds-US Dollar Bond Fd | 6,570 | k.A. | k.A. | -0,755 |
JPM INV-US BD FD A AC.DL | 222,93 | k.A. | k.A. | -0,629 |
Vontobel-US Value Equity | 2.214,76 | k.A. | k.A. | -0,582 |
MLIIF - US Govern. Mortgage Fd | 17,28 | k.A. | k.A. | -0,575 |
TEMPLETON USD LIQUID RESERVE FUND A (DIS) | 8,830 | k.A. | k.A. | -0,563 |
Fidelity Fds-US High Y.Fd. EUR | 8,425 | k.A. | k.A. | -0,355 |
Rohstoffe – Umsatzstärkste Fonds
Name | Letzter | Veränderung in % |
---|---|---|
KBC ECO FD-WATER CAP. | 2.294,58 | -0,090 |
Carmignac Portf.-Commodities | 301,22 | +0,423 |
BARING GL-GL RESOURCES | 21,20 | +0,904 |
DWS Rohstoffonds | 75,42 | +1,004 |
JPM-GL.NA.RES A(DIS.)EUR | 14,92 | +1,153 |
Activest-Aktien-Rohstoffe | 160,46 | +1,179 |
JPM Global Natural Resources A - EUR | 20,07 | +1,210 |
RAIFFEISEN-ENERGIE-A.A ST | 112,91 | +1,822 |
MLIIF World Mining Fund A2 USD | 54,98 | +1,947 |
MLIIF World Mining Fund A2 EUR | 54,85 | +2,142 |
Emerging Markets – Umsatzstärkste Fonds
Name | Letzter | Geld | Brief | Veränderung in % |
---|---|---|---|---|
DWS Emerging Markets | 117,04 | k.A. | k.A. | +0,163 |
Raiffeisen Eurasien Aktien Fds | 166,88 | k.A. | k.A. | +0,974 |
Magellan SICAV | 19,31 | k.A. | k.A. | +0,941 |
Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd | 6,340 | k.A. | k.A. | -0,314 |
Gl.Adv.Fds-Emerg.Mkts High V. | 2.359,41 | k.A. | k.A. | +0,421 |
JPM-EMER.MKTS EQU.A D.DL | 35,64 | k.A. | k.A. | +1,049 |
Morg.St.-Emerging Markets Equ. | 42,90 | k.A. | k.A. | +0,563 |
Kapitalfds LK Schwellenl.-Unt. | 83,22 | k.A. | k.A. | -0,252 |
G.Sachs Fds-Gl.Em.Mkt Eq.Ptf | 37,83 | k.A. | k.A. | +0,212 |
Schroder ISF Emerging Mkts Dbt | 24,81 | k.A. | k.A. | -0,521 |
Top Fonds
Name | Letzter | Veränderung in % |
---|---|---|
NESTOR Gold Fonds | 245,05 | +6,878 |
Earht Gold Fund UI | 126,78 | +5,941 |
NOAH-Mix OP | 25,81 | +5,218 |
PIA GOLD STOCK VA | 31,17 | +4,808 |
M + W INVEST: M + W CAP. | 98,11 | +4,729 |
Capital Invest Gold Stock | 21,76 | +4,716 |
TIBERIUS EXPLORATION FUND UI | 41,22 | +4,487 |
DWS INVEST GOLD+PRECI MET-LC | 128,09 | +4,257 |
VCH EXPERT-NATURAL RES | 13,04 | +3,987 |
BGF-WORLD GOLD FD HEDGED-€A2 | 5,675 | +3,938 |
Seite drucken
Sämtliche Kursdaten gelten für den Xontro-Handel und werden mit mindestens 15 Minuten
Zeitverzögerung angezeigt. Um Xontro-Kurse in Echtzeit zu erhalten, bitte hier registrieren.
Zeitverzögerung angezeigt. Um Xontro-Kurse in Echtzeit zu erhalten, bitte hier registrieren.