Umsatzstärkste Fonds
Name | Letzter | Geld | Brief | Veränderung in % |
---|---|---|---|---|
ZKB Gold ETF AAH EUR | 1.673,60 | 1.654,29 | 1.690,13 | -0,594 |
iShares Core MSCI World ETF USD | 102,00 | 101,93 | 102,01 | +0,118 |
GLOBAL X ETFS ICAV USD Accumulating | 11,88 | 11,63 | 12,15 | -0,134 |
Invesco MSCI World UCITS ETF (Acc) | 108,84 | 109,28 | 109,32 | -0,489 |
HSBC Hang Seng Tech ETF HKD | 6,482 | 6,407 | 6,531 | -1,068 |
DOW JONES STOXXSM 600EX | 54,27 | 54,33 | 54,34 | -0,822 |
ZKB Silver ETF AAH CHF | 72,46 | 71,23 | 73,46 | -3,167 |
Lupus Alpha Dividende Champ. A | 136,60 | 137,15 | 138,76 | -1,422 |
Amu.MSCI Wld ESG Leaders ETF Inhaber-Anteile USD A | 89,28 | 89,59 | 89,66 | -0,446 |
AMUNDI STOXX EUROPE 600 UCITS ETF - EUR (C) | 134,62 | 134,76 | 134,82 | -0,517 |
Detailsuche Fonds
Europa – Umsatzstärkste Fonds
Name | Letzter | Geld | Brief | Veränderung in % |
---|---|---|---|---|
DWS Provesta | 484,53 | 474,88 | 481,25 | -0,037 |
SEB-INVEST RENTENFONDS | 21,57 | 21,58 | 21,68 | +0,046 |
ARIDEKA | 94,10 | 94,11 | 95,05 | -0,853 |
RENDITDEKA | 22,12 | 22,11 | 22,27 | +0,683 |
Industria | 146,16 | 146,62 | 148,26 | -1,183 |
Allianz Vermögensbildung Europa | 53,95 | 54,14 | 54,76 | -0,845 |
Allianz Wachstum Europa | 157,94 | 157,81 | 161,36 | -0,910 |
DWS EUROVESTA | 168,57 | 169,38 | 171,91 | -0,707 |
DWS Top 50 Europa | 208,31 | 209,16 | 211,86 | -0,890 |
DEKA-EUROPABOND TF | 33,44 | 33,44 | 33,94 | +0,060 |
Social Responsibility Investments – Umsatzstärkste Fonds
Name | Letzter | Veränderung in % |
---|---|---|
SEB ÖkoLux | 82,44 | -0,711 |
GAMAX FDS-JUNIOR INH.A | 22,30 | +0,814 |
DWS ZUKUNFTSRESSOURCEN | 118,62 | -0,687 |
OEKOWORLD-WATER FOR LIFE-C | 191,63 | -1,293 |
Öko-Aktienfonds | 203,22 | -1,364 |
IAM-PROVITA WORLD FUND | 9,140 | -1,243 |
ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL | 466,61 | -0,968 |
ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL | 305,62 | -0,966 |
P.F.EUROPEAN SUSTAINABLE EQUITIES P | 423,37 | -0,952 |
PICTET FUNDS EUROPEAN SUSTAINABLE EQUITIES P DIS. | 308,37 | -0,951 |
USA – Umsatzstärkste Fonds
Name | Letzter | Geld | Brief | Veränderung in % |
---|---|---|---|---|
HSBC GIF-US EQUITY INHABER-ANTEILE A... | 54,89 | 55,04 | 55,72 | -1,525 |
Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.Beac.Fd | 45,91 | 46,15 | 46,61 | -1,396 |
MORGAN STANLEY AMERICAN FRANCHISE FUND A | 141,81 | 142,59 | 146,86 | -1,060 |
Pictet Funds - Biotech | 919,81 | 940,44 | 954,53 | -0,951 |
Franklin Income Fund Class A (dis) | 8,215 | 8,280 | 8,380 | -0,485 |
AB AMERICAN VALUE A | 40,39 | 40,64 | 41,14 | -0,444 |
AXA WF II-NTH AMER.EQUS A | 31,34 | 31,55 | 31,94 | -0,223 |
Vontobel-US Value Equity | 2.216,86 | 2.235,11 | 2.262,78 | +0,023 |
Pictet Fixed Income Funds USD Bonds P Cap | 552,70 | 558,11 | 562,59 | +0,343 |
HSBC GIF-USD Invest.Grade Bond | 8,220 | 8,280 | 8,350 | +0,366 |
Rohstoffe – Umsatzstärkste Fonds
Name | Letzter | Veränderung in % |
---|---|---|
DWS Rohstoffonds | 72,12 | -2,382 |
Activest-Aktien-Rohstoffe | 162,29 | -2,070 |
BARING GL-GL RESOURCES | 20,47 | -2,011 |
NESTOR Gold Fonds | 348,01 | -1,642 |
RAIFFEISEN-ENERGIE-A.A ST | 111,31 | -1,400 |
MLIIF World Mining Fund A2 USD | 56,17 | -1,335 |
MLIIF World Mining Fund A2 EUR | 56,20 | -1,300 |
Allianz Rohstofffonds | 80,83 | -1,222 |
JPM Global Natural Resources A - EUR | 21,03 | -1,035 |
JPM-GL.NA.RES A(DIS.)EUR | 15,64 | -0,950 |
Emerging Markets – Umsatzstärkste Fonds
Name | Letzter | Geld | Brief | Veränderung in % |
---|---|---|---|---|
ERSTE BOND EM GOVERNMENT A | 51,34 | 51,51 | 51,90 | -0,194 |
Magellan SICAV | 19,73 | 19,76 | 20,07 | 0,000 |
Gl.Adv.Fds-Emerg.Mkts High V. | 2.686,07 | 2.692,24 | 2.727,66 | +0,198 |
Robeco Emerging Mkts Equ.(EUR) | 257,73 | 258,92 | 262,31 | +0,311 |
Schroder ISF Emerging Mkts Dbt | 25,30 | 25,32 | 25,52 | +0,357 |
Janus Henderson Emerging Markets Fund REUR Acc | 14,79 | 14,81 | 15,00 | +0,407 |
FIDELITY - EMERGING MARKET DEBT FUND EUR ACC | 21,62 | 21,67 | 21,90 | +0,418 |
TEMPLETON EMERGING MARKETS BOND FUND - A(DIS) | 5,985 | 6,045 | 6,080 | +0,419 |
COMGEST GROWTH PLC-EMERG.MKTS | 29,66 | 29,72 | 30,16 | +0,474 |
CARMIGNAC EMERG. CAP 3DEC | 1.280,53 | 1.279,42 | 1.293,11 | +0,517 |
Top Fonds
Name | Letzter | Veränderung in % |
---|---|---|
INVESCO GT Leisure Fund A | 74,32 | +3,179 |
Fid. China | 243,45 | +2,354 |
SCHRODER ISF GREATER CHINA C ACC | 80,20 | +2,244 |
SCHRODER ISF GREATER CHINA A ACC. | 69,04 | +2,236 |
SCHRODER INT-GREAT CHINA-A€A | 69,21 | +2,155 |
FIDELITY - CHINA FOCUS FUND | 61,44 | +2,026 |
FIDELITY - CHINA FOCUS FUND EUR ACC EUR | 20,19 | +1,918 |
HSBC China | 90,71 | +1,887 |
Baring Hongkong China | 1.033,61 | +1,803 |
JPMorgan-Greater China Fund | 49,40 | +1,772 |
Seite drucken
Sämtliche Kursdaten gelten für den Xontro-Handel und werden mit mindestens 15 Minuten
Zeitverzögerung angezeigt. Um Xontro-Kurse in Echtzeit zu erhalten, bitte hier registrieren.
Zeitverzögerung angezeigt. Um Xontro-Kurse in Echtzeit zu erhalten, bitte hier registrieren.