Stammdaten

UBS ETF (CH) - SMI (CHF) A-dis
WKN
A0BLUH
ISIN
CH0017142719
Kürzel
UFUN
Emittent
k.A.
Gattung
ETF
Land
Schweiz
Heimatbörse
SIX Swiss Exchange
Schwerpunkt
Aktien Schweiz
Marktsegment
Freiverkehr
 

Kursdaten

Letzter
EUR117,16
Veränderung
EUR-1,28
Veränderung in %
%
-1,081
Datum
21.09.2023
Zeit
20:50:07
Spread
%5,131
Geld
EUR114,20
Stück (Geld)
920
Brief
EUR120,06
Stück (Brief)
920
Eröffnung
EUR118,66
Vortag
EUR118,44
Tageshoch
EUR118,66
Tagestief
EUR117,16
52 Wochen Hoch
EUR122,76
52 Wochen Tief
EUR107,56
Stück letzter Handel
0
Stück
0
Umsatz
EUR0,00

Skontroführer

Times & Sales

Datum Zeit Letzter Stück
21.09.2023 20:50:07 117,16 0
21.09.2023 20:14:08 117,18 0
21.09.2023 19:45:07 117,16 0
21.09.2023 19:04:08 117,24 0
21.09.2023 18:15:08 117,20 0
21.09.2023 17:45:10 117,26 0
21.09.2023 17:20:16 117,26 0
21.09.2023 16:48:07 117,40 0
21.09.2023 16:28:08 117,46 0
21.09.2023 15:55:12 117,36 0
21.09.2023 15:35:08 117,52 0
21.09.2023 15:02:09 117,72 0
21.09.2023 14:36:08 117,56 0
21.09.2023 14:00:19 117,84 0
21.09.2023 13:10:12 118,00 0
21.09.2023 12:50:07 117,68 0
21.09.2023 12:21:08 117,68 0
21.09.2023 11:42:09 117,88 0
21.09.2023 11:02:08 117,94 0
21.09.2023 10:18:08 118,28 0
21.09.2023 09:40:05 118,12 0
21.09.2023 09:08:07 118,36 0
21.09.2023 08:05:24 118,66 0

 

Chart
Darstellung
Vergleich
UBS ETF (CH) - SMI (CHF) A-dis
Analyse
 
Seite drucken
Sämtliche Kursdaten gelten für den Xontro-Handel und werden mit mindestens 15 Minuten
Zeitverzögerung angezeigt. Um Xontro-Kurse in Echtzeit zu erhalten, bitte hier registrieren.