Stammdaten
Ishares Physical Gold ETC
WKN
A1KWPQ
ISIN
IE00B4ND3602
Kürzel
PPFB
Emittent
iShares Public Limited Company
Gattung
ETF
Land
k.A.
Heimatbörse
London Stock Exchange
Schwerpunkt
k.A.
Marktsegment
Freiverkehr
Kursdaten
Letzter
EUR33,75
Veränderung
EUR+0,13
Veränderung in %
%+0,387
Datum
27.05.2022
Zeit
18:48:30
Spread
%2,036
Geld
EUR33,40
Stück (Geld)
5.989
Brief
EUR34,08
Stück (Brief)
5.869
Eröffnung
EUR33,64
Vortag
EUR33,62
Tageshoch
EUR33,86
Tagestief
EUR33,64
52 Wochen Hoch
EUR36,67
52 Wochen Tief
EUR28,73
Stück letzter Handel
0
Stück
0
Umsatz
EUR0,00
Skontroführer
Name | KVN |
---|---|
mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | 1172 |
Times & Sales
Datum | Zeit | Letzter | Stück |
---|---|---|---|
27.05.2022 | 18:48:30 | 33,75 | 0 |
27.05.2022 | 18:14:30 | 33,79 | 0 |
27.05.2022 | 17:42:26 | 33,79 | 0 |
27.05.2022 | 17:21:27 | 33,73 | 0 |
27.05.2022 | 16:52:27 | 33,74 | 0 |
27.05.2022 | 16:38:44 | 33,69 | 0 |
27.05.2022 | 16:09:28 | 33,65 | 0 |
27.05.2022 | 15:54:27 | 33,70 | 0 |
27.05.2022 | 15:38:26 | 33,78 | 0 |
27.05.2022 | 15:12:29 | 33,83 | 0 |
27.05.2022 | 14:48:25 | 33,72 | 0 |
27.05.2022 | 14:28:28 | 33,75 | 0 |
27.05.2022 | 14:14:27 | 33,83 | 0 |
27.05.2022 | 13:38:35 | 33,81 | 0 |
27.05.2022 | 13:08:23 | 33,86 | 0 |
27.05.2022 | 12:43:27 | 33,83 | 0 |
27.05.2022 | 12:10:27 | 33,86 | 0 |
27.05.2022 | 11:46:31 | 33,81 | 0 |
27.05.2022 | 11:12:31 | 33,78 | 0 |
27.05.2022 | 10:38:28 | 33,78 | 0 |
27.05.2022 | 10:17:29 | 33,75 | 0 |
27.05.2022 | 09:58:29 | 33,75 | 0 |
27.05.2022 | 09:32:34 | 33,69 | 0 |
27.05.2022 | 09:09:25 | 33,64 | 0 |
27.05.2022 | 08:09:56 | 33,64 | 0 |
Bekanntmachungen
Tagesdatum | Makler | Marktsegment | Emittent | Einbeziehung | |
---|---|---|---|---|---|
06.05.2022 | mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Freiverkehr | iShares Public Limited Company | 25.05.2012 | ![]() |