Stammdaten
SPDR MSCI World Small Cap ETF
WKN
A1W56P
ISIN
IE00BCBJG560
Kürzel
ZPRS
Emittent
STATE STREET GLOBAL ADVISORS LIMITED
Gattung
ETF
Land
Irland
Heimatbörse
Frankfurter Wertpapierbörse
Schwerpunkt
k.A.
Marktsegment
Freiverkehr
Kursdaten
Letzter
EUR110,66
Veränderung
EUR+0,82
Veränderung in %
%+0,747
Datum
11.12.2025
Zeit
20:55:08
Spread
%0,000
Geld
k.A.
Stück (Geld)
k.A.
Brief
k.A.
Stück (Brief)
k.A.
Eröffnung
EUR109,38
Vortag
EUR109,84
Tageshoch
EUR110,66
Tagestief
EUR109,38
52 Wochen Hoch
EUR109,84
52 Wochen Tief
EUR82,38
Stück letzter Handel
0
Stück
0
Umsatz
EUR0,00
Skontroführer
| Name | KVN |
|---|---|
| mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | 1172 |
Times & Sales
| Datum | Zeit | Letzter | Stück |
|---|---|---|---|
| 11.12.2025 | 20:55:08 | 110,66 | 0 |
| 11.12.2025 | 20:08:04 | 110,56 | 0 |
| 11.12.2025 | 18:21:03 | 110,42 | 0 |
| 11.12.2025 | 17:15:11 | 110,14 | 0 |
| 11.12.2025 | 16:20:15 | 110,12 | 0 |
| 11.12.2025 | 15:48:06 | 110,08 | 0 |
| 11.12.2025 | 15:15:03 | 109,66 | 0 |
| 11.12.2025 | 14:15:11 | 109,84 | 0 |
| 11.12.2025 | 13:10:15 | 109,80 | 0 |
| 11.12.2025 | 11:58:05 | 109,72 | 0 |
| 11.12.2025 | 11:05:14 | 109,82 | 0 |
| 11.12.2025 | 10:20:06 | 109,82 | 0 |
| 11.12.2025 | 09:20:11 | 109,56 | 0 |
| 11.12.2025 | 08:14:23 | 109,38 | 0 |
