Stammdaten
Invesco S&P 500 ESG ETF
WKN
A2PX8A
ISIN
IE00BKS7L097
Kürzel
5ESG
Emittent
Invesco Investment Management Ltd
Gattung
ETF
Land
Irland
Heimatbörse
London Stock Exchange
Schwerpunkt
k.A.
Marktsegment
Freiverkehr
Kursdaten
Letzter
EUR81,29
Veränderung
EUR-0,20
Veränderung in %
%-0,245
Datum
11.12.2025
Zeit
20:58:10
Spread
%0,000
Geld
k.A.
Stück (Geld)
k.A.
Brief
k.A.
Stück (Brief)
k.A.
Eröffnung
EUR80,68
Vortag
EUR81,49
Tageshoch
EUR81,29
Tagestief
EUR80,64
52 Wochen Hoch
EUR81,73
52 Wochen Tief
EUR61,44
Stück letzter Handel
0
Stück
0
Umsatz
EUR0,00
Skontroführer
| Name | KVN |
|---|---|
| mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | 1172 |
Times & Sales
| Datum | Zeit | Letzter | Stück |
|---|---|---|---|
| 11.12.2025 | 20:58:10 | 81,29 | 0 |
| 11.12.2025 | 19:30:02 | 81,05 | 0 |
| 11.12.2025 | 18:25:08 | 81,01 | 0 |
| 11.12.2025 | 17:10:07 | 80,78 | 0 |
| 11.12.2025 | 15:40:12 | 80,81 | 0 |
| 11.12.2025 | 14:40:12 | 80,86 | 0 |
| 11.12.2025 | 13:10:33 | 80,96 | 0 |
| 11.12.2025 | 11:40:11 | 80,86 | 0 |
| 11.12.2025 | 10:30:15 | 80,86 | 0 |
| 11.12.2025 | 09:15:12 | 80,64 | 0 |
| 11.12.2025 | 08:14:36 | 80,68 | 0 |
