Stammdaten
Vanguard Growth Index Fund;ETF
WKN
A0MK1G
ISIN
US9229087369
Kürzel
0V1V
Emittent
k.A.
Gattung
ETF
Land
USA
Heimatbörse
NYSE New York
Schwerpunkt
k.A.
Marktsegment
Freiverkehr
Kursdaten
Letzter
EUR419,50
Veränderung
EUR-2,75
Veränderung in %
%-0,651
Datum
11.12.2025
Zeit
20:46:02
Spread
%0,000
Geld
k.A.
Stück (Geld)
k.A.
Brief
k.A.
Stück (Brief)
k.A.
Eröffnung
EUR422,15
Vortag
EUR422,25
Tageshoch
EUR422,15
Tagestief
EUR415,90
52 Wochen Hoch
EUR435,40
52 Wochen Tief
EUR296,35
Stück letzter Handel
0
Stück
0
Umsatz
EUR0,00
Skontroführer
| Name | KVN |
|---|---|
| mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | 1172 |
Times & Sales
| Datum | Zeit | Letzter | Stück |
|---|---|---|---|
| 11.12.2025 | 20:46:02 | 419,50 | 0 |
| 11.12.2025 | 20:07:02 | 418,70 | 0 |
| 11.12.2025 | 18:55:02 | 417,85 | 0 |
| 11.12.2025 | 18:00:02 | 415,95 | 0 |
| 11.12.2025 | 17:18:01 | 415,90 | 0 |
| 11.12.2025 | 16:49:05 | 415,95 | 0 |
| 11.12.2025 | 16:10:10 | 416,35 | 0 |
| 11.12.2025 | 15:33:09 | 417,55 | 0 |
| 11.12.2025 | 14:30:04 | 420,25 | 0 |
| 11.12.2025 | 13:45:02 | 419,80 | 0 |
| 11.12.2025 | 13:05:01 | 417,65 | 0 |
| 11.12.2025 | 12:20:18 | 417,65 | 0 |
| 11.12.2025 | 11:39:02 | 418,00 | 0 |
| 11.12.2025 | 10:55:08 | 418,10 | 0 |
| 11.12.2025 | 10:15:09 | 418,75 | 0 |
| 11.12.2025 | 09:26:01 | 421,90 | 0 |
| 11.12.2025 | 08:15:59 | 422,15 | 0 |
