MiFid 2 Informationen
Marktdatenanbieter verwenden eine standardisierte Veröffentlichungsvorlage, um die erforderlichen RCB-Informationen gemäß Artikel 89 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2017/565 der ESMA und Artikel 11 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2017/567 zu veröffentlichen.
Das folgende Dokument enthält die erforderlichen Informationen über Marktdaten: Publishing RCB Information v 2.0
Das Dokument für Equiduct (EQTA, EQTB und EQTC) kann unter dem folgendem Link eingesehen werden: Equiduct RCB Transparency Disclosure
Die umsatzstärksten Aktien
| Name | Letzter | Veränderung in % |
|---|---|---|
| Engie S.A. | 21,500 | -2,005 |
| Tesla Inc. | 390,65 | +1,772 |
| Rheinmetall AG | 1.542,50 | +0,521 |
| BROADCOM STK | 334,75 | +2,058 |
Deutsche Bank AG![]() |
31,135 | +1,732 |
| GOLDM SACHS GRP STK A | 733,30 | +2,402 |
| thyssenkrupp AG | 9,436 | +2,476 |
| SIXT PR P | 52,70 | +0,381 |
| Franklin Financial Services Corp | 46,400 | -0,429 |
| E.ON SE | 15,440 | -1,152 |

